MARKET RESEARCH
籌碼
三大法人與融資,每天收盤後更新 · 單位:張 · 不含 ETF
🔴
業務帳本沒有前進:meeting_run.json——排程監督只看檔案有沒有變新,這一層看工作內容是否完整;修復進度見
自動修復。詳見
被監看的條件的「業務驗收」。
🔴 上次每日鏈路有步驟失敗:2026-10-14 — 1 個步驟失敗:。詳見「重跑鏈路」頁的 log(僅站主可見)。
另有 2 則提醒(黃 2)——展開看來源與影響
⚠️ assumed-cost:成本參數有 2 項採假設值,本站所有績效與口數皆基於假設值。詳見「參數狀態」。
⚠️ FinMind 原件(10-13 21:15 盤點):分點進出有成交卻還沒問過 1,268 天(往前補的回補在跑時會自己降)
外資買超前 152026-10-13
| 股票 | 張 | 收盤 |
|---|
| 2887 台新新光金 | +22,310.9 | 43.00 |
| 2609 陽明 | +21,905.7 | 64.50 |
| 2885 元大金 | +20,170.9 | 70.60 |
| 5880 合庫金 | +19,885.5 | 27.20 |
| 2618 長榮航 | +18,973.9 | 43.00 |
| 1312 國喬 | +18,914.9 | 17.65 |
| 2886 兆豐金 | +16,699.6 | 50.90 |
| 2891 中信金 | +16,612.7 | 71.60 |
| 2603 長榮 | +15,862.7 | 264.00 |
| 4938 和碩 | +15,486.4 | 102.50 |
| 1326 台化 | +13,108.8 | 77.80 |
| 2002 中鋼 | +12,832.7 | 19.15 |
| 2892 第一金 | +10,566 | 40.50 |
| 9904 寶成 | +9,306.2 | 25.85 |
| 1314 中石化 | +8,878.8 | 9.05 |
外資賣超前 152026-10-13
| 股票 | 張 | 收盤 |
|---|
| 6770 力積電 | -97,828.9 | 67.50 |
| 2409 友達 | -43,175.1 | 34.15 |
| 2408 南亞科 | -41,445.9 | 488.00 |
| 2344 華邦電 | -37,021.5 | 161.50 |
| 2330 台積電 | -25,641.2 | 2,490.00 |
| 2337 旺宏 | -19,679.6 | 106.50 |
| 2317 鴻海 | -19,578 | 240.00 |
| 2324 仁寶 | -18,899.9 | 35.80 |
| 1301 台塑 | -15,180.7 | 80.90 |
| 1101 台泥 | -11,341.6 | 26.35 |
| 2327 國巨* | -10,545.9 | 599.00 |
| 6505 台塑化 | -9,080 | 119.00 |
| 1605 華新 | -6,245.5 | 38.55 |
| 2308 台達電 | -5,829.3 | 1,775.00 |
| 2812 台中銀 | -5,548.9 | 18.60 |
投信買超前 152026-10-13
| 股票 | 張 | 收盤 |
|---|
| 6505 台塑化 | +15,100 | 119.00 |
| 1301 台塑 | +13,026 | 80.90 |
| 2891 中信金 | +11,713 | 71.60 |
| 2603 長榮 | +4,927.2 | 264.00 |
| 2610 華航 | +4,725 | 20.50 |
| 6548 長科* | +3,947 | 86.60 |
| 3231 緯創 | +3,294 | 187.00 |
| 2330 台積電 | +2,999.1 | 2,490.00 |
| 1216 統一 | +2,561 | 77.10 |
| 2885 元大金 | +2,338.4 | 70.60 |
| 2027 大成鋼 | +2,232 | 48.80 |
| 4904 遠傳 | +2,029 | 107.50 |
| 3264 欣銓 | +1,924.1 | 268.50 |
| 3711 日月光投控 | +1,882.4 | 740.00 |
| 6147 頎邦 | +1,878.2 | 221.00 |
投信賣超前 152026-10-13
| 股票 | 張 | 收盤 |
|---|
| 2886 兆豐金 | -5,933 | 50.90 |
| 2344 華邦電 | -3,254.1 | 161.50 |
| 2481 強茂 | -2,622 | 162.00 |
| 2408 南亞科 | -1,983 | 488.00 |
| 5347 世界 | -1,583.6 | 175.00 |
| 3450 聯鈞 | -1,553 | 473.00 |
| 2308 台達電 | -1,458.5 | 1,775.00 |
| 2327 國巨* | -1,418 | 599.00 |
| 3037 欣興 | -728 | 1,180.00 |
| 2855 統一證 | -711.2 | 58.60 |
| 2542 興富發 | -685.4 | 39.60 |
| 1808 潤隆 | -682 | 35.50 |
| 2455 全新 | -667 | 508.00 |
| 4979 華星光 | -658 | 535.00 |
| 2633 台灣高鐵 | -647 | 26.00 |
融資增加前 152026-10-12
| 股票 | 張 | 收盤 |
|---|
| 2615 萬海 | +3,653 | 0.00 |
| 4927 泰鼎-KY | +2,984 | 0.00 |
| 1303 南亞 | +2,646 | 0.00 |
| 6282 康舒 | +2,058 | 0.00 |
| 6770 力積電 | +1,912 | 0.00 |
| 1802 台玻 | +1,789 | 0.00 |
| 1605 華新 | +1,729 | 0.00 |
| 6147 頎邦 | +1,563 | 0.00 |
| 3597 映興 | +1,426 | 0.00 |
| 1314 中石化 | +1,341 | 0.00 |
| 4919 新唐 | +1,262 | 0.00 |
| 1409 新纖 | +1,241 | 0.00 |
| 3036 文曄 | +1,239 | 0.00 |
| 2408 南亞科 | +1,168 | 0.00 |
| 6531 愛普* | +1,077 | 0.00 |
融資減少前 152026-10-12
| 股票 | 張 | 收盤 |
|---|
| 2409 友達 | -5,786 | 0.00 |
| 2303 聯電 | -3,011 | 0.00 |
| 2323 中環 | -3,005 | 0.00 |
| 1709 和益 | -2,765 | 0.00 |
| 2890 永豐金 | -2,529 | 0.00 |
| 6182 合晶 | -1,808 | 0.00 |
| 3481 群創 | -1,658 | 0.00 |
| 6505 台塑化 | -1,626 | 0.00 |
| 1727 中華化 | -1,132 | 0.00 |
| 2887 台新新光金 | -1,006 | 0.00 |
| 8111 立碁 | -936 | 0.00 |
| 6456 GIS-KY | -899 | 0.00 |
| 2883 凱基金 | -876 | 0.00 |
| 1312 國喬 | -873 | 0.00 |
| 8064 東捷 | -842 | 0.00 |
版本 5f92ccf(第 163 次提交,2026-10-14) | 資料建置於 2026-10-14 10:30 UTC | 行情與研究結果供查看;會員可管理觀察清單並要求更新個股分析