MARKET RESEARCH
預測紀錄
抓不到收盤價就一直標「待結算」,絕不填 0 假裝結算過
這一頁在幹嘛
把系統每天寫下的預測全部留著, 到期一筆一筆對答案——對錯都留,不能事後刪。
- 目前成績不及格,所以刻意不下單:猜隔天漲跌只對 38%(歷史模擬,h=1,n=4,101,紀錄到 2026-10-12),比「永遠猜盤整」的 43% 還差;下表的 live 紀錄 才 106 筆,還不能拿來判定。這是已經驗出來的結果, 不是還沒準備好——所以口數欄一律 n/a
- 怎麼看:一列是一次預測,編號 = 哪天寫的+猜幾天後。 「它說的方向」是當天寫的,「實際結果」是後來真的發生的
- 還沒對答案的:可能是還沒到期,或是當天抓不到收盤價
- 抓不到價就一直掛著,絕不填 0:以前踩過這個坑, 一口氣生出 28 筆假的「已對答案」。寧可空著,不可以填假的
全部預測(115 筆)
| 編號 | 幾天後 | 目標日 | 它說的方向 | 漲/震/跌機率 | 預測範圍(80% 區間,台指期點數) | 口數 | 對過答案了嗎 | 實際結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14-h1 | 1 日 | 2026-10-15 | 偏多 | 43%/18%/39% | 48,091 – 49,537 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 待結算 | 待結算(目標日 2026-10-15) |
| 2026-10-14-h3 | 3 日 | 2026-10-19 | 偏多 | 49%/17%/34% | 47,531 – 50,138 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 待結算 | 待結算(目標日 2026-10-19) |
| 2026-10-14-h5 | 5 日 | 2026-10-21 | 偏多 | 45%/20%/35% | 47,166 – 50,586 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 待結算 | 待結算(目標日 2026-10-21) |
| 2026-10-13-h1 | 1 日 | 2026-10-14 | 偏空 | 37%/17%/46% | 47,691 – 49,153 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ❌ +0.81%(區間中) |
| 2026-10-13-h3 | 3 日 | 2026-10-16 | 偏多 | 44%/16%/40% | 47,124 – 49,758 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 待結算 | 待結算(目標日 2026-10-16) |
| 2026-10-13-h5 | 5 日 | 2026-10-20 | 偏多 | 45%/22%/34% | 46,754 – 50,210 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 待結算 | 待結算(目標日 2026-10-20) |
| 2026-10-12-h1 | 1 日 | 2026-10-13 | 偏空 | 33%/25%/42% | 48,601 – 50,062 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ✅ -1.84%(區間外) |
| 2026-10-12-h3 | 3 日 | 2026-10-15 | 偏空 | 37%/20%/43% | 48,021 – 50,667 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 待結算 | 待結算(目標日 2026-10-15) |
| 2026-10-12-h5 | 5 日 | 2026-10-19 | 偏多 | 42%/26%/32% | 47,656 – 51,128 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 待結算 | 待結算(目標日 2026-10-19) |
| 2026-10-08-h1 | 1 日 | 2026-10-09 | 偏空 | 32%/26%/42% | 48,632 – 50,114 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ❌ -0.08%(區間中) |
| 2026-10-08-h3 | 3 日 | 2026-10-13 | 偏空 | 39%/21%/40% | 48,056 – 50,730 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ✅ -1.13%(區間中) |
| 2026-10-08-h5 | 5 日 | 2026-10-15 | 偏多 | 40%/27%/33% | 47,677 – 51,189 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 待結算 | 待結算(目標日 2026-10-15) |
| 2026-10-07-h1 | 1 日 | 2026-10-08 | 偏空 | 31%/29%/41% | 49,252 – 50,753 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ✅ -1.26%(區間中) |
| 2026-10-07-h3 | 3 日 | 2026-10-12 | 偏空 | 36%/23%/41% | 48,669 – 51,379 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ✅ -3.16%(區間外) |
| 2026-10-07-h5 | 5 日 | 2026-10-14 | 偏空 | 34%/29%/37% | 48,286 – 51,842 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 待結算 | 待結算(目標日 2026-10-14) |
| 2026-10-06-h1 | 1 日 | 2026-10-07 | 偏空 | 32%/29%/39% | 49,311 – 50,856 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ❌ -0.16%(區間中) |
| 2026-10-06-h3 | 3 日 | 2026-10-09 | 偏空 | 33%/23%/45% | 48,710 – 51,497 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ✅ -1.50%(區間中) |
| 2026-10-06-h5 | 5 日 | 2026-10-13 | 偏空 | 32%/27%/41% | 48,314 – 51,972 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ✅ -2.53%(區間中) |
| 2026-10-05-h1 | 1 日 | 2026-10-06 | 偏多 | 35%/31%/34% | 49,225 – 50,714 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ❌ +0.22%(區間中) |
| 2026-10-05-h3 | 3 日 | 2026-10-08 | 偏空 | 36%/26%/38% | 48,652 – 51,320 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ✅ -1.20%(區間中) |
| 2026-10-05-h5 | 5 日 | 2026-10-12 | 偏空 | 34%/28%/38% | 48,301 – 51,761 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ✅ -3.10%(區間中) |
| 2026-10-02-h1 | 1 日 | 2026-10-05 | 偏空 | 34%/24%/42% | 47,963 – 49,422 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ❌ +2.63%(區間外) |
| 2026-10-02-h3 | 3 日 | 2026-10-07 | 偏空 | 38%/22%/40% | 47,382 – 50,025 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ❌ +2.69%(區間中) |
| 2026-10-02-h5 | 5 日 | 2026-10-09 | 偏空 | 35%/26%/38% | 47,018 – 50,485 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ❌ +1.31%(區間中) |
| 2026-10-01-h1 | 1 日 | 2026-10-02 | 偏空 | 35%/24%/40% | 47,968 – 49,447 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ❌ -0.03%(區間中) |
| 2026-10-01-h3 | 3 日 | 2026-10-06 | 偏空 | 38%/24%/39% | 47,393 – 50,059 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ❌ +2.82%(區間外) |
| 2026-10-01-h5 | 5 日 | 2026-10-08 | 偏空 | 35%/25%/40% | 47,016 – 50,516 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ❌ +1.36%(區間中) |
| 2026-09-30-h1 | 1 日 | 2026-10-01 | 偏多 | 38%/25%/37% | 47,602 – 49,102 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ✅ +0.73%(區間中) |
| 2026-09-30-h3 | 3 日 | 2026-10-05 | 偏多 | 44%/23%/32% | 47,018 – 49,721 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ✅ +3.35%(區間外) |
| 2026-09-30-h5 | 5 日 | 2026-10-07 | 偏空 | 38%/23%/39% | 46,635 – 50,184 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ❌ +3.41%(區間中) |
| 2026-09-29-h1 | 1 日 | 2026-09-30 | 偏空 | 32%/27%/42% | 47,039 – 48,537 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ❌ +1.18%(區間中) |
| 2026-09-29-h3 | 3 日 | 2026-10-02 | 偏空 | 36%/22%/41% | 46,456 – 49,154 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ❌ +1.89%(區間中) |
| 2026-09-29-h5 | 5 日 | 2026-10-06 | 偏空 | 37%/26%/37% | 46,074 – 49,616 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ❌ +4.80%(區間外) |
| 2026-09-24-h1 | 1 日 | 2026-09-25 | 偏空 | 29%/30%/41% | 47,494 – 48,794 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ✅ -0.74%(區間中) |
| 2026-09-24-h3 | 3 日 | 2026-09-29 | 偏空 | 32%/23%/45% | 47,001 – 49,333 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ❌ +1.17%(區間中) |
| 2026-09-24-h5 | 5 日 | 2026-10-01 | 偏空 | 35%/27%/38% | 46,697 – 49,730 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ❌ +3.79%(區間外) |
| 2026-09-23-h1 | 1 日 | 2026-09-24 | 偏空 | 31%/31%/38% | 47,676 – 49,039 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ❌ -0.44%(區間中) |
| 2026-09-23-h3 | 3 日 | 2026-09-28 | 偏空 | 35%/22%/43% | 47,160 – 49,598 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ❌ -0.01%(區間中) |
| 2026-09-23-h5 | 5 日 | 2026-09-30 | 偏空 | 34%/27%/39% | 46,837 – 50,005 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ❌ +0.69%(區間中) |
| 2026-09-22-h1 | 1 日 | 2026-09-23 | 偏多 | 42%/26%/32% | 47,552 – 48,984 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ❌ +0.19%(區間中) |
| 2026-09-22-h3 | 3 日 | 2026-09-25 | 偏多 | 44%/18%/38% | 47,016 – 49,581 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ❌ -0.99%(區間中) |
| 2026-09-22-h5 | 5 日 | 2026-09-29 | 偏空 | 37%/19%/44% | 46,689 – 50,013 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ❌ +0.92%(區間中) |
| 2026-09-21-h1 | 1 日 | 2026-09-22 | 偏多 | 39%/25%/36% | 47,262 – 48,932 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ❌ +0.35%(區間中) |
| 2026-09-21-h3 | 3 日 | 2026-09-24 | 偏多 | 41%/21%/37% | 46,611 – 49,609 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ❌ +0.10%(區間中) |
| 2026-09-21-h5 | 5 日 | 2026-09-28 | 偏空 | 36%/22%/41% | 46,180 – 50,112 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ❌ +0.53%(區間中) |
| 2026-09-18-h1 | 1 日 | 2026-09-21 | 偏多 | 37%/29%/34% | 46,607 – 48,268 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ✅ +1.39%(區間中) |
| 2026-09-18-h3 | 3 日 | 2026-09-23 | 偏多 | 43%/23%/34% | 45,959 – 48,939 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ✅ +1.94%(區間中) |
| 2026-09-18-h5 | 5 日 | 2026-09-25 | 偏多 | 42%/24%/34% | 45,530 – 49,441 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ❌ +0.74%(區間中) |
| 2026-09-17-h1 | 1 日 | 2026-09-18 | 偏多 | 41%/20%/38% | 45,667 – 47,260 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ✅ +2.10%(區間外) |
| 2026-09-17-h3 | 3 日 | 2026-09-22 | 偏多 | 50%/18%/32% | 45,046 – 47,907 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ✅ +3.87%(區間外) |
| 2026-09-17-h5 | 5 日 | 2026-09-24 | 偏多 | 47%/20%/33% | 44,635 – 48,390 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ✅ +3.61%(區間中) |
| 2026-09-16-h1 | 1 日 | 2026-09-17 | 偏空 | 41%/11%/48% | 45,411 – 46,782 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ❌ +0.80%(區間中) |
| 2026-09-16-h3 | 3 日 | 2026-09-21 | 偏多 | 49%/15%/36% | 44,884 – 47,335 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ✅ +4.34%(區間外) |
| 2026-09-16-h5 | 5 日 | 2026-09-23 | 偏多 | 45%/18%/37% | 44,561 – 47,741 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ✅ +4.90%(區間外) |
| 2026-09-15-h1 | 1 日 | 2026-09-16 | 偏空 | 41%/17%/42% | 44,911 – 46,337 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ❌ +0.33%(區間中) |
| 2026-09-15-h3 | 3 日 | 2026-09-18 | 偏多 | 54%/17%/30% | 44,360 – 46,908 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ✅ +3.25%(區間外) |
| 2026-09-15-h5 | 5 日 | 2026-09-22 | 偏多 | 56%/24%/20% | 44,023 – 47,323 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ✅ +5.05%(區間外) |
| 2026-09-14-h1 | 1 日 | 2026-09-15 | 偏空 | 35%/19%/46% | 45,054 – 46,541 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ❌ -0.38%(區間中) |
| 2026-09-14-h3 | 3 日 | 2026-09-17 | 偏多 | 40%/22%/38% | 44,483 – 47,130 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ❌ +0.75%(區間中) |
| 2026-09-14-h5 | 5 日 | 2026-09-21 | 偏多 | 49%/30%/21% | 44,121 – 47,565 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ✅ +4.29%(區間外) |
| 2026-09-11-h1 | 1 日 | 2026-09-14 | 偏空 | 35%/19%/46% | 45,361 – 47,110 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ✅ -0.95%(區間中) |
| 2026-09-11-h3 | 3 日 | 2026-09-16 | 偏空 | 38%/19%/42% | 44,677 – 47,812 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ❌ -0.99%(區間中) |
| 2026-09-11-h5 | 5 日 | 2026-09-18 | 偏多 | 44%/27%/29% | 44,221 – 48,334 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ✅ +1.89%(區間中) |
| 2026-09-10-h1 | 1 日 | 2026-09-11 | 偏空 | 31%/28%/41% | 46,102 – 47,670 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ✅ -1.39%(區間中) |
| 2026-09-10-h3 | 3 日 | 2026-09-15 | 偏空 | 32%/23%/44% | 45,490 – 48,291 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ✅ -2.69%(區間中) |
| 2026-09-10-h5 | 5 日 | 2026-09-17 | 偏多 | 41%/32%/27% | 45,117 – 48,740 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ❌ -1.59%(區間中) |
| 2026-09-09-h1 | 1 日 | 2026-09-10 | 偏空 | 35%/29%/36% | 46,382 – 48,022 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ✅ -0.67%(區間中) |
| 2026-09-09-h3 | 3 日 | 2026-09-14 | 偏多 | 39%/26%/35% | 45,738 – 48,668 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ❌ -2.98%(區間中) |
| 2026-09-09-h5 | 5 日 | 2026-09-16 | 偏多 | 41%/32%/27% | 45,346 – 49,134 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ❌ -3.03%(區間中) |
| 2026-09-08-h1 | 1 日 | 2026-09-09 | 中性 | 34%/35%/31% | 46,052 – 47,943 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ✅ +0.44%(區間中) |
| 2026-09-08-h3 | 3 日 | 2026-09-11 | 偏多 | 39%/28%/33% | 45,309 – 48,696 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ❌ -1.62%(區間中) |
| 2026-09-08-h5 | 5 日 | 2026-09-15 | 偏多 | 42%/36%/22% | 44,813 – 49,259 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ❌ -2.92%(區間中) |
| 2026-09-07-h1 | 1 日 | 2026-09-08 | 偏多 | 34%/33%/32% | 46,513 – 48,461 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ❌ -1.03%(區間中) |
| 2026-09-07-h3 | 3 日 | 2026-09-10 | 偏多 | 36%/28%/36% | 45,747 – 49,236 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ❌ -1.26%(區間中) |
| 2026-09-07-h5 | 5 日 | 2026-09-14 | 偏多 | 38%/29%/32% | 45,235 – 49,814 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ❌ -3.56%(區間中) |
| 2026-09-04-h1 | 1 日 | 2026-09-07 | 偏多 | 36%/30%/34% | 45,833 – 47,600 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ✅ +1.64%(區間中) |
| 2026-09-04-h3 | 3 日 | 2026-09-09 | 偏多 | 40%/24%/36% | 45,133 – 48,287 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ❌ +1.03%(區間中) |
| 2026-09-04-h5 | 5 日 | 2026-09-11 | 偏多 | 43%/26%/32% | 44,708 – 48,779 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ❌ -1.04%(區間中) |
| 2026-09-03-h1 | 1 日 | 2026-09-04 | 偏多 | 37%/26%/36% | 44,902 – 46,804 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ✅ +1.89%(區間中) |
| 2026-09-03-h3 | 3 日 | 2026-09-08 | 偏多 | 42%/21%/37% | 44,153 – 47,562 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ✅ +2.49%(區間中) |
| 2026-09-03-h5 | 5 日 | 2026-09-10 | 偏多 | 48%/24%/28% | 43,653 – 48,125 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ✅ +2.25%(區間中) |
| 2026-09-02-h1 | 1 日 | 2026-09-03 | 偏多 | 36%/29%/34% | 45,223 – 47,187 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ❌ -0.76%(區間中) |
| 2026-09-02-h3 | 3 日 | 2026-09-07 | 偏多 | 39%/22%/39% | 44,448 – 47,968 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ✅ +2.77%(區間中) |
| 2026-09-02-h5 | 5 日 | 2026-09-09 | 偏多 | 45%/26%/29% | 43,930 – 48,547 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ✅ +2.16%(區間中) |
| 2026-09-01-h1 | 1 日 | 2026-09-02 | 偏多 | 40%/29%/31% | 46,232 – 48,220 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ❌ -2.16%(區間外) |
| 2026-09-01-h3 | 3 日 | 2026-09-04 | 偏多 | 41%/21%/38% | 45,447 – 49,011 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ❌ -1.07%(區間中) |
| 2026-09-01-h5 | 5 日 | 2026-09-08 | 偏多 | 45%/20%/35% | 44,924 – 49,597 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ❌ -0.49%(區間中) |
| 2026-08-31-h1 | 1 日 | 2026-09-01 | 偏空 | 31%/32%/37% | 45,216 – 46,800 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ❌ +2.67%(區間外) |
| 2026-08-31-h3 | 3 日 | 2026-09-03 | 偏空 | 33%/19%/48% | 44,620 – 47,449 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ❌ -0.32%(區間中) |
| 2026-08-31-h5 | 5 日 | 2026-09-07 | 偏多 | 45%/29%/26% | 44,257 – 47,911 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ✅ +3.23%(區間中) |
| 2026-08-28-h1 | 1 日 | 2026-08-31 | 中性 | 34%/35%/31% | 45,400 – 47,347 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ❌ -0.81%(區間中) |
| 2026-08-28-h3 | 3 日 | 2026-09-02 | 偏多 | 40%/22%/38% | 44,630 – 48,125 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ❌ -0.36%(區間中) |
| 2026-08-28-h5 | 5 日 | 2026-09-04 | 偏多 | 46%/28%/26% | 44,118 – 48,698 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ❌ +0.75%(區間中) |
| 2026-08-27-h1 | 1 日 | 2026-08-28 | 中性 | 34%/42%/24% | 45,246 – 46,936 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ✅ +0.61%(區間中) |
| 2026-08-27-h3 | 3 日 | 2026-09-01 | 偏多 | 41%/29%/30% | 44,577 – 47,597 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ✅ +2.45%(區間中) |
| 2026-08-27-h5 | 5 日 | 2026-09-03 | 偏多 | 42%/35%/23% | 44,171 – 48,071 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ❌ -0.52%(區間中) |
| 2026-08-26-h1 | 1 日 | 2026-08-27 | 中性 | 32%/48%/20% | 45,002 – 47,051 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ✅ +0.15%(區間中) |
| 2026-08-26-h3 | 3 日 | 2026-08-31 | 偏多 | 38%/37%/25% | 44,191 – 47,866 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ❌ -0.06%(區間中) |
| 2026-08-26-h5 | 5 日 | 2026-09-02 | 偏多 | 49%/34%/17% | 43,648 – 48,464 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ❌ +0.39%(區間中) |
| 2026-08-25-h1 | 1 日 | 2026-08-26 | 中性 | 23%/55%/22% | 44,042 – 46,042 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ❌ +2.19%(區間中) |
| 2026-08-25-h3 | 3 日 | 2026-08-28 | 中性 | 30%/44%/26% | 43,250 – 46,839 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ❌ +2.95%(區間中) |
| 2026-08-25-h5 | 5 日 | 2026-09-01 | 中性 | 40%/49%/12% | 42,719 – 47,423 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ❌ +4.85%(區間中) |
| 2026-08-24-h1 | 1 日 | 2026-08-25 | 中性 | 25%/55%/20% | 43,754 – 45,799 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ✅ +0.59%(區間中) |
| 2026-08-24-h3 | 3 日 | 2026-08-27 | 中性 | 33%/50%/17% | 42,942 – 46,613 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ❌ +2.94%(區間中) |
| 2026-08-24-h5 | 5 日 | 2026-08-31 | 中性 | 38%/52%/10% | 42,398 – 47,207 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ✅ +2.73%(區間中) |
| 2026-08-21-h1 | 1 日 | 2026-08-24 | 中性 | 19%/62%/18% | 44,105 – 46,220 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ✅ -0.85%(區間中) |
| 2026-08-21-h3 | 3 日 | 2026-08-26 | 中性 | 26%/56%/18% | 43,265 – 47,060 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ✅ +1.91%(區間中) |
| 2026-08-21-h5 | 5 日 | 2026-08-28 | 中性 | 34%/58%/8% | 42,701 – 47,672 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ✅ +2.68%(區間中) |
| 2026-08-20-h1 | 1 日 | 2026-08-21 | 中性 | 19%/61%/21% | 43,801 – 45,963 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ✅ +0.62%(區間中) |
| 2026-08-20-h3 | 3 日 | 2026-08-25 | 中性 | 26%/57%/17% | 42,940 – 46,820 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ✅ +0.35%(區間中) |
| 2026-08-20-h5 | 5 日 | 2026-08-27 | 中性 | 31%/60%/9% | 42,363 – 47,444 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ✅ +2.70%(區間中) |
| 2026-08-17-h1 | 1 日 | 2026-08-18 | 中性 | 16%/66%/18% | 45,341 – 46,659 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ❌ -1.75%(區間外) |
| 2026-08-17-h3 | 3 日 | 2026-08-20 | 中性 | 18%/67%/15% | 44,786 – 47,625 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ✅ -2.04%(區間中) |
| 2026-08-17-h5 | 5 日 | 2026-08-24 | 中性 | 25%/69%/6% | 44,621 – 47,669 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ✅ -2.27%(區間中) |
| 2026-08-14-h1 | 1 日 | — | 中性 | 16%/71%/13% | 45,428 – 46,670 | n/a(僅記錄,校準閘門未過) | 已對答案 | ✅ +0.10%(區間中) |
實際結果:✅ = 方向猜對、❌ = 猜錯;百分比是連續轉倉報酬(ret_roll,持有到目標日),不是報價的價差;「區間中」= 實際落在預測範圍內。編號 = 預測日+天期。
每日報告
daily-2026-10-14daily-2026-10-13daily-2026-10-12daily-2026-10-09daily-2026-10-08daily-2026-10-07daily-2026-10-06daily-2026-10-05daily-2026-10-02daily-2026-10-01daily-2026-09-30daily-2026-09-29daily-2026-09-28daily-2026-09-25daily-2026-09-24daily-2026-09-23daily-2026-09-22daily-2026-09-21daily-2026-09-18daily-2026-09-17daily-2026-09-16daily-2026-09-15daily-2026-09-14daily-2026-09-11daily-2026-09-10daily-2026-09-09daily-2026-09-08daily-2026-09-07daily-2026-09-04daily-2026-09-03版本
5f92ccf(第 163 次提交,2026-10-14) | 資料建置於 2026-10-14 10:30 UTC | 行情與研究結果供查看;會員可管理觀察清單並要求更新個股分析