股票觀測站台指期 · 題材 · 美股 · 論文

MARKET RESEARCH

預測紀錄

抓不到收盤價就一直標「待結算」,絕不填 0 假裝結算過

這一頁在幹嘛

把系統每天寫下的預測全部留著, 到期一筆一筆對答案——對錯都留,不能事後刪。

  • 目前成績不及格,所以刻意不下單:猜隔天漲跌只對 38%(歷史模擬,h=1,n=4,101,紀錄到 2026-10-12),比「永遠猜盤整」的 43% 還差;下表的 live 紀錄 才 106 筆,還不能拿來判定。這是已經驗出來的結果, 不是還沒準備好——所以口數欄一律 n/a
  • 怎麼看:一列是一次預測,編號 = 哪天寫的+猜幾天後。 「它說的方向」是當天寫的,「實際結果」是後來真的發生的
  • 還沒對答案的:可能是還沒到期,或是當天抓不到收盤價
  • 抓不到價就一直掛著,絕不填 0:以前踩過這個坑, 一口氣生出 28 筆假的「已對答案」。寧可空著,不可以填假的

全部預測(115 筆)

編號幾天後目標日它說的方向漲/震/跌機率預測範圍(80% 區間,台指期點數)口數對過答案了嗎實際結果
2026-10-14-h11 日2026-10-15偏多43%/18%/39%48,091 – 49,537n/a(僅記錄,校準閘門未過)待結算待結算(目標日 2026-10-15)
2026-10-14-h33 日2026-10-19偏多49%/17%/34%47,531 – 50,138n/a(僅記錄,校準閘門未過)待結算待結算(目標日 2026-10-19)
2026-10-14-h55 日2026-10-21偏多45%/20%/35%47,166 – 50,586n/a(僅記錄,校準閘門未過)待結算待結算(目標日 2026-10-21)
2026-10-13-h11 日2026-10-14偏空37%/17%/46%47,691 – 49,153n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案❌ +0.81%(區間中)
2026-10-13-h33 日2026-10-16偏多44%/16%/40%47,124 – 49,758n/a(僅記錄,校準閘門未過)待結算待結算(目標日 2026-10-16)
2026-10-13-h55 日2026-10-20偏多45%/22%/34%46,754 – 50,210n/a(僅記錄,校準閘門未過)待結算待結算(目標日 2026-10-20)
2026-10-12-h11 日2026-10-13偏空33%/25%/42%48,601 – 50,062n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案✅ -1.84%(區間外)
2026-10-12-h33 日2026-10-15偏空37%/20%/43%48,021 – 50,667n/a(僅記錄,校準閘門未過)待結算待結算(目標日 2026-10-15)
2026-10-12-h55 日2026-10-19偏多42%/26%/32%47,656 – 51,128n/a(僅記錄,校準閘門未過)待結算待結算(目標日 2026-10-19)
2026-10-08-h11 日2026-10-09偏空32%/26%/42%48,632 – 50,114n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案❌ -0.08%(區間中)
2026-10-08-h33 日2026-10-13偏空39%/21%/40%48,056 – 50,730n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案✅ -1.13%(區間中)
2026-10-08-h55 日2026-10-15偏多40%/27%/33%47,677 – 51,189n/a(僅記錄,校準閘門未過)待結算待結算(目標日 2026-10-15)
2026-10-07-h11 日2026-10-08偏空31%/29%/41%49,252 – 50,753n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案✅ -1.26%(區間中)
2026-10-07-h33 日2026-10-12偏空36%/23%/41%48,669 – 51,379n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案✅ -3.16%(區間外)
2026-10-07-h55 日2026-10-14偏空34%/29%/37%48,286 – 51,842n/a(僅記錄,校準閘門未過)待結算待結算(目標日 2026-10-14)
2026-10-06-h11 日2026-10-07偏空32%/29%/39%49,311 – 50,856n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案❌ -0.16%(區間中)
2026-10-06-h33 日2026-10-09偏空33%/23%/45%48,710 – 51,497n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案✅ -1.50%(區間中)
2026-10-06-h55 日2026-10-13偏空32%/27%/41%48,314 – 51,972n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案✅ -2.53%(區間中)
2026-10-05-h11 日2026-10-06偏多35%/31%/34%49,225 – 50,714n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案❌ +0.22%(區間中)
2026-10-05-h33 日2026-10-08偏空36%/26%/38%48,652 – 51,320n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案✅ -1.20%(區間中)
2026-10-05-h55 日2026-10-12偏空34%/28%/38%48,301 – 51,761n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案✅ -3.10%(區間中)
2026-10-02-h11 日2026-10-05偏空34%/24%/42%47,963 – 49,422n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案❌ +2.63%(區間外)
2026-10-02-h33 日2026-10-07偏空38%/22%/40%47,382 – 50,025n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案❌ +2.69%(區間中)
2026-10-02-h55 日2026-10-09偏空35%/26%/38%47,018 – 50,485n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案❌ +1.31%(區間中)
2026-10-01-h11 日2026-10-02偏空35%/24%/40%47,968 – 49,447n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案❌ -0.03%(區間中)
2026-10-01-h33 日2026-10-06偏空38%/24%/39%47,393 – 50,059n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案❌ +2.82%(區間外)
2026-10-01-h55 日2026-10-08偏空35%/25%/40%47,016 – 50,516n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案❌ +1.36%(區間中)
2026-09-30-h11 日2026-10-01偏多38%/25%/37%47,602 – 49,102n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案✅ +0.73%(區間中)
2026-09-30-h33 日2026-10-05偏多44%/23%/32%47,018 – 49,721n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案✅ +3.35%(區間外)
2026-09-30-h55 日2026-10-07偏空38%/23%/39%46,635 – 50,184n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案❌ +3.41%(區間中)
2026-09-29-h11 日2026-09-30偏空32%/27%/42%47,039 – 48,537n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案❌ +1.18%(區間中)
2026-09-29-h33 日2026-10-02偏空36%/22%/41%46,456 – 49,154n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案❌ +1.89%(區間中)
2026-09-29-h55 日2026-10-06偏空37%/26%/37%46,074 – 49,616n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案❌ +4.80%(區間外)
2026-09-24-h11 日2026-09-25偏空29%/30%/41%47,494 – 48,794n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案✅ -0.74%(區間中)
2026-09-24-h33 日2026-09-29偏空32%/23%/45%47,001 – 49,333n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案❌ +1.17%(區間中)
2026-09-24-h55 日2026-10-01偏空35%/27%/38%46,697 – 49,730n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案❌ +3.79%(區間外)
2026-09-23-h11 日2026-09-24偏空31%/31%/38%47,676 – 49,039n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案❌ -0.44%(區間中)
2026-09-23-h33 日2026-09-28偏空35%/22%/43%47,160 – 49,598n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案❌ -0.01%(區間中)
2026-09-23-h55 日2026-09-30偏空34%/27%/39%46,837 – 50,005n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案❌ +0.69%(區間中)
2026-09-22-h11 日2026-09-23偏多42%/26%/32%47,552 – 48,984n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案❌ +0.19%(區間中)
2026-09-22-h33 日2026-09-25偏多44%/18%/38%47,016 – 49,581n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案❌ -0.99%(區間中)
2026-09-22-h55 日2026-09-29偏空37%/19%/44%46,689 – 50,013n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案❌ +0.92%(區間中)
2026-09-21-h11 日2026-09-22偏多39%/25%/36%47,262 – 48,932n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案❌ +0.35%(區間中)
2026-09-21-h33 日2026-09-24偏多41%/21%/37%46,611 – 49,609n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案❌ +0.10%(區間中)
2026-09-21-h55 日2026-09-28偏空36%/22%/41%46,180 – 50,112n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案❌ +0.53%(區間中)
2026-09-18-h11 日2026-09-21偏多37%/29%/34%46,607 – 48,268n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案✅ +1.39%(區間中)
2026-09-18-h33 日2026-09-23偏多43%/23%/34%45,959 – 48,939n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案✅ +1.94%(區間中)
2026-09-18-h55 日2026-09-25偏多42%/24%/34%45,530 – 49,441n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案❌ +0.74%(區間中)
2026-09-17-h11 日2026-09-18偏多41%/20%/38%45,667 – 47,260n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案✅ +2.10%(區間外)
2026-09-17-h33 日2026-09-22偏多50%/18%/32%45,046 – 47,907n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案✅ +3.87%(區間外)
2026-09-17-h55 日2026-09-24偏多47%/20%/33%44,635 – 48,390n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案✅ +3.61%(區間中)
2026-09-16-h11 日2026-09-17偏空41%/11%/48%45,411 – 46,782n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案❌ +0.80%(區間中)
2026-09-16-h33 日2026-09-21偏多49%/15%/36%44,884 – 47,335n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案✅ +4.34%(區間外)
2026-09-16-h55 日2026-09-23偏多45%/18%/37%44,561 – 47,741n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案✅ +4.90%(區間外)
2026-09-15-h11 日2026-09-16偏空41%/17%/42%44,911 – 46,337n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案❌ +0.33%(區間中)
2026-09-15-h33 日2026-09-18偏多54%/17%/30%44,360 – 46,908n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案✅ +3.25%(區間外)
2026-09-15-h55 日2026-09-22偏多56%/24%/20%44,023 – 47,323n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案✅ +5.05%(區間外)
2026-09-14-h11 日2026-09-15偏空35%/19%/46%45,054 – 46,541n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案❌ -0.38%(區間中)
2026-09-14-h33 日2026-09-17偏多40%/22%/38%44,483 – 47,130n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案❌ +0.75%(區間中)
2026-09-14-h55 日2026-09-21偏多49%/30%/21%44,121 – 47,565n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案✅ +4.29%(區間外)
2026-09-11-h11 日2026-09-14偏空35%/19%/46%45,361 – 47,110n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案✅ -0.95%(區間中)
2026-09-11-h33 日2026-09-16偏空38%/19%/42%44,677 – 47,812n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案❌ -0.99%(區間中)
2026-09-11-h55 日2026-09-18偏多44%/27%/29%44,221 – 48,334n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案✅ +1.89%(區間中)
2026-09-10-h11 日2026-09-11偏空31%/28%/41%46,102 – 47,670n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案✅ -1.39%(區間中)
2026-09-10-h33 日2026-09-15偏空32%/23%/44%45,490 – 48,291n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案✅ -2.69%(區間中)
2026-09-10-h55 日2026-09-17偏多41%/32%/27%45,117 – 48,740n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案❌ -1.59%(區間中)
2026-09-09-h11 日2026-09-10偏空35%/29%/36%46,382 – 48,022n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案✅ -0.67%(區間中)
2026-09-09-h33 日2026-09-14偏多39%/26%/35%45,738 – 48,668n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案❌ -2.98%(區間中)
2026-09-09-h55 日2026-09-16偏多41%/32%/27%45,346 – 49,134n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案❌ -3.03%(區間中)
2026-09-08-h11 日2026-09-09中性34%/35%/31%46,052 – 47,943n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案✅ +0.44%(區間中)
2026-09-08-h33 日2026-09-11偏多39%/28%/33%45,309 – 48,696n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案❌ -1.62%(區間中)
2026-09-08-h55 日2026-09-15偏多42%/36%/22%44,813 – 49,259n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案❌ -2.92%(區間中)
2026-09-07-h11 日2026-09-08偏多34%/33%/32%46,513 – 48,461n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案❌ -1.03%(區間中)
2026-09-07-h33 日2026-09-10偏多36%/28%/36%45,747 – 49,236n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案❌ -1.26%(區間中)
2026-09-07-h55 日2026-09-14偏多38%/29%/32%45,235 – 49,814n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案❌ -3.56%(區間中)
2026-09-04-h11 日2026-09-07偏多36%/30%/34%45,833 – 47,600n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案✅ +1.64%(區間中)
2026-09-04-h33 日2026-09-09偏多40%/24%/36%45,133 – 48,287n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案❌ +1.03%(區間中)
2026-09-04-h55 日2026-09-11偏多43%/26%/32%44,708 – 48,779n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案❌ -1.04%(區間中)
2026-09-03-h11 日2026-09-04偏多37%/26%/36%44,902 – 46,804n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案✅ +1.89%(區間中)
2026-09-03-h33 日2026-09-08偏多42%/21%/37%44,153 – 47,562n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案✅ +2.49%(區間中)
2026-09-03-h55 日2026-09-10偏多48%/24%/28%43,653 – 48,125n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案✅ +2.25%(區間中)
2026-09-02-h11 日2026-09-03偏多36%/29%/34%45,223 – 47,187n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案❌ -0.76%(區間中)
2026-09-02-h33 日2026-09-07偏多39%/22%/39%44,448 – 47,968n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案✅ +2.77%(區間中)
2026-09-02-h55 日2026-09-09偏多45%/26%/29%43,930 – 48,547n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案✅ +2.16%(區間中)
2026-09-01-h11 日2026-09-02偏多40%/29%/31%46,232 – 48,220n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案❌ -2.16%(區間外)
2026-09-01-h33 日2026-09-04偏多41%/21%/38%45,447 – 49,011n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案❌ -1.07%(區間中)
2026-09-01-h55 日2026-09-08偏多45%/20%/35%44,924 – 49,597n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案❌ -0.49%(區間中)
2026-08-31-h11 日2026-09-01偏空31%/32%/37%45,216 – 46,800n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案❌ +2.67%(區間外)
2026-08-31-h33 日2026-09-03偏空33%/19%/48%44,620 – 47,449n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案❌ -0.32%(區間中)
2026-08-31-h55 日2026-09-07偏多45%/29%/26%44,257 – 47,911n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案✅ +3.23%(區間中)
2026-08-28-h11 日2026-08-31中性34%/35%/31%45,400 – 47,347n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案❌ -0.81%(區間中)
2026-08-28-h33 日2026-09-02偏多40%/22%/38%44,630 – 48,125n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案❌ -0.36%(區間中)
2026-08-28-h55 日2026-09-04偏多46%/28%/26%44,118 – 48,698n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案❌ +0.75%(區間中)
2026-08-27-h11 日2026-08-28中性34%/42%/24%45,246 – 46,936n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案✅ +0.61%(區間中)
2026-08-27-h33 日2026-09-01偏多41%/29%/30%44,577 – 47,597n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案✅ +2.45%(區間中)
2026-08-27-h55 日2026-09-03偏多42%/35%/23%44,171 – 48,071n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案❌ -0.52%(區間中)
2026-08-26-h11 日2026-08-27中性32%/48%/20%45,002 – 47,051n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案✅ +0.15%(區間中)
2026-08-26-h33 日2026-08-31偏多38%/37%/25%44,191 – 47,866n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案❌ -0.06%(區間中)
2026-08-26-h55 日2026-09-02偏多49%/34%/17%43,648 – 48,464n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案❌ +0.39%(區間中)
2026-08-25-h11 日2026-08-26中性23%/55%/22%44,042 – 46,042n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案❌ +2.19%(區間中)
2026-08-25-h33 日2026-08-28中性30%/44%/26%43,250 – 46,839n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案❌ +2.95%(區間中)
2026-08-25-h55 日2026-09-01中性40%/49%/12%42,719 – 47,423n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案❌ +4.85%(區間中)
2026-08-24-h11 日2026-08-25中性25%/55%/20%43,754 – 45,799n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案✅ +0.59%(區間中)
2026-08-24-h33 日2026-08-27中性33%/50%/17%42,942 – 46,613n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案❌ +2.94%(區間中)
2026-08-24-h55 日2026-08-31中性38%/52%/10%42,398 – 47,207n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案✅ +2.73%(區間中)
2026-08-21-h11 日2026-08-24中性19%/62%/18%44,105 – 46,220n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案✅ -0.85%(區間中)
2026-08-21-h33 日2026-08-26中性26%/56%/18%43,265 – 47,060n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案✅ +1.91%(區間中)
2026-08-21-h55 日2026-08-28中性34%/58%/8%42,701 – 47,672n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案✅ +2.68%(區間中)
2026-08-20-h11 日2026-08-21中性19%/61%/21%43,801 – 45,963n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案✅ +0.62%(區間中)
2026-08-20-h33 日2026-08-25中性26%/57%/17%42,940 – 46,820n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案✅ +0.35%(區間中)
2026-08-20-h55 日2026-08-27中性31%/60%/9%42,363 – 47,444n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案✅ +2.70%(區間中)
2026-08-17-h11 日2026-08-18中性16%/66%/18%45,341 – 46,659n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案❌ -1.75%(區間外)
2026-08-17-h33 日2026-08-20中性18%/67%/15%44,786 – 47,625n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案✅ -2.04%(區間中)
2026-08-17-h55 日2026-08-24中性25%/69%/6%44,621 – 47,669n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案✅ -2.27%(區間中)
2026-08-14-h11 日—中性16%/71%/13%45,428 – 46,670n/a(僅記錄,校準閘門未過)已對答案✅ +0.10%(區間中)

實際結果:✅ = 方向猜對、❌ = 猜錯;百分比是連續轉倉報酬(ret_roll,持有到目標日),不是報價的價差;「區間中」= 實際落在預測範圍內。編號 = 預測日+天期。

每日報告

daily-2026-10-14daily-2026-10-13daily-2026-10-12daily-2026-10-09daily-2026-10-08daily-2026-10-07daily-2026-10-06daily-2026-10-05daily-2026-10-02daily-2026-10-01daily-2026-09-30daily-2026-09-29daily-2026-09-28daily-2026-09-25daily-2026-09-24daily-2026-09-23daily-2026-09-22daily-2026-09-21daily-2026-09-18daily-2026-09-17daily-2026-09-16daily-2026-09-15daily-2026-09-14daily-2026-09-11daily-2026-09-10daily-2026-09-09daily-2026-09-08daily-2026-09-07daily-2026-09-04daily-2026-09-03
版本 5f92ccf(第 163 次提交,2026-10-14) | 資料建置於 2026-10-14 10:30 UTC | 行情與研究結果供查看;會員可管理觀察清單並要求更新個股分析