MARKET RESEARCH
資料狀態
建置出來的 parquet:每一份幾列、幾欄、涵蓋哪一段交易日。live 的帳本與面板在「資料字典」那一頁,兩頁的檔案集合零重疊。
這一頁在說什麼
這裡是建置出來的 parquet:每一份幾列、幾欄、涵蓋哪一段交易日,以及最近 20 次建表與檢查的結果。
🔴 live 的帳本與面板不在這一頁。CSV/JSONL/DB 那一側(含各自的驗收排程)在資料字典。兩頁的檔案集合零重疊,不是互相的子集,所以哪一頁都不是「全部的資料」。
資料檔案
| 檔案 | 列數 | 欄數 | 日期範圍 |
|---|---|---|---|
| data/prod/releases/20261014T103028-de1e1aacb012/tx_feature_groups.parquet | 117 | 5 | 無 date 欄(不是時間序列) |
| data/prod/releases/20261014T103028-de1e1aacb012/tx_features.parquet | 5,604 | 118 | 2004-01-02 → 2026-10-14 |
| data/prod/releases/20261014T103028-de1e1aacb012/tx_night.parquet | 5,604 | 17 | 2004-01-02 → 2026-10-14 |
| data/prod/releases/20261014T103028-de1e1aacb012/tx_series.parquet | 5,604 | 32 | 2004-01-02 → 2026-10-14 |
| data/prod/releases/20261014T103028-de1e1aacb012/tx_series_alt.parquet | 5,604 | 32 | 2004-01-02 → 2026-10-14 |
| data/prod/releases/20261014T103028-de1e1aacb012/tx_targets.parquet | 5,604 | 15 | 2004-01-02 → 2026-10-14 |
| data/staging/twse_spot.parquet | 50 | 5 | 2026-08-03 → 2026-10-14 |
| data/staging/tx_contracts.parquet | 43,400 | 20 | 2004-01-02 → 2026-10-14 |
| data/staging/tx_expiry.parquet | 279 | 4 | 無 date 欄(不是時間序列) |
「列數」=這個檔案的資料列數,而不同檔案的一列不是同一種東西:tx_series/tx_features/tx_targets/tx_night 這些時間序列,一列是一個交易日;tx_feature_groups 的一列是一個特徵欄(它的列數在說欄位有幾個,不是資料有幾天);tx_expiry 的一列是一個合約月份。沒有 date 欄的檔案,「日期範圍」那一格寫的是「無 date 欄」——那是不適用,不是算不出來。
data/prod/tx_series.parquet:5 分鐘前 · 未宣告排程
🔴 這一頁不是全部的資料檔。這裡只有 data/prod 的建表產物;帳本、JSONL 與 SQLite(data/live)連同它們各自的驗收排程在 資料字典——兩頁的檔案集合完全不重疊,缺一半就看不完。
最近 20 筆建表與檢查紀錄(ingestion_log.jsonl)這張表混著兩種列:建表列的「寫入列數」是那一次寫進去幾列;檢查列(quality_check/daily_run_health/history_audit)根本不建表,所以「寫入列數」印「—」——它們那一欄的原始值是壞了幾項(好天 0),已經併進結果欄一起說。⚠️ 上面那張表的「列數」是檔案現在有幾列,與這裡的「寫入列數」不是同一個量。
| 時間 (UTC) | dataset | 寫入列數 | 結果 | run_id |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14T10:32:15 | daily_run_health | — | 每日鏈路健康:green | e0245fa7bbe8 |
| 2026-10-14T10:30:33 | garch_params | 5,603 | e0245fa7bbe8 | |
| 2026-10-14T10:30:33 | history_audit | — | 歷史指紋稽核:clean | e0245fa7bbe8 |
| 2026-10-14T10:30:33 | quality_check | — | 品質哨兵:pass | e0245fa7bbe8 |
| 2026-10-14T10:30:33 | tx_feature_groups | 117 | 6a6cf8dde837 | |
| 2026-10-14T10:30:33 | tx_features | 5,604 | 6a6cf8dde837 | |
| 2026-10-14T10:30:32 | tx_targets | 5,604 | bd72c7ce06cc | |
| 2026-10-14T10:30:32 | tx_night | 5,604 | bd72c7ce06cc | |
| 2026-10-14T10:30:32 | tx_series_alt | 5,604 | 433733cc9658 | |
| 2026-10-14T10:30:31 | tx_series | 5,604 | 433733cc9658 | |
| 2026-10-14T10:30:31 | tx_contracts | 43,400 | 0d7433e487f8 | |
| 2026-10-14T10:30:27 | taifex_opt_ticks | 3 | ticks-2026-10-14 | |
| 2026-10-14T10:30:19 | taifex_ticks | 3 | ticks-2026-10-14 | |
| 2026-10-14T10:30:03 | twse_spot_direct | 50 | spot-2026-10-14 | |
| 2026-10-14T10:30:03 | taifex_fut_tx_direct | 206 | direct-2026-10-14 | |
| 2026-10-13T10:32:19 | daily_run_health | — | 每日鏈路健康:green | 927ca601b4e7 |
| 2026-10-13T10:30:39 | garch_params | 5,602 | 927ca601b4e7 | |
| 2026-10-13T10:30:39 | history_audit | — | 歷史指紋稽核:clean | 927ca601b4e7 |
| 2026-10-13T10:30:39 | quality_check | — | 品質哨兵:pass | 927ca601b4e7 |
| 2026-10-13T10:30:39 | tx_feature_groups | 117 | 274c3ee903e7 |
版本
5f92ccf(第 163 次提交,2026-10-14) | 資料建置於 2026-10-14 10:30 UTC | 行情與研究結果供查看;會員可管理觀察清單並要求更新個股分析