MARKET RESEARCH
逐日紀錄
四種來源,誠實性不同
| 來源 | 做法 | 可以拿來做什麼 |
|---|---|---|
| walk-forward OOS(研究段) 3,835 天/horizon |
每一天只用它之前的資料訓練,止於保留集邊界 | ✅ 合法的樣本外。這就是本專案五折實驗在量的東西 |
| walk-forward OOS(至末端) 4,101 天/horizon |
同上,但一路算到資料末端、每天重新擬合 | ✅ 合法的樣本外,而且是 production 實際在做的事;代價是保留集不再是保留集(2026-08-26 起) |
| 保留集重播 245–249 天(逐 horizon 的最小與最大,見下表) |
研究段訓練一次 → 保留集全段預測 | ⚠️ 訓練測試不重疊,但那 250 天的總量分數已於 2026-08-21/08-25
看過。是明細,不是獨立確認。
左欄與那 250 天是兩個不同的量,
不是其中一個算錯:
holdout_days 是凍結的切分設定(撥幾個交易日給保留集),
左欄是真的結算得出來的列數——每個 horizon 最後幾天要等的答案
落在保留集之後、還沒有實際值可以對,所以左欄各自比 250 少掉
自己 horizon 的天數。
|
| 事前 live 106 筆(h1=38/h3=35/h5=33) |
每天真的在不知道答案的情況下寫下來 | ✅✅ 唯一能證明「系統持續運作」的東西。上面兩種都證明不了這件事 |
2010-01-18 之前補不了。
initial_train_days = 1250,那些天沒有更早的資料可以訓練它們;
硬補只有樣本內(作弊)或用未來訓練(更糟)兩條路。
逐 horizon × 來源「近門檻」=平衡命中率 > 0.44,那只是提醒看一眼;事先寫死的異常門檻是 0.45(prereg-2026-08-25b-full-record.toml,見下一張卡)——兩者不同,亮了標籤不等於判準被觸發。 ECE 一律報 excess(扣掉有限樣本下限)——樣本多的區段 floor 天生低,只看 ECE 會把「樣本變多」讀成「模型變好」
| h | 來源 | 筆數 | 區間涵蓋率 名目 80%(q10–q90) |
平衡命中率 | 無資訊基準 三類均等 |
原始命中率 | 永遠猜多數類 | 區間平均寬度 報酬比例,不是點數 |
ECE excess |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | walk-forward(研究段) | 3,835 | 0.822 | 0.3811 | 0.3333 | 0.369 | 0.432 | 0.0248 | 0.0306 |
| 1 | 保留集重播 | 249 | 0.739 | 0.3917 | 0.3333 | 0.434 | 0.402 | 0.0380 | 0.0000 |
| 1 | walk-forward(至末端) | 4,101 | 0.821 | 0.3840 | 0.3333 | 0.378 | 0.430 | 0.0262 | 0.0311 |
| 3 | walk-forward(研究段) | 3,835 | 0.815 | 0.3766 | 0.3333 | 0.348 | 0.392 | 0.0449 | 0.0667 |
| 3 | 保留集重播 | 247 | 0.757 | 0.4584 近門檻(>0.44) | 0.3333 | 0.462 | 0.356 | 0.0687 | 0.0516 |
| 3 | walk-forward(至末端) | 4,099 | 0.816 | 0.3701 | 0.3333 | 0.360 | 0.390 | 0.0472 | 0.0704 |
| 5 | walk-forward(研究段) | 3,835 | 0.816 | 0.3888 | 0.3333 | 0.362 | 0.373 | 0.0588 | 0.1117 |
| 5 | 保留集重播 | 245 | 0.739 | 0.3532 | 0.3333 | 0.322 | 0.457 | 0.0898 | 0.1157 |
| 5 | walk-forward(至末端) | 4,097 | 0.822 | 0.3945 | 0.3333 | 0.376 | 0.369 | 0.0621 | 0.1118 |
🔴 「平衡命中率」只能跟「無資訊基準」那一欄比,
不能跟「永遠猜多數類」比。後者最佳化的是原始準確率,而本模型以
class_weight="balanced" 訓練、最佳化的是平衡準確率——
拿兩者直接比,模型必輸,而那說明不了任何事。要跟「永遠猜多數類」比的是
原始命中率那一欄。
「區間涵蓋率」的名目水準是 80%
(q10–q90),所以 0.83 是過度涵蓋、0.72 是不足;
「區間平均寬度」的單位是報酬比例(0.0255 = 2.55%),不是點數。
⚠️ h=3 保留集那一格 0.4499,我去查了(2026-08-25 快照)
🕐 以下是 2026-08-25
查核當時的數字快照。⚠️ record.csv 刻意不排程——它每跑一次都會
在 holdout_touch_log.md 記一筆保留集動用,所以只手動跑。
目前停在 2026-10-12,落後資料末端(2026-10-14)2 個工作日——上表是那一天的成績,不是今天的(見 被監看的條件 的 tx.backtest_stale)。
查核的方法與結論不變,現值一律以上表為準(這裡刻意不抄現值,
抄了就是下一個過期數字)。
事先寫死的異常門檻是 0.45(見
prereg-2026-08-25b-full-record.toml)。查核當時這一格是
0.4499,差 0.0001 沒觸發——但差 0.0001 就宣布「沒觸發」是在
鑽自己訂的規則的漏洞,所以照樣查了。
結論:不是度量假象。
- 模型用了三類(跌 0.336 / 震 0.405 / 漲 0.259),不是常數預測器
- 逐類召回率分散:跌 0.456 / 震 0.541 / 漲 0.352,沒有集中在單一類
- 置換檢定:打亂預測 2000 次,只有 1 次超過它(p ≈ 0.0005,打亂後中位數 0.3324)
但它不能被當成 edge,四個理由:
- 這是 3 horizon × 2 來源共 6 格裡的最大值,選擇是事後的
- 同 horizon 的 walk-forward 有 3,811 天,只有 0.3797,差 −0.0701
- h=3 的 ECE excess 是 0.0472——機率根本沒校準, 方向猜得比它的機率該有的準
- 保留集已用盡,這件事無法再驗證。要驗只能等真正的事前 live 樣本累積,不能回頭再切一次保留集
依 2026-08-21 起的研究凍結:
發現「可以試試看」的想法時,寫下來,不要跑。
已登記於 reports/research_ledger.jsonl 的
h3-holdout-anomaly,事前預期(「是假象」)也已對帳為猜錯。
時間軸缺 0 天(h=1 涵蓋 4,101 個交易日 / 同期 4,101 個交易日;各 segment 重疊後共 8,185 列,同一天會被記不只一次)
| 日期 | 類別 | 當日報酬 | 原因 | 能不能補 |
|---|
這個視窗內沒有 purge/embargo 空窗(0 天)。研究段與保留集之間原本的那段留白,已被「walk-forward 至末端」覆蓋(2026-08-26 起,保留集不再是保留集,見上表第二列)。不是有人把該留白的日子補回來了——那才會是洩漏。
鎖死日缺口:0 天。新版滾動重播保留價格日曆與鎖死日, 缺值由訓練窗內處理;舊研究段與保留段保留原版本,兩者不合併評分。
原件核對(期交所日報):high==low 不等於完全沒有成交——2025-04-07 日盤成交 2,736 口、買方缺席;2025-04-10 日盤成交 2,382 口、賣方缺席。這是單邊鎖死:逆著鎖死方向的平倉幾乎成交不了,順著排隊方向的單其實有對手;引擎「鎖死日一律不成交、沿用前一日部位」對前者保守、對後者偏悲觀。
| h=1 方向訊號(T+1 開盤成交、扣假設成本) | 期間淨報酬 | 最大回撤 | 最差一天 | 最差 1% 日平均 |
|---|---|---|---|---|
| 修正前(兩天缺席) | +1.02% | -14.13% | -2.10% | -0.71% |
| 修正前預測+日曆補回 | +0.15% | -14.13% | -2.10% | -0.72% |
| 修正後(重新擬合) | -3.36% | -15.14% | -3.99% | -0.87% |
第一列與第二列只差在把兩天放回日曆、那兩天沿用前一日部位——那就是「日期消失」單獨造成的差;第二列與第三列的差來自 2026-10-05 的回測修正(缺值處理、內層驗證隔離、成交日鎖死)。這一頁的逐日紀錄仍是修正前的版本(record.csv 手動重建,刻意不排程);回測頁已換成修正後的 OOS——兩頁的分母暫時不是同一版,不要混著讀。逐筆證據(原件、特徵缺值、預測、部位、損益):reports/extreme-days-audit-2026-10-05.md(2026-10-05 產生)。
逐日明細(每個 horizon 最近 250 列,共 3 個 horizon)每個 horizon 只顯示最近 250 列,不是 250 天——同一天同 horizon 會有多個 segment 各一列,所以涵蓋的天數比列數少:h1 112 天(250 列)/h3 113 天(250 列)/h5 114 天(250 列)。record.csv 共 24,543 筆+事前 live 106 筆。同一天同 horizon 出現「WF 至末端」與「重播」兩列是設計(兩個 segment 誠實性不同,分開列不合併)。報酬來自 ret_roll(鐵律 8),不是 px_raw 相減
| 日期 | h | 來源 | 預測 | 實際 | 方向 | 報酬 | 區間 q10–q90 | 涵蓋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | h1 | 事前 live | 偏空 | 漲 | ❌ | +0.81% | -1.47% ~ +1.56% | ✅ |
| 2026-10-12 | h1 | WF 至末端 | 偏空 | 跌 | ✅ | -1.84% | -1.48% ~ +1.53% | ❌ |
| 2026-10-12 | h1 | 事前 live | 偏空 | 跌 | ✅ | -1.84% | -1.44% ~ +1.53% | ❌ |
| 2026-10-08 | h1 | WF 至末端 | 中性 | 震 | ✅ | -0.08% | -1.48% ~ +1.53% | ✅ |
| 2026-10-08 | h1 | 事前 live | 偏空 | 震 | ❌ | -0.08% | -1.45% ~ +1.55% | ✅ |
| 2026-10-08 | h3 | 事前 live | 偏空 | 跌 | ✅ | -1.13% | -2.62% ~ +2.80% | ✅ |
| 2026-10-07 | h1 | WF 至末端 | 中性 | 跌 | ❌ | -1.26% | -1.52% ~ +1.57% | ✅ |
| 2026-10-07 | h1 | 事前 live | 偏空 | 跌 | ✅ | -1.26% | -1.45% ~ +1.55% | ✅ |
| 2026-10-07 | h3 | WF 至末端 | 偏空 | 跌 | ✅ | -3.16% | -2.76% ~ +2.83% | ❌ |
| 2026-10-07 | h3 | 事前 live | 偏空 | 跌 | ✅ | -3.16% | -2.62% ~ +2.80% | ❌ |
| 2026-10-06 | h1 | WF 至末端 | 中性 | 震 | ✅ | -0.16% | -1.57% ~ +1.61% | ✅ |
| 2026-10-06 | h1 | 事前 live | 偏空 | 震 | ❌ | -0.16% | -1.50% ~ +1.59% | ✅ |
| 2026-10-06 | h3 | WF 至末端 | 中性 | 跌 | ❌ | -1.50% | -2.84% ~ +2.90% | ✅ |
| 2026-10-06 | h3 | 事前 live | 偏空 | 跌 | ✅ | -1.50% | -2.70% ~ +2.87% | ✅ |
| 2026-10-06 | h5 | 事前 live | 偏空 | 跌 | ✅ | -2.53% | -3.49% ~ +3.82% | ✅ |
| 2026-10-05 | h1 | WF 至末端 | 中性 | 震 | ✅ | +0.22% | -1.46% ~ +1.51% | ✅ |
| 2026-10-05 | h1 | 事前 live | 偏多 | 震 | ❌ | +0.22% | -1.45% ~ +1.53% | ✅ |
| 2026-10-05 | h3 | WF 至末端 | 中性 | 跌 | ❌ | -1.20% | -2.64% ~ +2.72% | ✅ |
| 2026-10-05 | h3 | 事前 live | 偏空 | 跌 | ✅ | -1.20% | -2.60% ~ +2.74% | ✅ |
| 2026-10-05 | h5 | WF 至末端 | 中性 | 跌 | ❌ | -3.10% | -3.41% ~ +3.60% | ✅ |
| 2026-10-05 | h5 | 事前 live | 偏空 | 跌 | ✅ | -3.10% | -3.30% ~ +3.63% | ✅ |
| 2026-10-02 | h1 | WF 至末端 | 中性 | 漲 | ❌ | +2.63% | -1.50% ~ +1.55% | ❌ |
| 2026-10-02 | h1 | 事前 live | 偏空 | 漲 | ❌ | +2.63% | -1.45% ~ +1.54% | ❌ |
| 2026-10-02 | h3 | WF 至末端 | 偏空 | 漲 | ❌ | +2.69% | -2.71% ~ +2.79% | ✅ |
| 2026-10-02 | h3 | 事前 live | 偏空 | 漲 | ❌ | +2.69% | -2.65% ~ +2.78% | ✅ |
| 2026-10-02 | h5 | WF 至末端 | 中性 | 漲 | ❌ | +1.31% | -3.51% ~ +3.68% | ✅ |
| 2026-10-02 | h5 | 事前 live | 偏空 | 漲 | ❌ | +1.31% | -3.40% ~ +3.73% | ✅ |
| 2026-10-01 | h1 | WF 至末端 | 中性 | 震 | ✅ | -0.03% | -1.53% ~ +1.58% | ✅ |
| 2026-10-01 | h1 | 事前 live | 偏空 | 震 | ❌ | -0.03% | -1.47% ~ +1.56% | ✅ |
| 2026-10-01 | h3 | WF 至末端 | 中性 | 漲 | ❌ | +2.82% | -2.78% ~ +2.84% | ✅ |
| 2026-10-01 | h3 | 事前 live | 偏空 | 漲 | ❌ | +2.82% | -2.65% ~ +2.82% | ❌ |
| 2026-10-01 | h5 | WF 至末端 | 中性 | 漲 | ❌ | +1.36% | -3.59% ~ +3.75% | ✅ |
| 2026-10-01 | h5 | 事前 live | 偏空 | 漲 | ❌ | +1.36% | -3.43% ~ +3.76% | ✅ |
| 2026-09-30 | h1 | WF 至末端 | 中性 | 漲 | ❌ | +0.73% | -1.55% ~ +1.60% | ✅ |
| 2026-09-30 | h1 | 事前 live | 偏多 | 漲 | ✅ | +0.73% | -1.51% ~ +1.60% | ✅ |
| 2026-09-30 | h3 | WF 至末端 | 中性 | 漲 | ❌ | +3.35% | -2.80% ~ +2.87% | ❌ |
| 2026-09-30 | h3 | 事前 live | 偏多 | 漲 | ✅ | +3.35% | -2.72% ~ +2.88% | ❌ |
| 2026-09-30 | h5 | WF 至末端 | 中性 | 漲 | ❌ | +3.41% | -3.63% ~ +3.79% | ✅ |
| 2026-09-30 | h5 | 事前 live | 偏空 | 漲 | ❌ | +3.41% | -3.51% ~ +3.84% | ✅ |
| 2026-09-29 | h1 | WF 至末端 | 中性 | 漲 | ❌ | +1.18% | -1.58% ~ +1.63% | ✅ |
| 2026-09-29 | h1 | 事前 live | 偏空 | 漲 | ❌ | +1.18% | -1.52% ~ +1.61% | ✅ |
| 2026-09-29 | h3 | WF 至末端 | 偏空 | 漲 | ❌ | +1.89% | -2.86% ~ +2.92% | ✅ |
| 2026-09-29 | h3 | 事前 live | 偏空 | 漲 | ❌ | +1.89% | -2.74% ~ +2.90% | ✅ |
| 2026-09-29 | h5 | WF 至末端 | 中性 | 漲 | ❌ | +4.80% | -3.70% ~ +3.85% | ❌ |
| 2026-09-29 | h5 | 事前 live | 偏空 | 漲 | ❌ | +4.80% | -3.55% ~ +3.87% | ❌ |
| 2026-09-24 | h1 | 重播 | 中性 | 跌 | ❌ | -0.74% | -1.51% ~ +1.61% | ✅ |
| 2026-09-24 | h1 | WF 至末端 | 中性 | 跌 | ❌ | -0.74% | -1.62% ~ +1.67% | ✅ |
| 2026-09-24 | h1 | 事前 live | 偏空 | 跌 | ✅ | -0.74% | -1.31% ~ +1.40% | ✅ |
| 2026-09-24 | h3 | WF 至末端 | 偏空 | 漲 | ❌ | +1.17% | -2.94% ~ +2.99% | ✅ |
| 2026-09-24 | h3 | 事前 live | 偏空 | 漲 | ❌ | +1.17% | -2.33% ~ +2.51% | ✅ |
| 2026-09-24 | h5 | WF 至末端 | 中性 | 漲 | ❌ | +3.79% | -3.80% ~ +3.94% | ✅ |
| 2026-09-24 | h5 | 事前 live | 偏空 | 漲 | ❌ | +3.79% | -2.96% ~ +3.34% | ❌ |
| 2026-09-23 | h1 | 重播 | 中性 | 震 | ✅ | -0.44% | -1.55% ~ +1.66% | ✅ |
| 2026-09-23 | h1 | WF 至末端 | 中性 | 震 | ✅ | -0.44% | -1.67% ~ +1.71% | ✅ |
| 2026-09-23 | h1 | 事前 live | 偏空 | 震 | ❌ | -0.44% | -1.37% ~ +1.45% | ✅ |
| 2026-09-23 | h3 | WF 至末端 | 偏空 | 震 | ❌ | -0.01% | -3.02% ~ +3.07% | ✅ |
| 2026-09-23 | h3 | 事前 live | 偏空 | 震 | ❌ | -0.01% | -2.43% ~ +2.61% | ✅ |
| 2026-09-23 | h5 | WF 至末端 | 中性 | 震 | ✅ | +0.69% | -3.91% ~ +4.04% | ✅ |
| 2026-09-23 | h5 | 事前 live | 偏空 | 震 | ❌ | +0.69% | -3.10% ~ +3.45% | ✅ |
| 2026-09-22 | h1 | 重播 | 偏多 | 震 | ❌ | +0.19% | -1.60% ~ +1.71% | ✅ |
| 2026-09-22 | h1 | WF 至末端 | 中性 | 震 | ✅ | +0.19% | -1.72% ~ +1.76% | ✅ |
| 2026-09-22 | h1 | 事前 live | 偏多 | 震 | ❌ | +0.19% | -1.43% ~ +1.54% | ✅ |
| 2026-09-22 | h3 | 重播 | 偏多 | 震 | ❌ | -0.99% | -2.88% ~ +3.09% | ✅ |
| 2026-09-22 | h3 | WF 至末端 | 偏多 | 震 | ❌ | -0.99% | -3.11% ~ +3.15% | ✅ |
| 2026-09-22 | h3 | 事前 live | 偏多 | 震 | ❌ | -0.99% | -2.54% ~ +2.77% | ✅ |
| 2026-09-22 | h5 | WF 至末端 | 中性 | 震 | ✅ | +0.92% | -4.03% ~ +4.14% | ✅ |
| 2026-09-22 | h5 | 事前 live | 偏空 | 震 | ❌ | +0.92% | -3.22% ~ +3.67% | ✅ |
| 2026-09-21 | h1 | 重播 | 偏多 | 震 | ❌ | +0.35% | -1.65% ~ +1.75% | ✅ |
| 2026-09-21 | h1 | WF 至末端 | 中性 | 震 | ✅ | +0.35% | -1.73% ~ +1.77% | ✅ |
| 2026-09-21 | h1 | 事前 live | 偏多 | 震 | ❌ | +0.35% | -1.69% ~ +1.78% | ✅ |
| 2026-09-21 | h3 | 重播 | 偏空 | 震 | ❌ | +0.10% | -2.96% ~ +3.17% | ✅ |
| 2026-09-21 | h3 | WF 至末端 | 偏多 | 震 | ❌ | +0.10% | -3.14% ~ +3.17% | ✅ |
| 2026-09-21 | h3 | 事前 live | 偏多 | 震 | ❌ | +0.10% | -3.05% ~ +3.19% | ✅ |
| 2026-09-21 | h5 | WF 至末端 | 中性 | 震 | ✅ | +0.53% | -4.06% ~ +4.17% | ✅ |
| 2026-09-21 | h5 | 事前 live | 偏空 | 震 | ❌ | +0.53% | -3.95% ~ +4.23% | ✅ |
| 2026-09-18 | h1 | 重播 | 偏多 | 漲 | ✅ | +1.39% | -1.66% ~ +1.77% | ✅ |
| 2026-09-18 | h1 | WF 至末端 | 中性 | 漲 | ❌ | +1.39% | -1.70% ~ +1.74% | ✅ |
| 2026-09-18 | h1 | 事前 live | 偏多 | 漲 | ✅ | +1.39% | -1.71% ~ +1.79% | ✅ |
| 2026-09-18 | h3 | 重播 | 偏多 | 漲 | ✅ | +1.94% | -2.98% ~ +3.19% | ✅ |
| 2026-09-18 | h3 | WF 至末端 | 偏多 | 漲 | ✅ | +1.94% | -3.08% ~ +3.11% | ✅ |
| 2026-09-18 | h3 | 事前 live | 偏多 | 漲 | ✅ | +1.94% | -3.08% ~ +3.21% | ✅ |
| 2026-09-18 | h5 | 重播 | 偏空 | 震 | ❌ | +0.74% | -3.82% ~ +4.25% | ✅ |
| 2026-09-18 | h5 | WF 至末端 | 偏多 | 震 | ❌ | +0.74% | -3.98% ~ +4.10% | ✅ |
| 2026-09-18 | h5 | 事前 live | 偏多 | 震 | ❌ | +0.74% | -3.98% ~ +4.27% | ✅ |
| 2026-09-17 | h1 | 重播 | 偏多 | 漲 | ✅ | +2.10% | -1.61% ~ +1.72% | ❌ |
| 2026-09-17 | h1 | WF 至末端 | 偏多 | 漲 | ✅ | +2.10% | -1.74% ~ +1.78% | ❌ |
| 2026-09-17 | h1 | 事前 live | 偏多 | 漲 | ✅ | +2.10% | -1.67% ~ +1.76% | ❌ |
| 2026-09-17 | h3 | 重播 | 偏多 | 漲 | ✅ | +3.87% | -2.90% ~ +3.11% | ❌ |
| 2026-09-17 | h3 | WF 至末端 | 偏多 | 漲 | ✅ | +3.87% | -3.15% ~ +3.18% | ❌ |
| 2026-09-17 | h3 | 事前 live | 偏多 | 漲 | ✅ | +3.87% | -3.01% ~ +3.15% | ❌ |
| 2026-09-17 | h5 | 重播 | 偏空 | 漲 | ❌ | +3.61% | -3.72% ~ +4.15% | ✅ |
| 2026-09-17 | h5 | WF 至末端 | 偏空 | 漲 | ❌ | +3.61% | -4.08% ~ +4.19% | ✅ |
| 2026-09-17 | h5 | 事前 live | 偏多 | 漲 | ✅ | +3.61% | -3.90% ~ +4.19% | ✅ |
| 2026-09-16 | h1 | 重播 | 偏空 | 漲 | ❌ | +0.80% | -1.65% ~ +1.76% | ✅ |
| 2026-09-16 | h1 | WF 至末端 | 偏空 | 漲 | ❌ | +0.80% | -1.79% ~ +1.82% | ✅ |
| 2026-09-16 | h1 | 事前 live | 偏空 | 漲 | ❌ | +0.80% | -1.45% ~ +1.53% | ✅ |
| 2026-09-16 | h3 | 重播 | 偏多 | 漲 | ✅ | +4.34% | -2.97% ~ +3.18% | ❌ |
| 2026-09-16 | h3 | WF 至末端 | 偏空 | 漲 | ❌ | +4.34% | -3.24% ~ +3.26% | ❌ |
| 2026-09-16 | h3 | 事前 live | 偏多 | 漲 | ✅ | +4.34% | -2.59% ~ +2.73% | ❌ |
| 2026-09-16 | h5 | 重播 | 偏空 | 漲 | ❌ | +4.90% | -3.81% ~ +4.24% | ❌ |
| 2026-09-16 | h5 | WF 至末端 | 偏空 | 漲 | ❌ | +4.90% | -4.20% ~ +4.29% | ❌ |
| 2026-09-16 | h5 | 事前 live | 偏多 | 漲 | ✅ | +4.90% | -3.29% ~ +3.61% | ❌ |
| 2026-09-15 | h1 | 重播 | 偏多 | 震 | ❌ | +0.33% | -1.70% ~ +1.81% | ✅ |
| 2026-09-15 | h1 | WF 至末端 | 偏多 | 震 | ❌ | +0.33% | -1.84% ~ +1.87% | ✅ |
| 2026-09-15 | h1 | 事前 live | 偏空 | 震 | ❌ | +0.33% | -1.53% ~ +1.60% | ✅ |
| 2026-09-15 | h3 | 重播 | 偏多 | 漲 | ✅ | +3.25% | -3.06% ~ +3.27% | ✅ |
| 2026-09-15 | h3 | WF 至末端 | 偏多 | 漲 | ✅ | +3.25% | -3.34% ~ +3.35% | ✅ |
| 2026-09-15 | h3 | 事前 live | 偏多 | 漲 | ✅ | +3.25% | -2.73% ~ +2.85% | ❌ |
| 2026-09-15 | h5 | 重播 | 偏多 | 漲 | ✅ | +5.05% | -3.92% ~ +4.36% | ❌ |
| 2026-09-15 | h5 | WF 至末端 | 偏多 | 漲 | ✅ | +5.05% | -4.32% ~ +4.40% | ❌ |
| 2026-09-15 | h5 | 事前 live | 偏多 | 漲 | ✅ | +5.05% | -3.47% ~ +3.76% | ❌ |
| 2026-09-14 | h1 | 重播 | 偏空 | 震 | ❌ | -0.38% | -1.75% ~ +1.86% | ✅ |
| 2026-09-14 | h1 | WF 至末端 | 偏空 | 震 | ❌ | -0.38% | -1.87% ~ +1.91% | ✅ |
| 2026-09-14 | h1 | 事前 live | 偏空 | 震 | ❌ | -0.38% | -1.59% ~ +1.66% | ✅ |
| 2026-09-14 | h3 | 重播 | 偏空 | 震 | ❌ | +0.75% | -3.15% ~ +3.37% | ✅ |
| 2026-09-14 | h3 | WF 至末端 | 偏空 | 震 | ❌ | +0.75% | -3.40% ~ +3.40% | ✅ |
| 2026-09-14 | h3 | 事前 live | 偏多 | 震 | ❌ | +0.75% | -2.83% ~ +2.95% | ✅ |
| 2026-09-14 | h5 | 重播 | 偏多 | 漲 | ✅ | +4.29% | -4.03% ~ +4.48% | ✅ |
| 2026-09-14 | h5 | WF 至末端 | 中性 | 漲 | ❌ | +4.29% | -4.41% ~ +4.48% | ✅ |
| 2026-09-14 | h5 | 事前 live | 偏多 | 漲 | ✅ | +4.29% | -3.62% ~ +3.90% | ❌ |
| 2026-09-11 | h1 | 重播 | 偏空 | 跌 | ✅ | -0.95% | -1.79% ~ +1.90% | ✅ |
| 2026-09-11 | h1 | WF 至末端 | 偏空 | 跌 | ✅ | -0.95% | -1.89% ~ +1.92% | ✅ |
| 2026-09-11 | h1 | 事前 live | 偏空 | 跌 | ✅ | -0.95% | -1.85% ~ +1.93% | ✅ |
| 2026-09-11 | h3 | 重播 | 偏空 | 震 | ❌ | -0.99% | -3.22% ~ +3.43% | ✅ |
| 2026-09-11 | h3 | WF 至末端 | 偏空 | 震 | ❌ | -0.99% | -3.43% ~ +3.43% | ✅ |
| 2026-09-11 | h3 | 事前 live | 偏空 | 震 | ❌ | -0.99% | -3.33% ~ +3.45% | ✅ |
| 2026-09-11 | h5 | 重播 | 偏空 | 漲 | ❌ | +1.89% | -4.12% ~ +4.57% | ✅ |
| 2026-09-11 | h5 | WF 至末端 | 中性 | 漲 | ❌ | +1.89% | -4.45% ~ +4.51% | ✅ |
| 2026-09-11 | h5 | 事前 live | 偏多 | 漲 | ✅ | +1.89% | -4.32% ~ +4.58% | ✅ |
| 2026-09-10 | h1 | 重播 | 中性 | 跌 | ❌ | -1.39% | -1.81% ~ +1.92% | ✅ |
| 2026-09-10 | h1 | WF 至末端 | 中性 | 跌 | ❌ | -1.39% | -1.94% ~ +1.97% | ✅ |
| 2026-09-10 | h1 | 事前 live | 偏空 | 跌 | ✅ | -1.39% | -1.64% ~ +1.71% | ✅ |
| 2026-09-10 | h3 | 重播 | 偏空 | 跌 | ✅ | -2.69% | -3.25% ~ +3.47% | ✅ |
| 2026-09-10 | h3 | WF 至末端 | 偏空 | 跌 | ✅ | -2.69% | -3.52% ~ +3.51% | ✅ |
| 2026-09-10 | h3 | 事前 live | 偏空 | 跌 | ✅ | -2.69% | -2.94% ~ +3.03% | ✅ |
| 2026-09-10 | h5 | 重播 | 中性 | 跌 | ❌ | -1.59% | -4.16% ~ +4.61% | ✅ |
| 2026-09-10 | h5 | WF 至末端 | 中性 | 跌 | ❌ | -1.59% | -4.56% ~ +4.61% | ✅ |
| 2026-09-10 | h5 | 事前 live | 偏多 | 跌 | ❌ | -1.59% | -3.74% ~ +3.99% | ✅ |
| 2026-09-09 | h1 | 重播 | 中性 | 跌 | ❌ | -0.67% | -1.85% ~ +1.97% | ✅ |
| 2026-09-09 | h1 | WF 至末端 | 中性 | 跌 | ❌ | -0.67% | -2.00% ~ +2.02% | ✅ |
| 2026-09-09 | h1 | 事前 live | 偏空 | 跌 | ✅ | -0.67% | -1.71% ~ +1.77% | ✅ |
| 2026-09-09 | h3 | 重播 | 偏空 | 跌 | ✅ | -2.98% | -3.34% ~ +3.55% | ✅ |
| 2026-09-09 | h3 | WF 至末端 | 偏多 | 跌 | ❌ | -2.98% | -3.62% ~ +3.60% | ✅ |
| 2026-09-09 | h3 | 事前 live | 偏多 | 跌 | ❌ | -2.98% | -3.07% ~ +3.14% | ✅ |
| 2026-09-09 | h5 | 重播 | 中性 | 跌 | ❌ | -3.03% | -4.27% ~ +4.73% | ✅ |
| 2026-09-09 | h5 | WF 至末端 | 中性 | 跌 | ❌ | -3.03% | -4.70% ~ +4.73% | ✅ |
| 2026-09-09 | h5 | 事前 live | 偏多 | 跌 | ❌ | -3.03% | -3.90% ~ +4.13% | ✅ |
| 2026-09-08 | h1 | 重播 | 中性 | 震 | ✅ | +0.44% | -1.91% ~ +2.03% | ✅ |
| 2026-09-08 | h1 | WF 至末端 | 中性 | 震 | ✅ | +0.44% | -2.04% ~ +2.06% | ✅ |
| 2026-09-08 | h1 | 事前 live | 中性 | 震 | ✅ | +0.44% | -1.98% ~ +2.05% | ✅ |
| 2026-09-08 | h3 | 重播 | 偏空 | 跌 | ✅ | -1.62% | -3.44% ~ +3.66% | ✅ |
| 2026-09-08 | h3 | WF 至末端 | 偏空 | 跌 | ✅ | -1.62% | -3.70% ~ +3.67% | ✅ |
| 2026-09-08 | h3 | 事前 live | 偏多 | 跌 | ❌ | -1.62% | -3.56% ~ +3.65% | ✅ |
| 2026-09-08 | h5 | 重播 | 中性 | 跌 | ❌ | -2.92% | -4.40% ~ +4.86% | ✅ |
| 2026-09-08 | h5 | WF 至末端 | 中性 | 跌 | ❌ | -2.92% | -4.79% ~ +4.82% | ✅ |
| 2026-09-08 | h5 | 事前 live | 偏多 | 跌 | ❌ | -2.92% | -4.61% ~ +4.85% | ✅ |
| 2026-09-07 | h1 | 重播 | 中性 | 跌 | ❌ | -1.03% | -1.95% ~ +2.07% | ✅ |
| 2026-09-07 | h1 | WF 至末端 | 中性 | 跌 | ❌ | -1.03% | -2.05% ~ +2.08% | ✅ |
| 2026-09-07 | h1 | 事前 live | 偏多 | 跌 | ❌ | -1.03% | -2.02% ~ +2.09% | ✅ |
| 2026-09-07 | h3 | 重播 | 偏空 | 跌 | ✅ | -1.26% | -3.51% ~ +3.73% | ✅ |
| 2026-09-07 | h3 | WF 至末端 | 中性 | 跌 | ❌ | -1.26% | -3.73% ~ +3.70% | ✅ |
| 2026-09-07 | h3 | 事前 live | 偏多 | 跌 | ❌ | -1.26% | -3.63% ~ +3.72% | ✅ |
| 2026-09-07 | h5 | 重播 | 中性 | 跌 | ❌ | -3.56% | -4.49% ~ +4.96% | ✅ |
| 2026-09-07 | h5 | WF 至末端 | 中性 | 跌 | ❌ | -3.56% | -4.84% ~ +4.86% | ✅ |
