MARKET OVERVIEW
總覽
每日 18:30 由 cron 自動更新;網站為唯讀展示層
先講結論
電腦每天自動預測台指期;方向還不準,所以只記錄成績、不構成買賣建議。下面每一張卡都是這句話的證據;第一次看或要給別人看 → 簡易版。
方向命中(平衡)38.4% ❌(三選一亂猜 33.3%,只多一點點;原始命中率 37.8% 則輸給「永遠猜最常見那類」的 43.0%——兩種比法都放,免得挑好看的)
今日系統一覽4 個研究部門+假說會議+24/7 值班。每一列都可點——這張卡是目錄;有紅色橫幅時先看橫幅
| 部門 | 今天 | 狀態 |
|---|---|---|
| 🌎 美股研究部 | 14 席 | 座位 2026-10-14 評分 100 |
| 📈 台指期預測部 | 9 席 | 座位 2026-10-14 評分 100 |
| 🔎 台股題材獵人部 | 9 席 | 座位 2026-10-14 評分 100 |
| 📚 論文研究部 | 今天測 0 篇 | 帳上 15 篇:✅2 ❌12 ⚪1 評分 100 |
| 💡 自研假說 | 今天還沒開會(19:40) | 累計 27 條 = 判定 19 條(✅1 ❌13 ⚪5)+ 蓋棺理論 8 條(血統三代封頂後蓋棺的理論筆記);另有 1 列更正註記,不進分母 |
| 📰 市場輿情 | 指數 +0.81 | 330 則:多 204/空 63/中性 63(另有 134 則判定與台股無關,不計入這 330 則) 觀察,不是訊號 |
| 🛰️ 值班+脈搏 | 6 分鐘前巡視 | 盤外脈搏 24h 收 24 次 |
判定日曆 — 什麼時候會有答案判準全部已凍結,進度從帳算出來(不是寫死的)。這張卡的用途是擋住手癢:等待期最大的風險是提早去看、看了就毀掉樣本——2026-08-31 示範過一次。日期以每週 5 個交易日估算
| 項目 | 累積進度 | 預計判定日 |
|---|---|---|
| Agent 學習迴路 | 42 / 10 天 | 已達標 |
| live 基線判定 | 33 / 60 筆(h=5 最慢) | 2026-11-24 |
| 輿情指數 first look | 29 / 20 有效日 | 已達標 |
| 輿情指數判定 | 29 / 60 有效日 | 2026-11-26 |
| TimesFM 區間戰 | 28 / 60 日(與 live 同批) | 2026-11-30 |
| 極端訊號 live 累積 | 2 / 100 開口 | 約 3.5 年(29 次/年) |
判準凍結在哪/注意(6 條原文)
最新預測(2026-10-14 收盤後產生)校準未過的 horizon 只記錄、不構成部位建議
電腦每天自動算「接下來可能怎麼走」。目前方向還算不準, 所以只做記錄,不建議照著買賣。
1 日展望 僅記錄(校準未過)
ECE 0.0630 (閘門未過,僅記錄)
3 日展望 僅記錄(校準未過)
ECE 0.0886 (閘門未過,僅記錄)
5 日展望 僅記錄(校準未過)
ECE 0.1302 (閘門未過,僅記錄)
這在做什麼、數字怎麼讀(白話 7 點)
- 看什麼算的:日曆效應、價格與技術指標、未平倉量、契約結構(基差、轉倉),共 58 欄 (另外建好但目前沒有餵進模型的還有 59 欄:三大法人籌碼、 夜盤、美股與利率——研究凍結中,要用得先解凍並另寫 prereg)
- 誰算的:每個交易日下午 6 點半電腦自動跑,沒有人工判斷
- 機率怎麼看:「漲 40%」是說過去類似情況大約四成上漲, 不是保證會漲
- 區間怎麼看:有八成機率落在這個範圍;範圍越寬代表越不確定。 這一項目前是準的(就是頁首答案條那個「區間命中」, 現算 82.1%,目標 80%——同一個數字全頁只算一次)
- 停損點數:真的要做時建議的停損距離。用「點數」不是價位, 因為換月當天螢幕上的價格會跳
- 為什麼沒有口數:方向的準確度還沒達標, 系統自己拒絕給買賣建議——這是刻意設計,不是壞掉
- 什麼時候會有第一個答案:每個天期各累積 60 次成績後,
用事先寫好、已經凍結的標準判定
(最慢的 h=5 目前 33 / 60 筆,預計 2026-11-24,見上方判定日曆)。
⚠️ 60 筆能做的只是排除嚴重失敗,不是宣告「可以用」—— 校準要約 250 筆才可判讀(n=60 的 ECE 下限 0.0687 是門檻 0.05 的 1.4 倍), 所以那一天到了也不會變成買賣建議。這與簡易版 寫的是同一句話。
live 對帳單 — 已結算合計 106 筆;判定進度 33 / 60 筆(h=5 最慢)
逐筆對帳單 →(每一筆預測、每一筆結算,唯一零污染的考卷)
評估來源與分母對帳
source=live;h=all;期間 2026-08-14 ~ 2026-10-14;106 列/38 個預測日;模型版本 unknown
evaluation_snapshot_id:4419844008f20576fc06c63622f5286d84f0469bbaf1f01617ac17c45a48a6bd
| metric_id | 有效 n | 樣本 |
|---|---|---|
| live.hall.direction_accuracy | 106 | prediction IDs2026-08-14-h1, 2026-08-17-h1, 2026-08-17-h3, 2026-08-20-h1, 2026-08-17-h5, 2026-08-21-h1, 2026-08-20-h3, 2026-08-24-h1, 2026-08-21-h3, 2026-08-25-h1, 2026-08-20-h5, 2026-08-24-h3, 2026-08-26-h1, 2026-08-21-h5, 2026-08-25-h3, 2026-08-27-h1, 2026-08-24-h5, 2026-08-26-h3, 2026-08-28-h1, 2026-08-25-h5, 2026-08-27-h3, 2026-08-31-h1, 2026-08-26-h5, 2026-08-28-h3, 2026-09-01-h1, 2026-08-27-h5, 2026-08-31-h3, 2026-09-02-h1, 2026-08-28-h5, 2026-09-01-h3, 2026-09-03-h1, 2026-08-31-h5, 2026-09-02-h3, 2026-09-04-h1, 2026-09-01-h5, 2026-09-03-h3, 2026-09-07-h1, 2026-09-02-h5, 2026-09-04-h3, 2026-09-08-h1, 2026-09-03-h5, 2026-09-07-h3, 2026-09-09-h1, 2026-09-04-h5, 2026-09-08-h3, 2026-09-10-h1, 2026-09-07-h5, 2026-09-09-h3, 2026-09-11-h1, 2026-09-08-h5, 2026-09-10-h3, 2026-09-14-h1, 2026-09-09-h5, 2026-09-11-h3, 2026-09-15-h1, 2026-09-10-h5, 2026-09-14-h3, 2026-09-16-h1, 2026-09-11-h5, 2026-09-15-h3, 2026-09-17-h1, 2026-09-14-h5, 2026-09-16-h3, 2026-09-18-h1, 2026-09-15-h5, 2026-09-17-h3, 2026-09-21-h1, 2026-09-16-h5, 2026-09-18-h3, 2026-09-22-h1, 2026-09-17-h5, 2026-09-21-h3, 2026-09-23-h1, 2026-09-18-h5, 2026-09-22-h3, 2026-09-24-h1, 2026-09-21-h5, 2026-09-23-h3, 2026-09-29-h1, 2026-09-22-h5, 2026-09-24-h3, 2026-09-30-h1, 2026-09-23-h5, 2026-09-29-h3, 2026-10-01-h1, 2026-09-24-h5, 2026-09-30-h3, 2026-10-02-h1, 2026-09-29-h5, 2026-10-01-h3, 2026-10-05-h1, 2026-09-30-h5, 2026-10-02-h3, 2026-10-06-h1, 2026-10-01-h5, 2026-10-05-h3, 2026-10-07-h1, 2026-10-02-h5, 2026-10-06-h3, 2026-10-08-h1, 2026-10-05-h5, 2026-10-07-h3, 2026-10-12-h1, 2026-10-06-h5, 2026-10-08-h3, 2026-10-13-h1 |
| live.hall.interval_coverage | 106 | prediction IDs2026-08-14-h1, 2026-08-17-h1, 2026-08-17-h3, 2026-08-20-h1, 2026-08-17-h5, 2026-08-21-h1, 2026-08-20-h3, 2026-08-24-h1, 2026-08-21-h3, 2026-08-25-h1, 2026-08-20-h5, 2026-08-24-h3, 2026-08-26-h1, 2026-08-21-h5, 2026-08-25-h3, 2026-08-27-h1, 2026-08-24-h5, 2026-08-26-h3, 2026-08-28-h1, 2026-08-25-h5, 2026-08-27-h3, 2026-08-31-h1, 2026-08-26-h5, 2026-08-28-h3, 2026-09-01-h1, 2026-08-27-h5, 2026-08-31-h3, 2026-09-02-h1, 2026-08-28-h5, 2026-09-01-h3, 2026-09-03-h1, 2026-08-31-h5, 2026-09-02-h3, 2026-09-04-h1, 2026-09-01-h5, 2026-09-03-h3, 2026-09-07-h1, 2026-09-02-h5, 2026-09-04-h3, 2026-09-08-h1, 2026-09-03-h5, 2026-09-07-h3, 2026-09-09-h1, 2026-09-04-h5, 2026-09-08-h3, 2026-09-10-h1, 2026-09-07-h5, 2026-09-09-h3, 2026-09-11-h1, 2026-09-08-h5, 2026-09-10-h3, 2026-09-14-h1, 2026-09-09-h5, 2026-09-11-h3, 2026-09-15-h1, 2026-09-10-h5, 2026-09-14-h3, 2026-09-16-h1, 2026-09-11-h5, 2026-09-15-h3, 2026-09-17-h1, 2026-09-14-h5, 2026-09-16-h3, 2026-09-18-h1, 2026-09-15-h5, 2026-09-17-h3, 2026-09-21-h1, 2026-09-16-h5, 2026-09-18-h3, 2026-09-22-h1, 2026-09-17-h5, 2026-09-21-h3, 2026-09-23-h1, 2026-09-18-h5, 2026-09-22-h3, 2026-09-24-h1, 2026-09-21-h5, 2026-09-23-h3, 2026-09-29-h1, 2026-09-22-h5, 2026-09-24-h3, 2026-09-30-h1, 2026-09-23-h5, 2026-09-29-h3, 2026-10-01-h1, 2026-09-24-h5, 2026-09-30-h3, 2026-10-02-h1, 2026-09-29-h5, 2026-10-01-h3, 2026-10-05-h1, 2026-09-30-h5, 2026-10-02-h3, 2026-10-06-h1, 2026-10-01-h5, 2026-10-05-h3, 2026-10-07-h1, 2026-10-02-h5, 2026-10-06-h3, 2026-10-08-h1, 2026-10-05-h5, 2026-10-07-h3, 2026-10-12-h1, 2026-10-06-h5, 2026-10-08-h3, 2026-10-13-h1 |
| live.hall.calibration | 106 | prediction IDs2026-08-14-h1, 2026-08-17-h1, 2026-08-17-h3, 2026-08-20-h1, 2026-08-17-h5, 2026-08-21-h1, 2026-08-20-h3, 2026-08-24-h1, 2026-08-21-h3, 2026-08-25-h1, 2026-08-20-h5, 2026-08-24-h3, 2026-08-26-h1, 2026-08-21-h5, 2026-08-25-h3, 2026-08-27-h1, 2026-08-24-h5, 2026-08-26-h3, 2026-08-28-h1, 2026-08-25-h5, 2026-08-27-h3, 2026-08-31-h1, 2026-08-26-h5, 2026-08-28-h3, 2026-09-01-h1, 2026-08-27-h5, 2026-08-31-h3, 2026-09-02-h1, 2026-08-28-h5, 2026-09-01-h3, 2026-09-03-h1, 2026-08-31-h5, 2026-09-02-h3, 2026-09-04-h1, 2026-09-01-h5, 2026-09-03-h3, 2026-09-07-h1, 2026-09-02-h5, 2026-09-04-h3, 2026-09-08-h1, 2026-09-03-h5, 2026-09-07-h3, 2026-09-09-h1, 2026-09-04-h5, 2026-09-08-h3, 2026-09-10-h1, 2026-09-07-h5, 2026-09-09-h3, 2026-09-11-h1, 2026-09-08-h5, 2026-09-10-h3, 2026-09-14-h1, 2026-09-09-h5, 2026-09-11-h3, 2026-09-15-h1, 2026-09-10-h5, 2026-09-14-h3, 2026-09-16-h1, 2026-09-11-h5, 2026-09-15-h3, 2026-09-17-h1, 2026-09-14-h5, 2026-09-16-h3, 2026-09-18-h1, 2026-09-15-h5, 2026-09-17-h3, 2026-09-21-h1, 2026-09-16-h5, 2026-09-18-h3, 2026-09-22-h1, 2026-09-17-h5, 2026-09-21-h3, 2026-09-23-h1, 2026-09-18-h5, 2026-09-22-h3, 2026-09-24-h1, 2026-09-21-h5, 2026-09-23-h3, 2026-09-29-h1, 2026-09-22-h5, 2026-09-24-h3, 2026-09-30-h1, 2026-09-23-h5, 2026-09-29-h3, 2026-10-01-h1, 2026-09-24-h5, 2026-09-30-h3, 2026-10-02-h1, 2026-09-29-h5, 2026-10-01-h3, 2026-10-05-h1, 2026-09-30-h5, 2026-10-02-h3, 2026-10-06-h1, 2026-10-01-h5, 2026-10-05-h3, 2026-10-07-h1, 2026-10-02-h5, 2026-10-06-h3, 2026-10-08-h1, 2026-10-05-h5, 2026-10-07-h3, 2026-10-12-h1, 2026-10-06-h5, 2026-10-08-h3, 2026-10-13-h1 |
- 無排除
快照識別此來源與篩選後的評估內容;尚非跨檔案原子發布。unknown 代表原帳未保存版本,不推定為目前模型。
合計為逐筆等權描述統計,各天期樣本數如上;相同預測日及重疊持有窗具有相依性,合計不是獨立樣本數。每個天期滿 60 筆才依凍結政策作首次判讀,並非交易採用資格。
📐 最近 20 天的波動比過去 59% 的時間都大,所以「震盪」的認定範圍跟著變寬——實際有 45% 的日子算震盪(長期平均 43%)。看到連續好幾天「中性」時要想到這點。詳見命中率與校準。
極端方向訊號(record_only)
⚪ 今天:No Action 傾向 +0.040/門檻 +0.088
只記錄,不是買賣建議——目前記錄 34 天、出手 2 次。
這個訊號怎麼運作
模型偶爾會出現特別強的看多傾向(近三年裡最強的 10%),只有那時候才出手,其餘 92% 的日子不動。只做多、不做空(做空在 16 年資料裡沒用)。
「現在」用的是大盤加權指數(免費報價,僅供參考);訊號實際跑在台指期上,今晚的結算才是正式成績。 報價 312 分鐘前(可能已收盤)
📒 實際成績(隔天開盤買、收盤賣,已扣手續費):🐂 有出手:2 筆 勝率 0% 平均淨 -0.777% 累計 -1.55% | ⚪ 沒出手:26 筆 勝率 54% 平均淨 +0.164% 累計 +4.28%
沒出手的日子也一起記,是拿來對照的——不然沒辦法回答「不出手是不是反而比較好」。
資料新鮮度
近 120 日行情(前月收盤,未調整)這張圖只是背景:上面那些預測與成績,是在什麼樣的行情裡發生的。畫的是每月主力合約的收盤價,換月當天會出現跳空(實際回測用的是另一條已調整的資料)
亞洲鄰居(近 120 日收盤)
邏輯:ES/NQ 補台股的夜裡,日韓補台股的白天——同時段鄰居的臉色是讀當日盤面的背景。觀察用,不進特徵、不進模型(Yahoo 來源只當值班顯示,鐵律)。盤中報價另在下方值班列(每小時脈搏)。
5f92ccf(第 163 次提交,2026-10-14) | 資料建置於 2026-10-14 10:30 UTC | 行情與研究結果供查看;會員可管理觀察清單並要求更新個股分析