MARKET RESEARCH
籌碼:光電業
三大法人與融資,每天收盤後更新 · 單位:張 · 不含 ETF
外資買超前 152026-10-13
| 股票 | 張 | 收盤 |
|---|---|---|
| 6278 台表科 | +5,877.3 | 264.00 |
| 3481 群創 | +4,188.6 | 50.00 |
| 6209 今國光 | +3,703.8 | 91.10 |
| 8064 東捷 | +1,917.9 | 121.00 |
| 8111 立碁 | +1,518.6 | 80.20 |
| 4976 佳凌 | +1,410.3 | 41.70 |
| 3406 玉晶光 | +774.5 | 1,175.00 |
| 3673 TPK-KY | +705.6 | 72.30 |
| 3362 先進光 | +675 | 191.50 |
| 3356 奇偶 | +626.8 | 76.50 |
| 5230 雷笛克光學 | +512 | 27.55 |
| 4956 光鋐 | +496 | 40.30 |
| 3685 元創精密 | +370 | 39.20 |
| 3543 州巧 | +347.6 | 54.10 |
| 3576 聯合再生 | +317 | 17.80 |
外資賣超前 152026-10-13
| 股票 | 張 | 收盤 |
|---|---|---|
| 2409 友達 | -43,175.1 | 34.15 |
| 2489 瑞軒 | -2,328.2 | 39.60 |
| 6244 茂迪 | -1,737.7 | 21.45 |
| 2340 台亞 | -1,498.3 | 53.70 |
| 8069 元太 | -1,448.7 | 147.50 |
| 2323 中環 | -1,427.2 | 10.85 |
| 6116 彩晶 | -1,215.3 | 14.70 |
| 6456 GIS-KY | -1,147 | 97.40 |
| 3149 正達 | -917 | 75.60 |
| 6234 高僑 | -893.9 | 45.00 |
| 3714 富采 | -892.6 | 60.80 |
| 6668 中揚光 | -844.9 | 60.50 |
| 2486 一詮 | -831.9 | 219.50 |
| 4960 誠美材 | -803.4 | 23.30 |
| 2374 佳能 | -742.5 | 63.70 |
投信買超前 152026-10-13
| 股票 | 張 | 收盤 |
|---|---|---|
| 3008 大立光 | +593.5 | 7,275.00 |
| 3406 玉晶光 | +477 | 1,175.00 |
| 3481 群創 | +221 | 50.00 |
| 2409 友達 | +171 | 34.15 |
| 3563 牧德 | +105 | 720.00 |
| 3714 富采 | +40 | 60.80 |
| 3622 洋華 | +23.6 | 45.60 |
| 2489 瑞軒 | +23.1 | 39.60 |
| 6278 台表科 | +13 | 264.00 |
| 6176 瑞儀 | +11.1 | 90.10 |
| 8069 元太 | +8 | 147.50 |
投信賣超前 152026-10-13
| 股票 | 張 | 收盤 |
|---|---|---|
| 2486 一詮 | -450 | 219.50 |
融資增加前 152026-10-12
| 股票 | 張 | 收盤 |
|---|---|---|
| 3362 先進光 | +862 | 0.00 |
| 2340 台亞 | +754 | 0.00 |
| 4976 佳凌 | +526 | 0.00 |
| 3406 玉晶光 | +321 | 0.00 |
| 3591 艾笛森 | +239 | 0.00 |
| 6668 中揚光 | +236 | 0.00 |
| 6244 茂迪 | +204 | 0.00 |
| 3031 佰鴻 | +197 | 0.00 |
| 6120 達運 | +167 | 0.00 |
| 3455 由田 | +149 | 0.00 |
| 8069 元太 | +131 | 0.00 |
| 3504 揚明光 | +127 | 0.00 |
| 2489 瑞軒 | +107 | 0.00 |
| 4995 晶達 | +71 | 0.00 |
| 5234 達興材料 | +61 | 0.00 |
融資減少前 152026-10-12
| 股票 | 張 | 收盤 |
|---|---|---|
| 2409 友達 | -5,786 | 0.00 |
| 2323 中環 | -3,005 | 0.00 |
| 3481 群創 | -1,658 | 0.00 |
| 8111 立碁 | -936 | 0.00 |
| 6456 GIS-KY | -899 | 0.00 |
| 8064 東捷 | -842 | 0.00 |
| 6278 台表科 | -801 | 0.00 |
| 3230 錦明 | -423 | 0.00 |
| 3149 正達 | -378 | 0.00 |
| 3718 中光電投控 | -308 | 0.00 |
| 6226 光鼎 | -264 | 0.00 |
| 6209 今國光 | -225 | 0.00 |
| 3673 TPK-KY | -202 | 0.00 |
| 5443 均豪 | -180 | 0.00 |
| 4960 誠美材 | -125 | 0.00 |
其他籌碼
版本
5f92ccf(第 163 次提交,2026-10-14) | 資料建置於 2026-10-14 10:30 UTC | 行情與研究結果供查看;會員可管理觀察清單並要求更新個股分析