MARKET RESEARCH
籌碼:其他
三大法人與融資,每天收盤後更新 · 單位:張 · 不含 ETF
外資買超前 152026-10-13
| 股票 | 張 | 收盤 |
|---|---|---|
| 9904 寶成 | +9,306.2 | 25.85 |
| 6199 天品 | +858.8 | 149.00 |
| 5871 中租-KY | +763.6 | 106.00 |
| 9941 裕融 | +740.2 | 77.60 |
| 9910 豐泰 | +516.5 | 67.40 |
| 9938 百和 | +353.4 | 39.50 |
| 9802 鈺齊-KY | +256.8 | 66.60 |
| 9917 中保科 | +233.9 | 108.00 |
| 9935 慶豐富 | +214 | 18.55 |
| 9939 宏全 | +122 | 126.00 |
投信賣超前 152026-10-13
| 股票 | 張 | 收盤 |
|---|---|---|
| 9941 裕融 | -196 | 77.60 |
| 5871 中租-KY | -104 | 106.00 |
| 9910 豐泰 | -50 | 67.40 |
| 9904 寶成 | -34 | 25.85 |
| 9933 中鼎 | -18.6 | 42.30 |
| 9907 統一實 | -18 | 14.90 |
| 9938 百和 | -7 | 39.50 |
| 8936 國統 | -6 | 52.20 |
| 9939 宏全 | -5 | 126.00 |
| 6768 志強-KY | -4 | 63.90 |
融資增加前 152026-10-12
| 股票 | 張 | 收盤 |
|---|---|---|
| 1416 廣豐 | +315 | 0.00 |
| 8932 智通* | +278 | 0.00 |
| 6901 鑽石投資 | +214 | 0.00 |
| 4430 耀億 | +148 | 0.00 |
| 6957 裕慶-KY | +58 | 0.00 |
| 5284 jpp-KY | +51 | 0.00 |
| 5871 中租-KY | +46 | 0.00 |
| 8936 國統 | +45 | 0.00 |
| 6504 南六 | +35 | 0.00 |
| 8422 可寧衛 | +31 | 0.00 |
| 8421 旭源 | +30 | 0.00 |
| 3284 太普高 | +29 | 0.00 |
| 5398 慕康生醫 | +24 | 0.00 |
| 8476 台境 | +24 | 0.00 |
| 9914 美利達 | +22 | 0.00 |
其他籌碼
版本
5f92ccf(第 163 次提交,2026-10-14) | 資料建置於 2026-10-14 10:30 UTC | 行情與研究結果供查看;會員可管理觀察清單並要求更新個股分析