MARKET RESEARCH
籌碼:創新版股票
三大法人與融資,每天收盤後更新 · 單位:張 · 不含 ETF
外資買超前 152026-10-13
沒有資料。
外資賣超前 152026-10-13
| 股票 | 張 | 收盤 |
|---|---|---|
| 6949 沛爾生醫-創 | -941.2 | 42.05 |
| 2254 巨鎧精密-創 | -339 | 93.20 |
| 6902 GOGOLOOK-創 | -167.5 | 137.50 |
投信買超前 152026-10-13
沒有資料。
投信賣超前 152026-10-13
沒有資料。
融資增加前 152026-10-12
| 股票 | 張 | 收盤 |
|---|---|---|
| 6949 沛爾生醫-創 | +116 | 0.00 |
| 6534 正瀚-創 | +101 | 0.00 |
| 8162 微矽電子-創 | +54 | 0.00 |
| 6854 錼創科技-KY創 | +11 | 0.00 |
| 6902 GOGOLOOK-創 | +7 | 0.00 |
| 6757 台灣虎航-創 | +3 | 0.00 |
| 8487 愛爾達-創 | +0 | 0.00 |
| 6645 金萬林-創 | -3 | 0.00 |
| 2254 巨鎧精密-創 | -315 | 0.00 |
融資減少前 152026-10-12
| 股票 | 張 | 收盤 |
|---|---|---|
| 2254 巨鎧精密-創 | -315 | 0.00 |
| 6645 金萬林-創 | -3 | 0.00 |
| 8487 愛爾達-創 | +0 | 0.00 |
| 6757 台灣虎航-創 | +3 | 0.00 |
| 6902 GOGOLOOK-創 | +7 | 0.00 |
| 6854 錼創科技-KY創 | +11 | 0.00 |
| 8162 微矽電子-創 | +54 | 0.00 |
| 6534 正瀚-創 | +101 | 0.00 |
| 6949 沛爾生醫-創 | +116 | 0.00 |
其他籌碼
版本
5f92ccf(第 163 次提交,2026-10-14) | 資料建置於 2026-10-14 10:30 UTC | 行情與研究結果供查看;會員可管理觀察清單並要求更新個股分析