MARKET RESEARCH
籌碼:半導體業
三大法人與融資,每天收盤後更新 · 單位:張 · 不含 ETF
外資買超前 152026-10-13
| 股票 | 張 | 收盤 |
|---|---|---|
| 2449 京元電子 | +6,787.8 | 305.00 |
| 3016 嘉晶 | +4,513.1 | 168.00 |
| 3265 台星科 | +3,601.1 | 266.00 |
| 6182 合晶 | +2,694.5 | 116.00 |
| 4919 新唐 | +2,037.9 | 142.50 |
| 2481 強茂 | +2,003.6 | 162.00 |
| 5483 中美晶 | +1,930.4 | 207.00 |
| 5347 世界 | +1,637.8 | 175.00 |
| 3374 精材 | +1,574.9 | 465.50 |
| 6271 同欣電 | +1,456.1 | 240.00 |
| 3105 穩懋 | +1,283.5 | 556.00 |
| 5425 台半 | +836.3 | 95.80 |
| 2342 茂矽 | +705.9 | 44.10 |
| 3034 聯詠 | +585.7 | 546.00 |
| 3707 漢磊 | +513.6 | 77.30 |
外資賣超前 152026-10-13
| 股票 | 張 | 收盤 |
|---|---|---|
| 6770 力積電 | -97,828.9 | 67.50 |
| 2408 南亞科 | -41,445.9 | 488.00 |
| 2344 華邦電 | -37,021.5 | 161.50 |
| 2330 台積電 | -25,641.2 | 2,490.00 |
| 2337 旺宏 | -19,679.6 | 106.50 |
| 3711 日月光投控 | -4,264.8 | 740.00 |
| 3006 晶豪科 | -3,678 | 242.00 |
| 5314 世紀* | -3,069.8 | 26.35 |
| 6488 環球晶 | -3,039.4 | 1,015.00 |
| 2454 聯發科 | -3,009.4 | 4,525.00 |
| 2303 聯電 | -3,004.7 | 141.50 |
| 6147 頎邦 | -2,679 | 221.00 |
| 6531 愛普* | -2,500.5 | 926.00 |
| 3264 欣銓 | -2,453.5 | 268.50 |
| 2441 超豐 | -1,783.7 | 128.00 |
投信買超前 152026-10-13
| 股票 | 張 | 收盤 |
|---|---|---|
| 6548 長科* | +3,947 | 86.60 |
| 2330 台積電 | +2,999.1 | 2,490.00 |
| 3264 欣銓 | +1,924.1 | 268.50 |
| 3711 日月光投控 | +1,882.4 | 740.00 |
| 6147 頎邦 | +1,878.2 | 221.00 |
| 2303 聯電 | +1,493.7 | 141.50 |
| 5483 中美晶 | +1,300.1 | 207.00 |
| 2441 超豐 | +901 | 128.00 |
| 3034 聯詠 | +695.2 | 546.00 |
| 2379 瑞昱 | +655.2 | 758.00 |
| 2458 義隆 | +588.4 | 133.00 |
| 6239 力成 | +588.2 | 296.00 |
| 3189 景碩 | +534.1 | 1,040.00 |
| 3014 聯陽 | +496.2 | 148.00 |
| 2451 創見 | +495.6 | 276.00 |
其他籌碼
版本
5f92ccf(第 163 次提交,2026-10-14) | 資料建置於 2026-10-14 10:30 UTC | 行情與研究結果供查看;會員可管理觀察清單並要求更新個股分析