MARKET RESEARCH
籌碼:汽車工業
三大法人與融資,每天收盤後更新 · 單位:張 · 不含 ETF
外資買超前 152026-10-13
| 股票 | 張 | 收盤 |
|---|---|---|
| 1319 東陽 | +6,496.1 | 82.60 |
| 3717 聯嘉投控 | +1,924.2 | 29.45 |
| 2201 裕隆 | +571.4 | 28.80 |
| 2206 三陽工業 | +487.3 | 63.70 |
| 4551 智伸科 | +373.3 | 170.00 |
| 1524 耿鼎 | +166 | 27.10 |
| 2207 和泰車 | +147.6 | 533.00 |
| 6605 帝寶 | +141.3 | 135.50 |
外資賣超前 152026-10-13
| 股票 | 張 | 收盤 |
|---|---|---|
| 1536 和大 | -516 | 45.00 |
| 2236 百達-KY | -227 | 81.10 |
融資增加前 152026-10-12
| 股票 | 張 | 收盤 |
|---|---|---|
| 2236 百達-KY | +177 | 0.00 |
| 1338 廣華-KY | +36 | 0.00 |
| 1568 倉佑 | +25 | 0.00 |
| 2233 宇隆 | +22 | 0.00 |
| 2239 英利-KY | +21 | 0.00 |
| 1524 耿鼎 | +18 | 0.00 |
| 2497 怡利電 | +14 | 0.00 |
| 2231 為升 | +7 | 0.00 |
| 6605 帝寶 | +2 | 0.00 |
| 1339 昭輝 | +0 | 0.00 |
| 1512 瑞利 | +0 | 0.00 |
| 2247 汎德永業 | +0 | 0.00 |
| 4569 六方科-KY | +0 | 0.00 |
| 4581 光隆精密-KY | +0 | 0.00 |
| 1525 江申 | -1 | 0.00 |
融資減少前 152026-10-12
| 股票 | 張 | 收盤 |
|---|---|---|
| 3717 聯嘉投控 | -339 | 0.00 |
| 2206 三陽工業 | -68 | 0.00 |
| 2201 裕隆 | -41 | 0.00 |
| 1319 東陽 | -34 | 0.00 |
| 2243 宏旭-KY | -14 | 0.00 |
| 1522 堤維西 | -13 | 0.00 |
| 3346 麗清 | -8 | 0.00 |
| 1536 和大 | -7 | 0.00 |
| 1533 車王電 | -5 | 0.00 |
| 2207 和泰車 | -4 | 0.00 |
| 1521 大億 | -3 | 0.00 |
| 4551 智伸科 | -3 | 0.00 |
| 2115 六暉-KY | -2 | 0.00 |
| 2250 IKKA-KY | -2 | 0.00 |
| 4557 永新-KY | -2 | 0.00 |
其他籌碼
版本
5f92ccf(第 163 次提交,2026-10-14) | 資料建置於 2026-10-14 10:30 UTC | 行情與研究結果供查看;會員可管理觀察清單並要求更新個股分析