MARKET RESEARCH
籌碼:航運業
三大法人與融資,每天收盤後更新 · 單位:張 · 不含 ETF
外資買超前 152026-10-13
| 股票 | 張 | 收盤 |
|---|---|---|
| 2609 陽明 | +21,905.7 | 64.50 |
| 2618 長榮航 | +18,973.9 | 43.00 |
| 2603 長榮 | +15,862.7 | 264.00 |
| 2610 華航 | +5,852.5 | 20.50 |
| 2633 台灣高鐵 | +2,852.6 | 26.00 |
| 2615 萬海 | +1,654.5 | 121.50 |
| 2607 榮運 | +1,406.6 | 58.70 |
| 2606 裕民 | +1,156 | 77.70 |
| 2646 星宇航空 | +1,037.4 | 20.15 |
| 2605 新興 | +784.4 | 37.30 |
| 2617 台航 | +546 | 32.55 |
| 5608 四維航 | +534.3 | 16.95 |
| 2636 台驊控股 | +311.5 | 73.00 |
| 2611 志信 | +279.2 | 16.40 |
| 5607 遠雄港 | +242.6 | 53.20 |
其他籌碼
版本
5f92ccf(第 163 次提交,2026-10-14) | 資料建置於 2026-10-14 10:30 UTC | 行情與研究結果供查看;會員可管理觀察清單並要求更新個股分析