MARKET RESEARCH
籌碼:貿易百貨
三大法人與融資,每天收盤後更新 · 單位:張 · 不含 ETF
融資增加前 152026-10-12
| 股票 | 張 | 收盤 |
|---|---|---|
| 5902 德記 | +33 | 0.00 |
| 9960 邁達康 | +30 | 0.00 |
| 2614 東森 | +7 | 0.00 |
| 5903 全家 | +7 | 0.00 |
| 2912 統一超 | +5 | 0.00 |
| 2903 遠百 | +3 | 0.00 |
| 1432 大魯閣 | +2 | 0.00 |
| 2901 欣欣 | +0 | 0.00 |
| 2910 統領 | +0 | 0.00 |
| 2911 麗嬰房 | +0 | 0.00 |
| 2916 滿心 | +0 | 0.00 |
| 2924 宏太-KY | +0 | 0.00 |
| 2929 淘帝-KY | +0 | 0.00 |
| 6195 詩肯 | +0 | 0.00 |
| 6728 上洋 | +0 | 0.00 |
融資減少前 152026-10-12
| 股票 | 張 | 收盤 |
|---|---|---|
| 2908 特力 | -286 | 0.00 |
| 8429 金麗-KY | -140 | 0.00 |
| 2905 三商 | -86 | 0.00 |
| 2906 高林 | -57 | 0.00 |
| 5904 寶雅 | -37 | 0.00 |
| 5905 南仁湖 | -23 | 0.00 |
| 5907 大洋-KY | -14 | 0.00 |
| 2939 永邑-KY | -7 | 0.00 |
| 8941 關中 | -7 | 0.00 |
| 2601 益航 | -4 | 0.00 |
| 2913 農林 | -4 | 0.00 |
| 8454 富邦媒 | -4 | 0.00 |
| 5906 台南-KY | -3 | 0.00 |
| 2915 潤泰全 | -2 | 0.00 |
| 3171 新洲 | -2 | 0.00 |
其他籌碼
版本
5f92ccf(第 163 次提交,2026-10-14) | 資料建置於 2026-10-14 10:30 UTC | 行情與研究結果供查看;會員可管理觀察清單並要求更新個股分析