MARKET RESEARCH
籌碼:通信網路業
三大法人與融資,每天收盤後更新 · 單位:張 · 不含 ETF
外資買超前 152026-10-13
| 股票 | 張 | 收盤 |
|---|---|---|
| 2412 中華電 | +3,703.5 | 148.00 |
| 4904 遠傳 | +2,207.5 | 107.50 |
| 4906 正文 | +1,746.6 | 40.80 |
| 2332 友訊 | +1,509.3 | 20.35 |
| 2439 美律 | +777.2 | 81.40 |
| 6442 光聖 | +583.9 | 1,630.00 |
| 6190 萬泰科 | +439.7 | 73.90 |
| 2498 宏達電 | +347.5 | 40.50 |
| 6245 立端 | +330.9 | 88.30 |
| 2444 兆勁 | +268.5 | 15.65 |
| 5388 中磊 | +200.3 | 73.50 |
| 3596 智易 | +192.3 | 158.00 |
| 2455 全新 | +187.4 | 508.00 |
| 3221 台嘉碩 | +145.3 | 52.20 |
| 4979 華星光 | +128.6 | 535.00 |
其他籌碼
版本
5f92ccf(第 163 次提交,2026-10-14) | 資料建置於 2026-10-14 10:30 UTC | 行情與研究結果供查看;會員可管理觀察清單並要求更新個股分析