MARKET RESEARCH
籌碼:金融保險
三大法人與融資,每天收盤後更新 · 單位:張 · 不含 ETF
外資買超前 152026-10-13
| 股票 | 張 | 收盤 |
|---|---|---|
| 2887 台新新光金 | +22,310.9 | 43.00 |
| 2885 元大金 | +20,170.9 | 70.60 |
| 5880 合庫金 | +19,885.5 | 27.20 |
| 2886 兆豐金 | +16,699.6 | 50.90 |
| 2891 中信金 | +16,612.7 | 71.60 |
| 2892 第一金 | +10,566 | 40.50 |
| 2882 國泰金 | +7,892.1 | 114.50 |
| 2884 玉山金 | +7,391.6 | 46.50 |
| 2834 臺企銀 | +7,056.1 | 17.75 |
| 2801 彰銀 | +6,806.7 | 28.45 |
| 2880 華南金 | +6,787.2 | 49.35 |
| 2889 國票金 | +6,547.1 | 16.80 |
| 5876 上海商銀 | +6,062.7 | 51.90 |
| 2881 富邦金 | +4,930.8 | 160.00 |
| 2897 王道銀行 | +4,823 | 10.85 |
其他籌碼
版本
5f92ccf(第 163 次提交,2026-10-14) | 資料建置於 2026-10-14 10:30 UTC | 行情與研究結果供查看;會員可管理觀察清單並要求更新個股分析