MARKET RESEARCH
籌碼:鋼鐵工業
三大法人與融資,每天收盤後更新 · 單位:張 · 不含 ETF
外資買超前 152026-10-13
| 股票 | 張 | 收盤 |
|---|---|---|
| 2002 中鋼 | +12,832.7 | 19.15 |
| 2027 大成鋼 | +1,874.1 | 48.80 |
| 2023 燁輝 | +659.5 | 14.15 |
| 2034 允強 | +603.4 | 23.70 |
| 2031 新光鋼 | +428.4 | 46.30 |
| 2006 東和鋼鐵 | +414.3 | 88.20 |
| 2020 美亞 | +322.1 | 23.85 |
| 2010 春源 | +297.7 | 22.65 |
| 5009 榮剛 | +153.3 | 33.70 |
| 2015 豐興 | +142.1 | 65.00 |
| 2017 官田鋼 | +107.3 | 8.93 |
外資賣超前 152026-10-13
| 股票 | 張 | 收盤 |
|---|---|---|
| 2030 彰源 | -2,883.7 | 28.85 |
其他籌碼
版本
5f92ccf(第 163 次提交,2026-10-14) | 資料建置於 2026-10-14 10:30 UTC | 行情與研究結果供查看;會員可管理觀察清單並要求更新個股分析