MARKET RESEARCH
籌碼:電子工業
三大法人與融資,每天收盤後更新 · 單位:張 · 不含 ETF
外資買超前 152026-10-13
| 股票 | 張 | 收盤 |
|---|---|---|
| 4938 和碩 | +15,486.4 | 102.50 |
| 3706 神達 | +5,064.1 | 83.00 |
| 3702 大聯大 | +3,312.2 | 117.50 |
| 2353 宏碁 | +3,112.2 | 31.25 |
| 8039 台虹 | +2,975.1 | 275.50 |
| 2382 廣達 | +2,330.2 | 323.00 |
| 2492 華新科 | +2,178.2 | 392.00 |
| 2377 微星 | +1,840.1 | 157.00 |
| 3045 台灣大 | +1,534 | 125.00 |
| 3005 神基 | +1,201.9 | 119.00 |
| 2393 億光 | +773.4 | 68.30 |
| 8028 昇陽半導體 | +604.1 | 276.00 |
| 8150 南茂 | +555.6 | 116.00 |
| 3042 晶技 | +552.3 | 195.50 |
| 2413 環科 | +535.3 | 52.50 |
外資賣超前 152026-10-13
| 股票 | 張 | 收盤 |
|---|---|---|
| 2324 仁寶 | -18,899.9 | 35.80 |
| 2327 國巨* | -10,545.9 | 599.00 |
| 2308 台達電 | -5,829.3 | 1,775.00 |
| 6282 康舒 | -4,513.6 | 43.60 |
| 2305 全友 | -4,255.1 | 66.10 |
| 2313 華通 | -3,867.3 | 243.50 |
| 2399 映泰 | -3,658 | 47.50 |
| 3033 威健 | -3,543.7 | 42.90 |
| 2472 立隆電 | -3,025.6 | 235.50 |
| 3231 緯創 | -2,944.6 | 187.00 |
| 3605 宏致 | -2,861.1 | 183.00 |
| 2356 英業達 | -2,465.6 | 57.30 |
| 6191 精成科 | -2,336.9 | 96.40 |
| 4958 臻鼎-KY | -2,300.7 | 552.00 |
| 3037 欣興 | -1,726 | 1,180.00 |
投信買超前 152026-10-13
| 股票 | 張 | 收盤 |
|---|---|---|
| 3231 緯創 | +3,294 | 187.00 |
| 4958 臻鼎-KY | +1,664.1 | 552.00 |
| 2313 華通 | +783 | 243.50 |
| 8070 長華* | +719.8 | 52.20 |
| 6257 矽格 | +702.1 | 279.00 |
| 3090 日電貿 | +541 | 167.00 |
| 3605 宏致 | +525 | 183.00 |
| 2377 微星 | +481.7 | 157.00 |
| 4961 天鈺 | +434 | 183.00 |
| 2376 技嘉 | +426 | 355.50 |
| 2356 英業達 | +247 | 57.30 |
| 6213 聯茂 | +245 | 795.00 |
| 8016 矽創 | +240.6 | 295.00 |
| 4938 和碩 | +233.2 | 102.50 |
| 8021 尖點 | +177 | 544.00 |
投信賣超前 152026-10-13
| 股票 | 張 | 收盤 |
|---|---|---|
| 2308 台達電 | -1,458.5 | 1,775.00 |
| 2327 國巨* | -1,418 | 599.00 |
| 3037 欣興 | -728 | 1,180.00 |
| 2383 台光電 | -264.4 | 5,545.00 |
| 6206 飛捷 | -251.2 | 136.50 |
| 3005 神基 | -192.2 | 119.00 |
| 2059 川湖 | -182.5 | 10,060.00 |
| 2382 廣達 | -127.4 | 323.00 |
| 2347 聯強 | -105.1 | 100.50 |
| 8150 南茂 | -96 | 116.00 |
| 6669 緯穎 | -84 | 2,195.00 |
| 2492 華新科 | -75 | 392.00 |
| 6805 富世達 | -58 | 2,210.00 |
| 2357 華碩 | -45.3 | 966.00 |
| 2385 群光 | -39.8 | 103.50 |
融資增加前 152026-10-12
| 股票 | 張 | 收盤 |
|---|---|---|
| 6282 康舒 | +2,058 | 0.00 |
| 4938 和碩 | +1,030 | 0.00 |
| 2313 華通 | +975 | 0.00 |
| 2484 希華 | +938 | 0.00 |
| 2324 仁寶 | +644 | 0.00 |
| 2426 鼎元 | +640 | 0.00 |
| 2492 華新科 | +630 | 0.00 |
| 3231 緯創 | +593 | 0.00 |
| 2367 燿華 | +586 | 0.00 |
| 2472 立隆電 | +370 | 0.00 |
| 6191 精成科 | +370 | 0.00 |
| 2402 毅嘉 | +363 | 0.00 |
| 3715 定穎投控 | +346 | 0.00 |
| 3045 台灣大 | +275 | 0.00 |
| 5469 瀚宇博 | +244 | 0.00 |
融資減少前 152026-10-12
| 股票 | 張 | 收盤 |
|---|---|---|
| 2365 昆盈 | -794 | 0.00 |
| 8150 南茂 | -565 | 0.00 |
| 6672 騰輝電子-KY | -432 | 0.00 |
| 8039 台虹 | -364 | 0.00 |
| 2413 環科 | -353 | 0.00 |
| 4958 臻鼎-KY | -313 | 0.00 |
| 2351 順德 | -293 | 0.00 |
| 8261 富鼎 | -279 | 0.00 |
| 2382 廣達 | -271 | 0.00 |
| 2327 國巨* | -231 | 0.00 |
| 8021 尖點 | -207 | 0.00 |
| 3702 大聯大 | -200 | 0.00 |
| 2357 華碩 | -166 | 0.00 |
| 3042 晶技 | -164 | 0.00 |
| 8028 昇陽半導體 | -164 | 0.00 |
其他籌碼
版本
5f92ccf(第 163 次提交,2026-10-14) | 資料建置於 2026-10-14 10:30 UTC | 行情與研究結果供查看;會員可管理觀察清單並要求更新個股分析