MARKET RESEARCH
籌碼:電子零組件業
三大法人與融資,每天收盤後更新 · 單位:張 · 不含 ETF
外資買超前 152026-10-13
| 股票 | 張 | 收盤 |
|---|---|---|
| 6834 天二科技 | +3,874.8 | 159.50 |
| 1815 富喬 | +2,929.5 | 130.00 |
| 6217 中探針 | +2,166.4 | 197.00 |
| 4927 泰鼎-KY | +1,291.5 | 57.00 |
| 4989 榮科 | +1,076.9 | 68.60 |
| 6207 雷科 | +702.4 | 135.00 |
| 5340 建榮 | +651.3 | 92.60 |
| 8213 志超 | +516.9 | 38.50 |
| 8103 瀚荃 | +476.5 | 109.00 |
| 3689 湧德 | +466.2 | 118.50 |
| 2328 廣宇 | +389.3 | 48.60 |
| 2368 金像電 | +283 | 1,170.00 |
| 5475 德宏 | +282.1 | 206.00 |
| 8358 金居 | +272.2 | 493.00 |
| 2476 鉅祥 | +269.4 | 127.00 |
其他籌碼
版本
5f92ccf(第 163 次提交,2026-10-14) | 資料建置於 2026-10-14 10:30 UTC | 行情與研究結果供查看;會員可管理觀察清單並要求更新個股分析