MARKET RESEARCH
籌碼:電機機械
三大法人與融資,每天收盤後更新 · 單位:張 · 不含 ETF
外資買超前 152026-10-13
| 股票 | 張 | 收盤 |
|---|---|---|
| 6122 擎邦 | +445.4 | 64.20 |
| 1563 巧新 | +351 | 86.90 |
| 1515 力山 | +290.7 | 28.70 |
| 4526 東台 | +254.4 | 33.05 |
| 2371 大同 | +247.1 | 29.00 |
| 1597 直得 | +235 | 146.00 |
| 1560 中砂 | +220.9 | 950.00 |
| 1528 恩德 | +111.9 | 22.65 |
| 1558 伸興 | +107.9 | 115.50 |
外資賣超前 152026-10-13
| 股票 | 張 | 收盤 |
|---|---|---|
| 1519 華城 | -2,490.3 | 663.00 |
| 1504 東元 | -1,826 | 69.70 |
| 6603 富強鑫 | -797.9 | 27.35 |
| 1513 中興電 | -624.4 | 165.50 |
| 2049 上銀 | -610 | 327.00 |
| 8996 高力 | -500 | 1,715.00 |
| 4540 全球傳動 | -498 | 60.30 |
| 1590 亞德客-KY | -352.1 | 1,170.00 |
| 3162 精確 | -347.9 | 78.80 |
| 3167 大量 | -332 | 977.00 |
| 1514 亞力 | -314.8 | 102.00 |
| 4566 時碩工業 | -187.9 | 76.70 |
| 4533 協易機 | -184.9 | 26.00 |
| 4534 慶騰 | -176.9 | 29.25 |
| 4563 百德 | -170.3 | 52.10 |
其他籌碼
版本
5f92ccf(第 163 次提交,2026-10-14) | 資料建置於 2026-10-14 10:30 UTC | 行情與研究結果供查看;會員可管理觀察清單並要求更新個股分析