MARKET RESEARCH
2368 金像電
盤後資料 · 每天收盤後更新
🔴 上次每日鏈路有步驟失敗:2026-10-14 — 1 個步驟失敗:。詳見「重跑鏈路」頁的 log(僅站主可見)。
⚠️ assumed-cost:成本參數有 2 項採假設值,本站所有績效與口數皆基於假設值。詳見「參數狀態」。
另有 1 則提醒(黃 1)——展開看來源與影響
⚠️ FinMind 原件(10-13 21:15 盤點):分點進出有成交卻還沒問過 1,268 天(往前補的回補在跑時會自己降)
2368 金像電 上市1,260.00+90.00(+7.69%)電子零組件業 · 2026-10-14 收盤 · 量 16,418 張 · 值 202.3 億 · 漲跌以參考價 1,170.00 計(市場別依官方上市櫃名單)
K 線均線 5/20/60 · 下方成交量 · 滑鼠移到 K 棒上看開高低收
MA5 1,239 MA20 1,120 MA60 1,032
三大法人買賣超(張)近 3 個月 · 紅買綠賣 · 外資含外資自營商
外資-712.42026-10-14
投信+3,725.42026-10-14
自營商-139.42026-10-14
外資
投信
融資融券餘額(張)近半年
━ 融資餘額 1.2萬 ━ 融券餘額 124
券商推薦(近半年)
| 日期 | 股票 | 券商 | 評等 | 動作 | 目標價 | 距現價 | 出處 |
|---|
| 10-13 | 2368 金像電 | 本土投顧 | 看多 | 調升目標價 | 2,000 | +62% | 鏡週刊 |
| 10-06 | 2368 金像電 | 凱基 | 看多 | 調升目標價 | 2,000 | +62% | 工商時報 +2 家媒體 |
| 10-06 | 2368 金像電 | 花旗 | 看多 | 維持 | 1,630 | +32% | 工商時報 +3 家媒體 |
| 10-05 | 2368 金像電 | 統一 | 看多 | – | 1,700 | +38% | 今周刊 |
| 10-05 | 2368 金像電 | 本土投顧 | 看多 | 調升目標價 | – | – | udn +1 家媒體 |
| 09-30 | 2368 金像電 | 法人 | 看多 | 維持 | 1,700 | +38% | 工商時報 +2 家媒體 |
| 09-30 | 2368 金像電 | 法人 | 看多 | – | 1,710 | +38% | Storm.mg |
| 09-30 | 2368 金像電 | 統一 | 看多 | 維持 | 1,700 | +38% | wantrich.chinatimes.com +1 家媒體 |
| 09-30 | 2368 金像電 | 玉山 | 看多 | 維持 | 1,200 | -3% | wantrich.chinatimes.com +1 家媒體 |
| 09-30 | 2368 金像電 | 里昂 | 看多 | 調升目標價 | 1,955←1,770 | +58% | 數位時代 |
| 09-30 | 2368 金像電 | 凱基 | 看多 | 維持 | 1,545 | +25% | 旺得富理財網 |
| 09-30 | 2368 金像電 | 中信 | 看多 | – | – | – | 旺得富理財網 |
| 09-30 | 2368 金像電 | 群益 | 看多 | 維持 | 1,480 | +20% | 旺得富理財網 |
| 09-23 | 2368 金像電 | 富邦 | 看多 | – | 1,610 | +30% | 旺得富理財網 |
| 09-23 | 2368 金像電 | 統一 | 看多 | – | 1,710 | +38% | 旺得富理財網 |
看每一家的完整說法 →
月營收年增率(%)近 24 個月 · 公開資訊觀測站
版本 5f92ccf(第 163 次提交,2026-10-14) | 資料建置於 2026-10-14 10:30 UTC | 行情與研究結果供查看;會員可管理觀察清單並要求更新個股分析