MARKET RESEARCH
3443 創意
盤後資料 · 每天收盤後更新
🔴 上次每日鏈路有步驟失敗:2026-10-14 — 1 個步驟失敗:。詳見「重跑鏈路」頁的 log(僅站主可見)。
⚠️ assumed-cost:成本參數有 2 項採假設值,本站所有績效與口數皆基於假設值。詳見「參數狀態」。
另有 1 則提醒(黃 1)——展開看來源與影響
⚠️ FinMind 原件(10-14 21:15 盤點):分點進出有成交卻還沒問過 1,268 天(往前補的回補在跑時會自己降)
3443 創意 上市8,245.00+150.00(+1.85%)半導體業 · 2026-10-14 收盤 · 量 1,136 張 · 值 92.9 億 · 漲跌以參考價 8,095.00 計(市場別依官方上市櫃名單)
K 線均線 5/20/60 · 下方成交量 · 滑鼠移到 K 棒上看開高低收
MA5 6,207 MA20 3,093 MA60 1,741
三大法人買賣超(張)近 3 個月 · 紅買綠賣 · 外資含外資自營商
外資-15.12026-10-14
投信+1352026-10-14
自營商-4.92026-10-14
外資
投信
融資融券餘額(張)近半年
━ 融資餘額 4,803 ━ 融券餘額 173
券商推薦(近半年)
| 日期 | 股票 | 券商 | 評等 | 動作 | 目標價 | 距現價 | 出處 |
|---|
| 10-12 | 3443 創意 | 本土投顧 | 看多 | 調升目標價 | 10,625 | +31% | FTNN 新聞網 |
| 10-07 | 3443 創意 | 法人 | 看多 | 調升目標價 | – | – | UDN |
| 10-07 | 3443 創意 | 統一 | 看多 | 調升目標價 | 10,625←8,600 | +31% | Yahoo奇摩 |
| 10-06 | 3443 創意 | 外資 | 看多 | 維持 | 5,125 | -37% | 富聯網 +1 家媒體 |
| 09-29 | 3443 創意 | 法人 | 看多 | 維持 | 8,600 | +6% | FTNN |
| 09-24 | 3443 創意 | 瑞銀 | 看多 | – | – | – | Yahoo奇摩 |
| 09-24 | 3443 創意 | Aletheia Capital | 看多 | 首次評等 | 12,000 | +48% | Yahoo奇摩 +3 家媒體 |
| 09-23 | 3443 創意 | Aletheia Capital | 看多 | 首次評等 | 12,000 | +48% | 三立新聞 +4 家媒體 |
| 09-23 | 3443 創意 | 大摩 | 看多 | 調升評等 | 5,688 | -30% | Yahoo奇摩 |
| 09-23 | 3443 創意 | 里昂 | 看多 | 調升目標價 | 6,000←3,600 | -26% | Yahoo奇摩 |
| 09-23 | 3443 創意 | 歐系外資 | 看多 | 調升目標價 | 6,500 | -20% | Yahoo奇摩 |
| 09-22 | 3443 創意 | 本土投顧 | 看多 | 調升目標價 | 8,200←5,800 | +1% | 旺得富理財網 +1 家媒體 |
| 09-22 | 3443 創意 | 歐系外資 | 看多 | 調升目標價 | 8,660←6,700 | +7% | FTNN 新聞 +4 家媒體 |
| 09-22 | 3443 創意 | 外資 | 看多 | 調升目標價 | 12,000 | +48% | FTNN 新聞 +2 家媒體 |
| 09-22 | 3443 創意 | Aletheia | 看多 | – | 12,000 | +48% | 自由財經 +1 家媒體 |
看每一家的完整說法 →
月營收年增率(%)近 24 個月 · 公開資訊觀測站
版本 5f92ccf(第 163 次提交,2026-10-14) | 資料建置於 2026-10-14 10:30 UTC | 行情與研究結果供查看;會員可管理觀察清單並要求更新個股分析