MARKET RESEARCH
3491 昇達科
盤後資料 · 每天收盤後更新
🔴 上次每日鏈路有步驟失敗:2026-10-14 — 1 個步驟失敗:。詳見「重跑鏈路」頁的 log(僅站主可見)。
⚠️ assumed-cost:成本參數有 2 項採假設值,本站所有績效與口數皆基於假設值。詳見「參數狀態」。
另有 1 則提醒(黃 1)——展開看來源與影響
⚠️ FinMind 原件(10-14 21:15 盤點):分點進出有成交卻還沒問過 1,268 天(往前補的回補在跑時會自己降)
3491 昇達科 上櫃1,410.00-40.00(-2.76%)通信網路業 · 2026-10-14 收盤 · 量 1,031 張 · 值 14.7 億 · 漲跌以參考價 1,450.00 計(市場別依官方上市櫃名單)
K 線均線 5/20/60 · 下方成交量 · 滑鼠移到 K 棒上看開高低收
MA5 1,319 MA20 936 MA60 449
三大法人買賣超(張)近 3 個月 · 紅買綠賣 · 外資含外資自營商
外資-153.12026-10-14
投信-2052026-10-14
自營商-15.22026-10-14
外資
投信
融資融券餘額(張)近半年
━ 融資餘額 2,895 ━ 融券餘額 13
券商推薦(近半年)
| 日期 | 股票 | 券商 | 評等 | 動作 | 目標價 | 距現價 | 出處 |
|---|
| 10-06 | 3491 昇達科 | 法人 | 看多 | – | 2,000 | +38% | FTNN |
| 09-14 | 3491 昇達科 | 美系外資 | 看多 | 調升目標價 | 2,557←2,513 | +76% | 旺得富理財網 +1 家媒體 |
| 08-20 | 3491 昇達科 | 法人 | 看多 | – | – | – | yesmedia.com.tw +1 家媒體 |
| 08-09 | 3491 昇達科 | 法人 | 看多 | – | 1,940 | +34% | Yahoo奇摩 +2 家媒體 |
| 08-09 | 3491 昇達科 | 法人 | 看多 | – | 1,780 | +23% | Yahoo奇摩 +2 家媒體 |
| 08-07 | 3491 昇達科 | 元大 | 看多 | 調降目標價 | 1,780←2,000 | +23% | 旺得富理財網 |
| 07-30 | 3491 昇達科 | 外資 | 看多 | 維持 | 2,513 | +73% | 經濟日報 +1 家媒體 |
| 07-29 | 3491 昇達科 | 本土投顧 | 看多 | 首次評等 | 1,930 | +33% | 旺得富理財網 |
| 07-28 | 3491 昇達科 | 外資 | 看多 | – | 2,513 | +73% | 富聯網 |
| 07-18 | 3491 昇達科 | 美系外資 | 看多 | 首次評等 | 2,513 | +73% | 經濟日報 +1 家媒體 |
| 07-17 | 3491 昇達科 | 美系外資 | 看多 | 維持 | 2,513 | +73% | 旺得富理財網 +1 家媒體 |
| 07-16 | 3491 昇達科 | 法人 | 看多 | – | – | – | yesmedia.com.tw +1 家媒體 |
| 07-14 | 3491 昇達科 | 券商彙整 | 看多 | – | 2,020 | +39% | CMoney |
| 07-10 | 3491 昇達科 | 富邦 | 看多 | 調降目標價 | 1,930←2,000 | +33% | 旺得富理財網 |
| 07-10 | 3491 昇達科 | 玉山 | 看多 | 維持 | 2,150 | +48% | 旺得富理財網 |
看每一家的完整說法 →
月營收年增率(%)近 24 個月 · 公開資訊觀測站
版本 5f92ccf(第 163 次提交,2026-10-14) | 資料建置於 2026-10-14 10:30 UTC | 行情與研究結果供查看;會員可管理觀察清單並要求更新個股分析