MARKET RESEARCH
5274 信驊
盤後資料 · 每天收盤後更新
🔴 上次每日鏈路有步驟失敗:2026-10-14 — 1 個步驟失敗:。詳見「重跑鏈路」頁的 log(僅站主可見)。
⚠️ assumed-cost:成本參數有 2 項採假設值,本站所有績效與口數皆基於假設值。詳見「參數狀態」。
另有 1 則提醒(黃 1)——展開看來源與影響
⚠️ FinMind 原件(10-14 21:15 盤點):分點進出有成交卻還沒問過 1,268 天(往前補的回補在跑時會自己降)
5274 信驊 上櫃17,500.00+150.00(+0.86%)半導體業 · 2026-10-14 收盤 · 量 370 張 · 值 66.7 億 · 漲跌以參考價 17,350.00 計(市場別依官方上市櫃名單)
K 線均線 5/20/60 · 下方成交量 · 滑鼠移到 K 棒上看開高低收
MA5 1.8萬 MA20 1.9萬 MA60 1.7萬
三大法人買賣超(張)近 3 個月 · 紅買綠賣 · 外資含外資自營商
外資-87.22026-10-14
投信+94.42026-10-14
自營商-0.52026-10-14
外資
投信
融資融券餘額(張)近半年
━ 融資餘額 132 ━ 融券餘額 0
券商推薦(近半年)
| 日期 | 股票 | 券商 | 評等 | 動作 | 目標價 | 距現價 | 出處 |
|---|
| 10-10 | 5274 信驊 | 大摩 | 看多 | 維持 | 24,000 | +38% | UDN |
| 10-10 | 5274 信驊 | 瑞銀 | 看多 | 維持 | 22,000 | +27% | UDN |
| 10-08 | 5274 信驊 | 歐系外資 | 看多 | 維持 | 22,000 | +27% | 旺得富理財網 |
| 09-24 | 5274 信驊 | 瑞銀 | 看多 | – | – | – | Yahoo奇摩 |
| 09-22 | 5274 信驊 | 外資 | 看多 | 調升目標價 | 26,660 | +54% | Yahoo奇摩 |
| 09-21 | 5274 信驊 | 法人 | 看多 | 調升目標價 | 24,000 | +38% | 鏡週刊 +1 家媒體 |
| 09-16 | 5274 信驊 | 日系外資 | 看多 | 調升目標價 | 26,660←19,800 | +54% | 風傳媒 +1 家媒體 |
| 09-15 | 5274 信驊 | 大和 | 看多 | 調升目標價 | 26,660←19,800 | +54% | UDN +1 家媒體 |
| 09-10 | 5274 信驊 | 外資 | 看多 | 調升目標價 | 25,000 | +44% | 旺得富理財網 +1 家媒體 |
| 09-07 | 5274 信驊 | 外資 | 看多 | 調升目標價 | 23,000 | +33% | CMoney |
| 08-06 | 5274 信驊 | 美系外資 | 看多 | 維持 | 20,455 | +18% | 富聯網 +2 家媒體 |
| 08-06 | 5274 信驊 | 美系外資 | 看多 | 維持 | 20,888 | +20% | 富聯網 +2 家媒體 |
| 07-30 | 5274 信驊 | 高盛 | 看多 | 調升目標價 | 22,000←20,000 | +27% | LINE TODAY +1 家媒體 |
| 07-29 | 5274 信驊 | 高盛 | 看多 | 調升目標價 | 22,000←20,000 | +27% | UDN +1 家媒體 |
| 07-24 | 5274 信驊 | 大摩 | 看多 | 調降目標價 | 20,888←23,456 | +20% | 經濟日報 +1 家媒體 |
看每一家的完整說法 →
月營收年增率(%)近 24 個月 · 公開資訊觀測站
版本 5f92ccf(第 163 次提交,2026-10-14) | 資料建置於 2026-10-14 10:30 UTC | 行情與研究結果供查看;會員可管理觀察清單並要求更新個股分析