MARKET RESEARCH
6274 台燿
盤後資料 · 每天收盤後更新
🔴 上次每日鏈路有步驟失敗:2026-10-14 — 1 個步驟失敗:。詳見「重跑鏈路」頁的 log(僅站主可見)。
⚠️ assumed-cost:成本參數有 2 項採假設值,本站所有績效與口數皆基於假設值。詳見「參數狀態」。
另有 1 則提醒(黃 1)——展開看來源與影響
⚠️ FinMind 原件(10-13 21:15 盤點):分點進出有成交卻還沒問過 1,268 天(往前補的回補在跑時會自己降)
6274 台燿 上櫃1,735.00+80.00(+4.83%)電子零組件業 · 2026-10-14 收盤 · 量 9,726 張 · 值 166.1 億 · 漲跌以參考價 1,655.00 計(市場別依官方上市櫃名單)
K 線均線 5/20/60 · 下方成交量 · 滑鼠移到 K 棒上看開高低收
MA5 1,592 MA20 1,507 MA60 894
三大法人買賣超(張)近 3 個月 · 紅買綠賣 · 外資含外資自營商
外資+1,113.42026-10-14
投信+4402026-10-14
自營商+52.92026-10-14
外資
投信
融資融券餘額(張)近半年
━ 融資餘額 1.6萬 ━ 融券餘額 79
券商推薦(近半年)
| 日期 | 股票 | 券商 | 評等 | 動作 | 目標價 | 距現價 | 出處 |
|---|
| 10-08 | 6274 台燿 | 大和 | 看多 | 首次評等 | 2,320 | +40% | 工商時報 +1 家媒體 |
| 10-01 | 6274 台燿 | 高盛 | 看多 | – | 3,010 | +82% | ctee.com.tw +4 家媒體 |
| 09-30 | 6274 台燿 | 國泰 | 看多 | 調升目標價 | 1,975 | +19% | UDN |
| 09-24 | 6274 台燿 | 大摩 | 看多 | 維持 | – | – | Yahoo奇摩 +1 家媒體 |
| 09-22 | 6274 台燿 | 大摩 | 看多 | 維持 | – | – | 旺得富理財網 +1 家媒體 |
| 09-22 | 6274 台燿 | 元富 | 看多 | 維持 | 2,050 | +24% | 旺得富理財網 +1 家媒體 |
| 09-18 | 6274 台燿 | 大摩 | 看多 | – | – | – | 旺得富理財網 |
| 09-16 | 6274 台燿 | 統一 | 看多 | – | 1,940 | +17% | 旺得富理財網 +1 家媒體 |
| 09-16 | 6274 台燿 | 美系外資 | 看多 | – | – | – | 旺得富理財網 +1 家媒體 |
| 09-15 | 6274 台燿 | 大摩 | 看多 | 首次評等 | 2,700 | +63% | LINE TODAY +1 家媒體 |
| 09-14 | 6274 台燿 | 法人 | 看多 | 維持 | 2,170 | +31% | FTNN 新聞網 |
| 08-27 | 6274 台燿 | 券商彙整 | 看多 | – | 1,975 | +19% | CMoney |
| 08-21 | 6274 台燿 | 本土投顧 | 看多 | – | 1,600 | -3% | 旺得富理財網 |
| 08-21 | 6274 台燿 | 法人 | 看多 | – | 1,600 | -3% | FTNN 新聞網 |
| 08-13 | 6274 台燿 | 統一 | 看多 | 調升目標價 | 1,910 | +15% | wantrich.chinatimes.com +1 家媒體 |
看每一家的完整說法 →
月營收年增率(%)近 24 個月 · 公開資訊觀測站
版本 5f92ccf(第 163 次提交,2026-10-14) | 資料建置於 2026-10-14 10:30 UTC | 行情與研究結果供查看;會員可管理觀察清單並要求更新個股分析