MARKET RESEARCH
8046 南電
盤後資料 · 每天收盤後更新
🔴 上次每日鏈路有步驟失敗:2026-10-14 — 1 個步驟失敗:。詳見「重跑鏈路」頁的 log(僅站主可見)。
⚠️ assumed-cost:成本參數有 2 項採假設值,本站所有績效與口數皆基於假設值。詳見「參數狀態」。
另有 1 則提醒(黃 1)——展開看來源與影響
⚠️ FinMind 原件(10-13 21:15 盤點):分點進出有成交卻還沒問過 1,268 天(往前補的回補在跑時會自己降)
8046 南電 上市1,430.00-10.00(-0.69%)電子零組件業 · 2026-10-14 收盤 · 量 7,147 張 · 值 101.2 億 · 漲跌以參考價 1,440.00 計(市場別依官方上市櫃名單)
K 線均線 5/20/60 · 下方成交量 · 滑鼠移到 K 棒上看開高低收
MA5 1,341 MA20 1,142 MA60 662
三大法人買賣超(張)近 3 個月 · 紅買綠賣 · 外資含外資自營商
外資+316.62026-10-14
投信+13.22026-10-14
自營商-20.92026-10-14
外資
投信
融資融券餘額(張)近半年
━ 融資餘額 7,525 ━ 融券餘額 682
券商推薦(近半年)
| 日期 | 股票 | 券商 | 評等 | 動作 | 目標價 | 距現價 | 出處 |
|---|
| 10-07 | 8046 南電 | 外資 | 看多 | – | 2,460 | +71% | Yahoo股市 +2 家媒體 |
| 10-07 | 8046 南電 | 匯豐 | 看多 | 調升目標價 | 1,890 | +31% | 今周刊 |
| 10-07 | 8046 南電 | 花旗 | 看多 | – | – | – | 今周刊 |
| 10-06 | 8046 南電 | 美銀 | 看多 | 調升目標價 | 2,000←1,700 | +39% | 今周刊 +1 家媒體 |
| 10-06 | 8046 南電 | 大和 | 看多 | 調升目標價 | 2,460 | +71% | 今周刊 +1 家媒體 |
| 10-06 | 8046 南電 | 元大 | 看多 | 首次評等 | 1,700 | +18% | 今周刊 +1 家媒體 |
| 10-06 | 8046 南電 | 中信 | 看多 | – | – | – | 今周刊 +1 家媒體 |
| 10-06 | 8046 南電 | 花旗 | 看多 | 調升目標價 | – | – | FTNN +1 家媒體 |
| 10-06 | 8046 南電 | 匯豐 | 看多 | 調升目標價 | 1,890 | +31% | FTNN +1 家媒體 |
| 10-05 | 8046 南電 | 美銀 | 看多 | 調升目標價 | 2,000←1,700 | +39% | 旺得富理財網 +3 家媒體 |
| 10-05 | 8046 南電 | 大和 | 看多 | 調升目標價 | 2,460 | +71% | 旺得富理財網 +1 家媒體 |
| 10-05 | 8046 南電 | 元大 | 看多 | 首次評等 | 1,700 | +18% | 旺得富理財網 +1 家媒體 |
| 10-05 | 8046 南電 | 中信 | 看多 | – | – | – | 旺得富理財網 +1 家媒體 |
| 10-05 | 8046 南電 | 法人 | 看多 | 調升目標價 | 2,000←1,800 | +39% | 工商時報 +3 家媒體 |
| 10-05 | 8046 南電 | 高盛 | 看多 | – | 2,500 | +74% | FTNN +1 家媒體 |
看每一家的完整說法 →
月營收年增率(%)近 24 個月 · 公開資訊觀測站
版本 5f92ccf(第 163 次提交,2026-10-14) | 資料建置於 2026-10-14 10:30 UTC | 行情與研究結果供查看;會員可管理觀察清單並要求更新個股分析