MARKET RESEARCH
題材每日報告:光電業
族群 → 成分股 · 官方產業 · 行情日 2026-10-13
⚠️ 這一頁描述今天的盤面,不構成任何買賣建議、也不預測。這個站台自己的事前判準至今 0 過 4 不過,跟著題材訊號下的預測 alpha 為負(預測與命中率)。
行情 2026-10-13 收盤(market.db,約 20:15 才更新當天) · 籌碼 2026-10-14 · 月營收 2026-09
族群:光電業檢查表六格:多頭排列、季線向上、位階未過熱、量價無出貨訊號、法人站買方、月營收年增(滑到 ⚪ 看原因)。依今日漲跌排序,不是推薦順序。
光電業-1.78%109 檔 漲 19/跌 86 收漲停 5 成交值 1,099 億 5 日 -1.8% 20 日 +4.2%
| 股票 | 收盤 | 漲跌 | 5 日 | 20 日 | 成交值(億) | 20 日走勢 | 法人(近10日買方) | 檢查表 | 其他所屬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6517 保勝光學收漲停 | 71.50 | +10.00% | +7.7% | +10.0% | 0.6 | 外 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 光電業光學元件或組裝 | |
| 6668 中揚光收漲停 | 60.50 | +10.00% | +25.4% | +47.4% | 8.7 | 外 | ✅✅🔴✅✅🔴 | 光電業光學元件或組裝VR虛擬實境 | |
| 5230 雷笛克光學收漲停 | 27.55 | +9.98% | +23.3% | +45.0% | 1.0 | 外 | ✅✅✅✅✅✅ | 光電業LED光學元件或組裝VR虛擬實境 | |
| 3356 奇偶收漲停 | 76.50 | +9.91% | +13.5% | +7.2% | 2.5 | 外自 | ⚪⚪⚪⚪✅✅ | 光電業光電設備智慧城市 | |
| 3406 玉晶光收漲停 | 1,175.00 | +9.81% | +11.4% | +9.8% | 155.3 | 投 | ✅✅🔴✅✅✅ | 光電業光學元件或組裝蘋果200大供應商VR虛擬實境 | |
| 2466 冠西電處置 | 237.00 | +8.72% | +52.9% | +133.5% | 5.7 | 外自 | ✅✅🔴🔴✅✅ | 光電業光電設備 | |
| 3531 先益 | 23.10 | +5.00% | +9.2% | +7.9% | 0.0 | — | 🔴🔴✅✅🔴🔴 | 光電業面板業Toyota | |
| 2340 台亞 | 53.70 | +4.47% | +6.8% | +69.7% | 31.7 | 外自 | ✅✅🔴✅✅✅ | 光電業IC生產製造LED汽車電子 | |
| 6234 高僑 | 45.00 | +3.57% | +15.8% | +27.8% | 3.1 | — | ✅🔴✅✅🔴✅ | 光電業光電設備 | |
| 6209 今國光 | 91.10 | +2.24% | +3.6% | +12.5% | 17.5 | 外 | ✅✅✅🔴✅✅ | 光電業光學元件或組裝VR虛擬實境三星 | |
| 4976 佳凌 | 41.70 | +1.71% | +11.5% | +13.0% | 8.7 | 外自 | ✅✅✅🔴✅✅ | 光電業光學元件或組裝 | |
| 3666 光耀 | 27.45 | +1.67% | +8.5% | +9.8% | 0.0 | 外 | ✅✅✅🔴✅🔴 | 光電業面板業 | |
| 6226 光鼎 | 44.20 | +1.49% | +2.8% | +35.6% | 7.4 | — | ✅✅🔴✅🔴✅ | 光電業LED | |
| 3434 哲固 | 31.40 | +1.45% | +1.3% | +8.1% | 0.1 | — | 🔴✅✅✅🔴✅ | 光電業光電設備 | |
| 5432 新門 | 190.00 | +1.33% | +6.7% | +24.2% | 0.6 | 外 | ✅✅✅✅✅✅ | 光電業環保綠能材料 | |
| 3685 元創精密 | 39.20 | +1.03% | +8.6% | +6.4% | 2.2 | 外 | 🔴✅✅✅✅🔴 | 光電業面板業 | |
| 3623 富晶通 | 28.25 | +0.53% | -6.0% | +4.2% | 0.2 | 外 | ✅✅✅✅✅✅ | 光電業面板業 | |
| 6222 立軒 | 20.20 | +0.50% | +1.5% | +0.7% | 0.0 | — | 🔴🔴✅✅🔴🔴 | 光電業 | |
| 3504 揚明光 | 83.70 | +0.12% | -1.2% | -0.2% | 2.5 | 外 | ✅✅✅✅✅✅ | 光電業光學元件或組裝無人商店VR虛擬實境 | |
| 3038 全台 | 20.25 | 0.00% | -0.7% | +0.7% | 0.0 | — | 🔴🔴✅✅🔴✅ | 光電業面板業醫療呼吸器 | |
| 4935 茂林-KY | 34.40 | 0.00% | +1.9% | +5.0% | 0.0 | 外自 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 光電業面板業蘋果200大供應商Sharp | |
| 5220 萬達光電 | 22.25 | 0.00% | -2.0% | +13.5% | 0.0 | — | ✅✅✅✅🔴✅ | 光電業 | |
| 6859 伯特光 | 116.00 | 0.00% | -5.7% | -2.5% | 0.0 | 外 | 🔴✅✅✅✅🔴 | 光電業光學元件或組裝VR虛擬實境 | |
| 3455 由田處置 | 291.00 | -0.17% | +2.6% | +27.1% | 5.2 | 投 | ✅✅✅✅✅✅ | 光電業光電設備銀髮商機Amazon Go應用技術 | |
| 8087 華鎂鑫 | 22.95 | -0.22% | -4.4% | -14.0% | 0.0 | — | 🔴🔴✅✅🔴✅ | 光電業 | |
| 6916 華凌 | 19.40 | -0.26% | +1.8% | +2.9% | 0.0 | 外 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 光電業 | |
| 4972 湯石照明 | 16.05 | -0.31% | -0.9% | -2.1% | 0.0 | — | 🔴🔴✅✅🔴✅ | 光電業LED | |
| 3523 迎輝 | 14.40 | -0.35% | +2.1% | -1.4% | 0.0 | 外 | 🔴🔴✅✅✅🔴 | 光電業面板業 | |
| 3630 新鉅科 | 28.15 | -0.35% | +3.1% | +6.2% | 0.3 | 外 | ✅✅✅✅✅🔴 | 光電業光學元件或組裝無人商店小米 | |
| 6899 創為精密 | 49.10 | -0.41% | -1.0% | -1.4% | 0.0 | — | 🔴🔴✅✅🔴🔴 | 光電業 | |
| 4995 晶達 | 46.20 | -0.43% | -2.3% | -6.9% | 0.0 | — | 🔴✅✅✅🔴✅ | 光電業面板業 | |
| 6176 瑞儀 | 90.10 | -0.44% | -2.4% | +1.1% | 1.6 | 投 | ⚪⚪⚪⚪✅🔴 | 光電業智慧音箱Apple iTViPad | |
| 2323 中環 | 10.85 | -0.46% | +1.6% | +0.2% | 0.6 | 外自 | ✅🔴✅✅✅✅ | 光電業其他光電 | |
| 4942 嘉彰 | 31.50 | -0.47% | +0.5% | -2.8% | 0.0 | 自 | 🔴🔴✅✅✅🔴 | 光電業面板業Apple iTV | |
| 8049 晶采 | 24.35 | -0.61% | -0.8% | -0.6% | 0.0 | — | 🔴🔴✅✅🔴✅ | 光電業 | |
| 3622 洋華 | 45.60 | -0.65% | -1.3% | -3.2% | 0.1 | 投 | 🔴🔴✅✅✅🔴 | 光電業面板業三星穿戴裝置 | |
| 3008 大立光 | 7,275.00 | -0.68% | +8.1% | +8.3% | 393.7 | 投自 | ✅✅🔴✅✅🔴 | 光電業光學元件或組裝蘋果200大供應商Google Pixel | |
| 5315 光聯 | 18.90 | -0.79% | +0.3% | +3.6% | 0.0 | 外 | 🔴🔴✅✅✅🔴 | 光電業 | |
| 6246 臺龍 | 12.40 | -0.80% | -2.4% | -5.0% | 0.0 | — | 🔴🔴✅✅🔴🔴 | 光電業 | |
| 6556 勝品 | 62.00 | -0.80% | +1.8% | +1.0% | 0.0 | — | 🔴🔴✅✅🔴✅ | 光電業安全監控 | |
| 5245 智晶 | 19.75 | -1.00% | -3.9% | -12.0% | 0.0 | 外 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 光電業穿戴裝置 | |
| 8069 元太 | 147.50 | -1.01% | +0.7% | +0.3% | 10.7 | 投自 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 光電業無人商店 | |
| 6560 欣普羅 | 32.60 | -1.06% | +4.5% | +7.6% | 0.0 | — | ✅🔴✅✅🔴✅ | 光電業光學元件或組裝 | |
| 6742 澤米 | 62.90 | -1.10% | +4.5% | +37.5% | 4.9 | 外 | ✅✅✅🔴✅🔴 | 光電業光學元件或組裝 | |
| 7402 邑錡 | 97.90 | -1.11% | -1.6% | -2.6% | 0.1 | — | 🔴🔴✅✅🔴✅ | 光電業其他光電 | |
| 6120 達運 | 13.30 | -1.12% | -7.3% | +9.0% | 0.3 | — | ✅🔴✅✅🔴🔴 | 光電業折疊手機 | |
| 3168 眾福科 | 42.00 | -1.18% | -0.9% | -1.9% | 0.0 | 外 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 光電業面板業 | |
| 6431 光麗-KY | 16.60 | -1.19% | -1.8% | -9.0% | 0.0 | 外自 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 光電業 | |
| 4729 熒茂 | 19.50 | -1.27% | -1.5% | +5.4% | 0.0 | — | ✅🔴✅✅🔴✅ | 光電業面板業 | |
| 3563 牧德 | 720.00 | -1.37% | -6.1% | +7.8% | 5.3 | 投自 | ✅✅✅✅✅✅ | 光電業設備或廠務工程台積電Mini LED | |
| 3019 亞光 | 137.00 | -1.44% | -3.2% | -1.4% | 3.1 | 外 | ✅🔴✅✅✅🔴 | 光電業光學元件或組裝Tesla3D感測 | |
| 6164 華興 | 12.65 | -1.56% | -8.7% | +11.9% | 0.1 | 外自 | ✅🔴✅✅✅✅ | 光電業LED | |
| 6477 安集 | 32.70 | -1.65% | -4.0% | -3.4% | 0.2 | — | 🔴🔴✅✅🔴🔴 | 光電業太陽能 | |
| 3128 昇銳 | 19.85 | -1.73% | -1.0% | -0.3% | 0.0 | 外 | 🔴🔴✅✅✅🔴 | 光電業光電設備 | |
| 4934 太極 | 16.55 | -1.78% | +11.8% | +21.2% | 0.2 | 外自 | ✅🔴✅✅✅✅ | 光電業太陽能 | |
| 2438 翔耀 | 19.05 | -1.80% | -5.2% | -3.8% | 0.0 | 自 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 光電業LED | |
| 3669 圓展 | 32.05 | -1.84% | -2.3% | -2.4% | 0.0 | 自 | 🔴🔴✅✅✅🔴 | 光電業其他網通智慧城市 | |
| 2349 錸德 | 10.60 | -1.85% | +2.4% | +1.0% | 0.2 | 自 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 光電業其他光電太陽能穿戴裝置 | |
| 3576 聯合再生 | 17.80 | -1.93% | -5.6% | +6.9% | 1.1 | 外自 | ✅✅✅✅✅🔴 | 光電業太陽能歐元貶值 | |
| 3535 晶彩科 | 91.20 | -1.94% | -1.6% | +6.7% | 0.6 | 外 | ✅🔴✅✅✅✅ | 光電業光電設備Amazon Go應用技術行動支付 | |
| 5484 慧友 | 37.10 | -1.98% | -4.1% | -7.3% | 0.1 | — | 🔴🔴✅✅🔴🔴 | 光電業光電設備 | |
| 4933 友輝 | 51.40 | -2.10% | -4.8% | -0.8% | 0.1 | 外 | 🔴🔴✅✅✅🔴 | 光電業面板業Apple iTV | |
| 5392 能率 | 37.35 | -2.10% | -4.7% | -8.6% | 0.3 | — | 🔴🔴✅✅🔴🔴 | 光電業其他光電Google Pixel環保綠能材料 | |
| 3516 亞帝歐 | 25.55 | -2.11% | -2.7% | -0.6% | 0.0 | — | 🔴✅✅✅🔴🔴 | 光電業LED | |
| 6405 悅城 | 39.95 | -2.20% | -4.7% | +1.9% | 0.2 | 自 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 光電業 | |
| 3718 中光電投控 | 60.70 | -2.25% | -6.6% | -7.5% | 1.3 | 外投自 | ⚪⚪⚪✅✅⚪ | 光電業面板業新掛牌穿戴裝置 | |
| 3297 杭特 | 31.65 | -2.31% | -1.4% | +17.7% | 0.1 | 外 | ✅✅✅✅✅✅ | 光電業光電設備 | |
| 6125 廣運 | 48.80 | -2.40% | -3.0% | -2.0% | 0.3 | 外自 | 🔴🔴✅✅✅🔴 | 光電業光電設備 | |
| 3481 群創 | 50.00 | -2.53% | -4.4% | +1.3% | 55.7 | 外投 | ✅🔴🔴✅✅✅ | 光電業面板業Sharp日圓貶值 | |
| 3149 正達 | 75.60 | -2.58% | -4.9% | +23.1% | 6.9 | — | ⚪⚪⚪⚪🔴🔴 | 光電業面板業iPad | |
| 3543 州巧 | 54.10 | -2.70% | +0.2% | +28.4% | 1.1 | 外 | ✅✅✅✅✅✅ | 光電業其他零組件其他光電 | |
| 4960 誠美材 | 23.30 | -2.71% | -2.9% | +13.7% | 0.6 | 自 | ✅✅✅✅✅🔴 | 光電業面板業日圓貶值Apple iTV | |
| 3362 先進光 | 191.50 | -2.79% | +0.3% | +4.9% | 16.1 | 外 | 🔴✅🔴✅✅🔴 | 光電業光學元件或組裝無人商店 | |
| 3591 艾笛森 | 27.60 | -2.82% | -0.7% | +14.0% | 0.4 | 外 | ✅✅✅✅✅✅ | 光電業LED | |
| 3437 榮創 | 20.30 | -2.87% | -7.3% | +3.0% | 0.1 | 外自 | ✅✅✅✅✅🔴 | 光電業LED小米Mini LED | |
| 6244 茂迪 | 21.45 | -2.94% | -7.7% | -5.1% | 0.7 | — | 🔴🔴✅✅🔴✅ | 光電業太陽能日圓升值 | |
| 5443 均豪 | 112.00 | -3.03% | -2.2% | +3.7% | 1.6 | 外自 | ✅✅✅✅✅✅ | 光電業光電設備半導體設備 | |
| 6278 台表科 | 264.00 | -3.12% | +20.0% | +37.9% | 108.3 | 外 | ✅✅🔴✅✅✅ | 光電業SharpApple iTVMini LED | |
| 2374 佳能 | 63.70 | -3.19% | -4.2% | -5.3% | 1.5 | — | 🔴🔴✅✅🔴✅ | 光電業其他光電日圓升值海外掛牌 | |
| 3673 TPK-KY | 72.30 | -3.21% | -5.9% | +15.5% | 3.9 | 自 | ✅✅✅✅✅✅ | 光電業面板業蘋果200大供應商Apple watch | |
| 6706 惠特 | 148.50 | -3.26% | -2.0% | +18.8% | 3.3 | 外自 | ✅✅✅✅✅✅ | 光電業光電設備Mini LED | |
| 5243 乙盛-KY | 97.20 | -3.28% | +1.6% | +10.5% | 3.0 | 自 | ✅✅✅✅✅✅ | 光電業 | |
| 6116 彩晶 | 14.70 | -3.29% | -7.5% | 0.0% | 3.5 | — | ✅🔴🔴✅🔴🔴 | 光電業 | |
| 2489 瑞軒 | 39.60 | -3.41% | -2.0% | +2.6% | 6.0 | 投 | 🔴✅✅✅✅✅ | 光電業面板業 | |
| 2406 國碩 | 29.00 | -3.49% | -7.8% | +7.8% | 1.0 | 外 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 光電業太陽能 | |
| 6419 京晨科 | 161.00 | -3.59% | -6.1% | +1.6% | 0.5 | 外 | ✅✅✅✅✅✅ | 光電業光電設備 | |
| 2491 吉祥全 | 36.55 | -3.69% | -8.7% | -11.1% | 0.2 | 自 | 🔴✅🔴✅✅✅ | 光電業其他光電 | |
| 2409 友達 | 34.15 | -3.94% | -12.5% | +9.5% | 140.6 | 投 | ✅✅🔴✅✅🔴 | 光電業面板業日圓貶值小米 | |
| 3615 安可 | 40.75 | -4.12% | -8.3% | +16.1% | 0.3 | — | ✅🔴✅✅🔴🔴 | 光電業面板業穿戴裝置 | |
| 3691 碩禾 | 99.60 | -4.23% | -5.6% | +2.4% | 0.7 | 外 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 光電業太陽能一帶一路 | |
| 3490 單井 | 42.75 | -4.26% | -7.4% | +4.7% | 0.8 | — | 🔴✅✅✅🔴✅ | 光電業光電設備 | |
| 3713 新晶投控 | 15.60 | -4.29% | +15.1% | +7.6% | 0.1 | 自 | 🔴✅✅✅✅✅ | 光電業太陽能 | |
| 5251 天鉞電 | 28.70 | -4.33% | -2.4% | +12.3% | 0.1 | 外 | ✅✅✅✅✅✅ | 光電業光電設備 | |
| 3066 李洲 | 25.85 | -4.44% | -7.8% | +8.2% | 0.2 | 自 | 🔴✅✅✅✅✅ | 光電業LED | |
| 6456 GIS-KY | 97.40 | -4.51% | +7.5% | +52.0% | 19.5 | 外 | ✅✅✅✅✅✅ | 光電業iPad折疊手機Mini LED | |
| 6443 元晶 | 25.35 | -4.52% | -10.1% | +7.2% | 1.0 | — | ✅🔴✅✅🔴🔴 | 光電業太陽能 | |
| 3714 富采 | 60.80 | -4.70% | -10.9% | -1.9% | 5.7 | 外投 | 🔴✅✅✅✅✅ | 光電業LEDApple iTVMini LED | |
| 8240 華宏 | 51.90 | -4.77% | -10.5% | -0.2% | 0.3 | 外自 | ✅✅✅✅✅🔴 | 光電業日圓升值 | |
| 3339 泰谷 | 43.75 | -4.89% | -4.7% | +0.2% | 0.5 | 外 | 🔴✅✅✅✅🔴 | 光電業LED | |
| 8111 立碁 | 80.20 | -4.98% | -15.0% | +12.6% | 5.7 | 外 | ✅✅✅✅✅✅ | 光電業LED | |
| 6168 宏齊 | 37.00 | -5.13% | -21.4% | +24.2% | 2.1 | — | ✅✅✅✅🔴✅ | 光電業LED無人商店Mini LED | |
| 4956 光鋐 | 40.30 | -5.18% | -11.5% | +19.2% | 1.1 | — | ✅✅✅✅🔴🔴 | 光電業LEDMini LED | |
| 3031 佰鴻 | 32.60 | -5.23% | -0.9% | +35.3% | 1.0 | 自 | ✅✅✅✅✅✅ | 光電業LED | |
| 8064 東捷 | 121.00 | -5.47% | -11.4% | -4.3% | 7.0 | 外自 | 🔴🔴✅✅✅🔴 | 光電業光電設備 | |
| 3441 聯一光處置 | 229.50 | -5.75% | -1.1% | +52.0% | 3.1 | 外 | ✅✅🔴✅✅✅ | 光電業光學元件或組裝 | |
| 5234 達興材料 | 300.50 | -5.95% | -2.1% | +3.6% | 2.8 | 自 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 光電業太陽能Apple iTV折疊手機 | |
| 2486 一詮 | 219.50 | -6.00% | -11.1% | -9.3% | 12.3 | — | 🔴🔴✅✅🔴✅ | 光電業LED | |
| 3629 地心引力 | 15.15 | -9.82% | +13.5% | -23.7% | 0.0 | — | 🔴🔴⚪✅⚪🔴 | 光電業遊戲軟體 | |
| 3230 錦明 | 32.40 | -9.87% | -20.5% | -23.3% | 0.1 | — | 🔴🔴✅✅🔴✅ | 光電業其他光電 |
口徑與限制(點開)
- 🔴 這一頁描述今天的盤面,不是推薦,也不預測。站台自己的事前判準仍是 0 過 4 不過;題材發現層超額報酬 t≈0、跟著題材訊號下的預測 alpha 為負(見「預測與命中率」)。
- 漲跌幅=收盤 ÷ 交易所公布的參考價(除權息日不會算錯);今天每一檔都有參考價。參考價來自 FinMind(Sponsor 到 2026-10-22,之後會凍結並退回前收,屆時頁面會說)。
- 5/20 日報酬用逐日「收盤÷參考價」連乘;技術面的均線與位階用原始收盤(除權息沒有還原),區間內有價格斷點的股票一律 ⚪。
- 官方產業是完整成分;Yahoo 電子/概念股每類只有前 30 檔代表股,且一檔可以屬於很多類(台積電在 20 幾類)——所以 Yahoo 分頁的成交值不可相加、不算「成交比重」。
- 處置資料涵蓋到 2026-10-14;興櫃、ETF、存託憑證不列。
版本
5f92ccf(第 163 次提交,2026-10-14) | 資料建置於 2026-10-14 10:30 UTC | 行情與研究結果供查看;會員可管理觀察清單並要求更新個股分析