MARKET RESEARCH
題材每日報告:其他
族群 → 成分股 · 官方產業 · 行情日 2026-10-13
⚠️ 這一頁描述今天的盤面,不構成任何買賣建議、也不預測。這個站台自己的事前判準至今 0 過 4 不過,跟著題材訊號下的預測 alpha 為負(預測與命中率)。
行情 2026-10-13 收盤(market.db,約 20:15 才更新當天) · 籌碼 2026-10-14 · 月營收 2026-09
族群:其他檢查表六格:多頭排列、季線向上、位階未過熱、量價無出貨訊號、法人站買方、月營收年增(滑到 ⚪ 看原因)。依今日漲跌排序,不是推薦順序。
其他-0.28%122 檔 漲 37/跌 68 收漲停 3 成交值 56 億 5 日 +0.3% 20 日 -1.1%
| 股票 | 收盤 | 漲跌 | 5 日 | 20 日 | 成交值(億) | 20 日走勢 | 法人(近10日買方) | 檢查表 | 其他所屬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8467 波力-KY收漲停 | 101.50 | +9.97% | +14.9% | +13.2% | 0.1 | 外 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 其他體育/運動產業 | |
| 8437 大地-KY收漲停 | 11.25 | +9.76% | +2.3% | +23.2% | 0.0 | 外 | ✅✅✅✅✅✅ | 其他補教/民辦教育 | |
| 1516 川飛收漲停 | 16.90 | +9.74% | +22.9% | +16.6% | 0.1 | 外自 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 其他 | |
| 6504 南六 | 42.40 | +8.58% | +14.4% | +14.0% | 0.4 | 外自 | 🔴✅✅✅✅✅ | 其他空污嬰幼兒相關 | |
| 6629 泰金-KY | 105.00 | +5.63% | +1.9% | +2.4% | 0.0 | — | 🔴🔴✅✅🔴🔴 | 其他 | |
| 6199 天品 | 149.00 | +3.47% | +11.6% | +53.1% | 9.5 | 外自 | ✅✅✅✅✅✅ | 其他 | |
| 6957 裕慶-KY處置 | 470.00 | +3.07% | +14.6% | +109.4% | 1.3 | 外 | ✅✅🔴🔴✅✅ | 其他 | |
| 9935 慶豐富 | 18.55 | +2.77% | +1.4% | -3.9% | 0.2 | 自 | 🔴🔴✅🔴✅✅ | 其他 | |
| 1416 廣豐 | 12.95 | +2.37% | +9.3% | +13.1% | 0.3 | 外自 | ✅✅✅✅✅✅ | 其他 | |
| 9930 中聯資源 | 60.30 | +2.20% | +1.5% | -3.1% | 0.1 | 自 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 其他水資源 | |
| 1435 中福 | 20.95 | +2.20% | -2.8% | -10.3% | 0.0 | 外 | 🔴🔴⚪✅✅🔴 | 其他 | |
| 5398 慕康生醫 | 15.35 | +1.66% | +12.5% | +8.1% | 0.1 | 外 | 🔴✅✅✅✅✅ | 其他 | |
| 6616 特昇-KY | 8.80 | +1.62% | +4.1% | +4.1% | 0.0 | — | 🔴🔴✅✅🔴🔴 | 其他 | |
| 2640 大車隊 | 158.00 | +1.61% | +2.6% | +1.9% | 0.1 | — | 🔴🔴✅✅🔴✅ | 其他 | |
| 8929 富堡 | 13.00 | +1.56% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 外 | 🔴🔴✅✅✅🔴 | 其他 | |
| 8481 政伸 | 40.90 | +1.49% | +0.6% | -1.2% | 0.0 | — | 🔴🔴✅✅🔴✅ | 其他 | |
| 8488 吉源-KY | 9.68 | +1.36% | -0.6% | -5.6% | 0.0 | — | 🔴🔴✅✅🔴✅ | 其他 | |
| 5871 中租-KY | 106.00 | +0.95% | +0.5% | -5.8% | 6.4 | 自 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 其他台資在中國高獲利 | |
| 4430 耀億 | 21.70 | +0.93% | +22.3% | +24.0% | 0.3 | 外 | ✅✅✅✅✅✅ | 其他Toyota體育/運動產業 | |
| 6240 松崗 | 27.15 | +0.93% | +4.4% | +20.4% | 0.0 | 外 | ✅✅✅✅✅🔴 | 其他系統整合 | |
| 9939 宏全 | 126.00 | +0.80% | -0.4% | -1.6% | 0.6 | 外自 | 🔴✅✅✅✅✅ | 其他人民幣升值 | |
| 9904 寶成 | 25.85 | +0.78% | +6.4% | +7.3% | 5.2 | 外投 | ✅✅✅✅✅✅ | 其他Nike人民幣升值體育/運動產業 | |
| 6807 峰源-KY | 33.75 | +0.75% | +5.3% | 0.0% | 0.0 | — | 🔴🔴✅✅🔴✅ | 其他 | |
| 8464 億豐 | 375.00 | +0.67% | +3.4% | +1.8% | 1.7 | 外投自 | 🔴✅✅✅✅✅ | 其他 | |
| 5306 桂盟 | 88.30 | +0.57% | +0.8% | -3.9% | 0.1 | 外自 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 其他日圓貶值體育/運動產業 | |
| 9924 福興 | 38.20 | +0.53% | +0.8% | -0.1% | 0.1 | 外 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 其他 | |
| 9917 中保科 | 108.00 | +0.47% | +1.4% | +2.4% | 0.3 | 外自 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 其他 | |
| 6581 鋼聯 | 108.50 | +0.46% | +0.5% | -2.7% | 0.0 | 外 | 🔴✅✅✅✅✅ | 其他再生循環 | |
| 6655 科定 | 127.00 | +0.40% | +1.2% | +3.7% | 0.0 | 外 | ✅✅✅✅✅✅ | 其他 | |
| 9941 裕融 | 77.60 | +0.39% | +2.2% | -3.4% | 0.8 | 外 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 其他人民幣升值 | |
| 8435 鉅邁 | 53.00 | +0.38% | -0.4% | +0.2% | 0.0 | 外 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 其他水資源 | |
| 8478 東哥遊艇 | 140.00 | +0.36% | +0.4% | -0.7% | 0.1 | 外 | 🔴🔴✅✅✅🔴 | 其他 | |
| 5530 龍巖 | 48.30 | +0.31% | +0.1% | -2.2% | 0.1 | 外 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 其他通膨 | |
| 9802 鈺齊-KY | 66.60 | +0.30% | +3.7% | +0.9% | 0.5 | 外自 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 其他歐元貶值體育/運動產業 | |
| 8341 日友 | 74.10 | +0.14% | +0.4% | -0.7% | 0.1 | 自 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 其他再生循環 | |
| 9925 新保 | 39.50 | +0.13% | +0.3% | -0.5% | 0.1 | 自 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 其他 | |
| 9938 百和 | 39.50 | +0.13% | +4.2% | +1.0% | 0.4 | 外 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 其他Apple watchNike | |
| 2062 橋椿 | 18.05 | 0.00% | +0.8% | -1.4% | 0.0 | — | 🔴🔴✅✅🔴🔴 | 其他 | |
| 3557 嘉威 | 24.05 | 0.00% | -0.4% | +1.1% | 0.0 | 外自 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 其他 | |
| 4556 旭然處置 | 141.00 | 0.00% | +12.4% | +64.0% | 0.6 | 外自 | ✅✅🔴✅✅✅ | 其他水資源 | |
| 5276 達輝-KY | 18.00 | 0.00% | +4.0% | -2.2% | 0.0 | — | 🔴🔴✅✅⚪✅ | 其他嬰幼兒相關 | |
| 6641 基士德-KY | 17.25 | 0.00% | +1.2% | +0.6% | 0.0 | 外自 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 其他水資源 | |
| 6754 匯僑設計 | 42.00 | 0.00% | +2.4% | -1.2% | 0.0 | 自 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 其他 | |
| 8401 白紗科 | 22.85 | 0.00% | +0.7% | +0.9% | 0.0 | — | 🔴🔴✅✅🔴✅ | 其他 | |
| 8421 旭源 | 13.40 | 0.00% | +3.1% | +5.9% | 0.0 | 外 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 其他 | |
| 8423 保綠-KY | 17.85 | 0.00% | +0.3% | +1.4% | 0.0 | 外 | 🔴✅✅✅✅✅ | 其他 | |
| 8440 綠電 | 20.15 | 0.00% | -0.2% | +3.0% | 0.0 | 外 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 其他 | |
| 8482 商億-KY | 50.50 | 0.00% | +4.4% | +1.8% | 0.0 | 自 | 🔴✅✅✅✅🔴 | 其他 | |
| 9902 台火 | 13.25 | 0.00% | +2.3% | -2.2% | 0.0 | 自 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 其他 | |
| 9905 大華 | 21.20 | 0.00% | -0.2% | -1.4% | 0.0 | — | 🔴✅✅✅🔴✅ | 其他人民幣升值 | |
| 9907 統一實 | 14.90 | 0.00% | +0.7% | -2.6% | 0.2 | 外 | 🔴🔴✅✅✅🔴 | 其他人民幣升值 | |
| 9910 豐泰 | 67.40 | 0.00% | +1.0% | -1.6% | 0.7 | 投 | ⚪⚪⚪⚪✅🔴 | 其他Nike體育/運動產業 | |
| 9940 信義 | 20.05 | 0.00% | +0.8% | -1.0% | 0.1 | 自 | 🔴✅✅✅✅✅ | 其他 | |
| 9942 茂順 | 113.50 | 0.00% | +0.4% | 0.0% | 0.1 | — | 🔴🔴✅✅🔴✅ | 其他中國台商汽車組件Toyota | |
| 6184 大豐電 | 39.95 | -0.12% | -0.4% | -1.4% | 0.1 | — | 🔴🔴✅✅🔴🔴 | 其他 | |
| 6464 台數科 | 76.20 | -0.13% | -1.3% | -1.9% | 0.0 | 外自 | 🔴🔴✅✅✅🔴 | 其他 | |
| 8924 大田 | 48.80 | -0.20% | -0.8% | -3.7% | 0.1 | 外自 | 🔴🔴✅✅✅🔴 | 其他體育/運動產業 | |
| 8933 愛地雅 | 4.52 | -0.22% | -0.9% | -1.3% | 0.0 | — | 🔴🔴✅✅🔴✅ | 其他體育/運動產業 | |
| 8916 光隆 | 40.50 | -0.25% | -1.1% | -1.2% | 0.0 | — | 🔴🔴✅✅🔴🔴 | 其他 | |
| 1584 精剛 | 18.00 | -0.28% | -0.6% | +0.8% | 0.0 | 外 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 其他航空/航太 | |
| 9928 中視 | 17.75 | -0.28% | -1.4% | +0.3% | 0.0 | — | 🔴🔴✅✅⚪✅ | 其他 | |
| 9944 新麗 | 17.45 | -0.29% | +1.2% | +0.9% | 0.0 | 外 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 其他空污 | |
| 9911 櫻花 | 81.20 | -0.37% | -0.1% | -0.7% | 0.2 | 投自 | 🔴🔴✅✅✅🔴 | 其他人民幣升值 | |
| 8937 合騏* | 24.80 | -0.40% | -1.6% | -18.7% | 0.0 | — | ⚪⚪⚪⚪🔴✅ | 其他 | |
| 8442 威宏-KY | 48.45 | -0.41% | +5.4% | +4.5% | 0.0 | 外 | ✅✅✅✅✅✅ | 其他紡織機能運動體育/運動產業 | |
| 1437 勤益控 | 31.15 | -0.48% | -0.3% | -1.3% | 0.0 | — | 🔴✅✅✅🔴🔴 | 其他都更 | |
| 8426 紅木-KY | 20.40 | -0.49% | -1.0% | -1.0% | 0.0 | 外 | 🔴✅✅✅✅🔴 | 其他 | |
| 6592 和潤企業 | 56.50 | -0.53% | +2.0% | -5.8% | 0.2 | 自 | 🔴🔴✅✅✅🔴 | 其他 | |
| 2496 卓越 | 54.90 | -0.54% | +0.2% | 0.0% | 0.0 | 外自 | 🔴🔴✅✅✅🔴 | 其他網通設備組件補教/民辦教育 | |
| 6803 崑鼎 | 262.50 | -0.57% | -1.1% | -2.4% | 0.2 | — | 🔴🔴✅✅🔴✅ | 其他再生循環 | |
| 8942 森鉅 | 39.75 | -0.62% | -0.3% | -4.9% | 0.1 | 自 | 🔴✅✅✅✅✅ | 其他 | |
| 9927 泰銘 | 61.10 | -0.65% | -1.6% | -5.7% | 0.2 | — | 🔴🔴✅✅🔴✅ | 其他 | |
| 8463 潤泰材 | 21.20 | -0.70% | +1.0% | -0.9% | 0.0 | 外自 | 🔴🔴✅✅✅🔴 | 其他 | |
| 8935 邦泰 | 18.65 | -0.80% | -0.5% | +4.8% | 0.0 | — | ✅🔴✅✅🔴🔴 | 其他 | |
| 9934 成霖 | 9.78 | -0.81% | +0.9% | -3.6% | 0.0 | — | 🔴🔴✅✅🔴🔴 | 其他 | |
| 2514 龍邦 | 11.30 | -0.88% | +0.4% | -3.0% | 0.0 | — | 🔴🔴✅✅🔴🔴 | 其他 | |
| 8906 花王 | 28.20 | -0.88% | -2.6% | -0.9% | 0.0 | — | 🔴✅✅✅🔴🔴 | 其他 | |
| 9929 秋雨 | 11.05 | -0.90% | 0.0% | -0.5% | 0.0 | 外自 | 🔴✅✅✅✅✅ | 其他 | |
| 6585 鼎基 | 98.00 | -0.91% | -5.3% | -5.3% | 0.3 | 自 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 其他 | |
| 6768 志強-KY | 63.90 | -0.93% | +1.3% | +2.4% | 0.1 | 外 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 其他 | |
| 9933 中鼎 | 42.30 | -0.94% | -8.7% | +4.8% | 1.5 | 外 | ✅✅✅✅✅✅ | 其他一帶一路丹麥沃旭 | |
| 4536 拓凱 | 156.50 | -0.95% | -2.5% | -4.9% | 0.2 | 外 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 其他無人機國防自主體育/運動產業 | |
| 8466 美吉吉-KY | 15.10 | -0.98% | -0.3% | +7.5% | 0.0 | 自 | 🔴🔴✅✅✅🔴 | 其他 | |
| 1342 八貫 | 100.50 | -0.99% | +0.7% | -0.5% | 0.1 | 自 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 其他航空/航太 | |
| 8499 鼎炫-KY | 249.00 | -0.99% | -2.7% | -3.3% | 0.0 | 外 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 其他iPad | |
| 8905 裕國 | 33.80 | -1.02% | -2.0% | -3.4% | 0.0 | 外 | 🔴✅✅✅✅🔴 | 其他 | |
| 6671 三能-KY | 22.65 | -1.09% | -2.8% | -1.5% | 0.0 | — | 🔴🔴✅✅🔴🔴 | 其他 | |
| 6721 信實 | 48.20 | -1.13% | -4.0% | -4.6% | 0.0 | 外 | 🔴🔴✅✅✅🔴 | 其他 | |
| 8422 可寧衛 | 25.10 | -1.18% | -0.8% | -4.6% | 1.2 | 投 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 其他 | |
| 4541 晟田 | 58.50 | -1.18% | -3.8% | +0.9% | 0.5 | 外 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 其他無人機國防自主航空/航太 | |
| 2904 匯僑 | 12.50 | -1.19% | -0.4% | -1.2% | 0.0 | — | 🔴🔴✅✅🔴🔴 | 其他 | |
| 3284 太普高 | 20.25 | -1.22% | -6.2% | +1.8% | 0.0 | 外 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 其他 | |
| 8928 鉅明 | 21.25 | -1.39% | -7.0% | -8.6% | 0.0 | 外 | 🔴🔴✅✅✅🔴 | 其他 | |
| 6624 萬年清 | 36.80 | -1.47% | -6.8% | -5.6% | 0.0 | — | 🔴🔴✅✅🔴🔴 | 其他水資源 | |
| 4529 淳紳 | 3.26 | -1.51% | -1.2% | -12.6% | 0.0 | — | 🔴🔴✅✅🔴✅ | 其他 | |
| 2348 海悅 | 70.00 | -1.55% | +0.1% | -1.8% | 0.1 | — | 🔴🔴✅✅🔴✅ | 其他 | |
| 8411 福貞-KY | 11.65 | -1.69% | -0.4% | -10.4% | 0.0 | — | 🔴🔴✅✅🔴✅ | 其他 | |
| 6804 明係 | 17.05 | -1.73% | -8.1% | -6.6% | 0.0 | 外 | 🔴✅✅✅✅✅ | 其他 | |
| 8938 明安 | 50.80 | -1.74% | -1.6% | -1.7% | 0.1 | 自 | 🔴🔴✅✅✅🔴 | 其他 | |
| 8404 百和興業-KY | 13.50 | -1.82% | +3.8% | -5.9% | 0.0 | 外 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 其他智慧音箱Apple watchNike | |
| 8476 台境 | 21.00 | -1.87% | +4.0% | +5.5% | 0.1 | 外 | 🔴🔴✅✅✅🔴 | 其他水資源 | |
| 8936 國統 | 52.20 | -1.88% | -1.7% | +2.2% | 0.7 | 自 | ✅🔴✅✅✅🔴 | 其他水資源海外掛牌 | |
| 4950 金耘國際 | 15.55 | -1.89% | -3.4% | -2.8% | 0.0 | 外 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 其他 | |
| 8932 智通* | 95.00 | -2.06% | +3.9% | +2.9% | 2.2 | 外自 | ⚪⚪⚪⚪✅✅ | 其他 | |
| 8033 雷虎 | 164.50 | -2.08% | -4.9% | -4.1% | 3.9 | 外自 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 其他 | |
| 8438 昶昕 | 77.80 | -2.14% | -4.0% | +12.9% | 0.2 | 自 | ✅🔴✅✅✅✅ | 其他 | |
| 6670 復盛應用 | 266.00 | -2.21% | -1.5% | -3.6% | 0.7 | 投自 | ⚪⚪⚪⚪✅✅ | 其他 | |
| 8390 金益鼎 | 90.50 | -2.37% | +1.7% | -2.1% | 0.3 | 自 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 其他 | |
| 9921 巨大 | 91.20 | -2.67% | +2.4% | -6.3% | 0.8 | 外投自 | 🔴✅✅✅✅✅ | 其他 | |
| 9945 潤泰新 | 29.15 | -2.67% | +1.7% | +5.0% | 2.2 | 外投自 | ✅✅✅✅✅🔴 | 其他人民幣升值 | |
| 6625 必應 | 72.90 | -2.80% | -1.1% | -3.7% | 0.1 | 自 | 🔴🔴✅🔴✅🔴 | 其他 | |
| 8473 山林水 | 38.35 | -2.91% | -5.0% | -3.2% | 0.3 | — | ⚪⚪⚪⚪🔴🔴 | 其他水資源 | |
| 6901 鑽石投資 | 17.50 | -3.05% | -2.8% | +16.7% | 0.4 | 自 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 其他 | |
| 9955 佳龍 | 23.20 | -3.13% | +1.3% | -1.9% | 0.0 | — | 🔴🔴✅✅🔴✅ | 其他 | |
| 9914 美利達 | 66.40 | -3.49% | 0.0% | -14.2% | 1.9 | 自 | 🔴🔴✅✅✅🔴 | 其他體育/運動產業 | |
| 6179 亞通 | 37.50 | -3.72% | +4.9% | -1.8% | 3.1 | 自 | ✅✅🔴✅✅✅ | 其他 | |
| 3040 遠見 | 31.45 | -3.82% | -7.2% | -8.8% | 0.1 | 外自 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 其他補教/民辦教育 | |
| 5284 jpp-KY | 270.50 | -4.25% | -10.1% | -12.2% | 1.2 | — | 🔴🔴✅✅🔴✅ | 其他航空/航太 | |
| 9919 康那香 | 15.80 | -5.39% | +13.7% | +11.7% | 0.5 | 外 | ✅✅✅✅✅✅ | 其他空污空污防治水資源 | |
| 6236 中湛 | 14.00 | -7.89% | -24.1% | -26.3% | 0.0 | 外 | ⚪⚪⚪⚪✅✅ | 其他 | |
| 8444 綠河-KY | 3.01 | -9.06% | -31.6% | -33.3% | 0.0 | 外 | ⚪⚪⚪⚪✅🔴 | 其他 | |
| 2221 大甲 | 156.00 | -9.83% | -16.1% | +61.7% | 1.0 | — | ✅✅🔴✅🔴✅ | 其他 |
口徑與限制(點開)
- 🔴 這一頁描述今天的盤面,不是推薦,也不預測。站台自己的事前判準仍是 0 過 4 不過;題材發現層超額報酬 t≈0、跟著題材訊號下的預測 alpha 為負(見「預測與命中率」)。
- 漲跌幅=收盤 ÷ 交易所公布的參考價(除權息日不會算錯);今天每一檔都有參考價。參考價來自 FinMind(Sponsor 到 2026-10-22,之後會凍結並退回前收,屆時頁面會說)。
- 5/20 日報酬用逐日「收盤÷參考價」連乘;技術面的均線與位階用原始收盤(除權息沒有還原),區間內有價格斷點的股票一律 ⚪。
- 官方產業是完整成分;Yahoo 電子/概念股每類只有前 30 檔代表股,且一檔可以屬於很多類(台積電在 20 幾類)——所以 Yahoo 分頁的成交值不可相加、不算「成交比重」。
- 處置資料涵蓋到 2026-10-14;興櫃、ETF、存託憑證不列。
版本
5f92ccf(第 163 次提交,2026-10-14) | 資料建置於 2026-10-14 10:30 UTC | 行情與研究結果供查看;會員可管理觀察清單並要求更新個股分析