MARKET RESEARCH
題材每日報告:其他電子業
族群 → 成分股 · 官方產業 · 行情日 2026-10-13
⚠️ 這一頁描述今天的盤面,不構成任何買賣建議、也不預測。這個站台自己的事前判準至今 0 過 4 不過,跟著題材訊號下的預測 alpha 為負(預測與命中率)。
行情 2026-10-13 收盤(market.db,約 20:15 才更新當天) · 籌碼 2026-10-14 · 月營收 2026-09
族群:其他電子業檢查表六格:多頭排列、季線向上、位階未過熱、量價無出貨訊號、法人站買方、月營收年增(滑到 ⚪ 看原因)。依今日漲跌排序,不是推薦順序。
其他電子業-1.44%269 檔 漲 57/跌 202 收漲停 2 成交值 3,335 億 5 日 -1.7% 20 日 +2.0%
| 股票 | 收盤 | 漲跌 | 5 日 | 20 日 | 成交值(億) | 20 日走勢 | 法人(近10日買方) | 檢查表 | 其他所屬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3311 閎暉收漲停 | 56.60 | +9.90% | +14.3% | +77.7% | 2.5 | 外自 | ✅✅🔴✅✅✅ | 其他電子業手機相關三星小米 | |
| 6117 迎廣收漲停 | 71.10 | +9.89% | +13.8% | +15.0% | 1.6 | — | 🔴🔴✅✅🔴✅ | 其他電子業機殼 | |
| 2465 麗臺 | 89.40 | +6.56% | -1.7% | -2.5% | 3.1 | — | 🔴✅✅✅🔴🔴 | 其他電子業電腦週邊配件穿戴裝置比特幣挖礦 | |
| 5205 中茂處置 | 38.55 | +5.33% | +53.9% | +87.6% | 0.1 | — | ✅✅✅✅🔴🔴 | 其他電子業再生循環 | |
| 4961 天鈺 | 183.00 | +4.87% | -0.5% | +6.1% | 2.7 | 外投 | 🔴✅✅✅✅✅ | 其他電子業無人商店 | |
| 4938 和碩 | 102.50 | +3.96% | +15.6% | +12.6% | 77.5 | 外投 | ✅✅✅✅✅✅ | 其他電子業PC/NB/平板組裝代工蘋果200大供應商 | |
| 3067 全域 | 17.40 | +3.26% | +5.1% | +1.8% | 0.0 | — | 🔴🔴⚪✅🔴🔴 | 其他電子業消費電子或電器 | |
| 6191 精成科 | 96.40 | +3.10% | +12.2% | +17.6% | 22.9 | 外投自 | ✅🔴✅✅✅✅ | 其他電子業 | |
| 3416 融程電 | 183.00 | +3.10% | +8.6% | +13.7% | 1.1 | 外 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 其他電子業PC/NB/平板工業電腦無人機 | |
| 3045 台灣大 | 125.00 | +2.88% | +2.0% | +4.2% | 9.0 | 外投自 | ✅✅✅✅✅✅ | 其他電子業電信服務行動支付智慧家庭 | |
| 3605 宏致 | 183.00 | +2.23% | +8.9% | +43.0% | 78.3 | 外投 | ✅✅🔴✅✅✅ | 其他電子業電子連接相關智慧音箱 | |
| 3580 友威科 | 115.00 | +2.22% | +6.5% | +33.4% | 8.7 | 外 | ✅✅✅✅✅✅ | 其他電子業其他電子或零件 | |
| 4943 康控-KY | 6.84 | +2.09% | +1.8% | -5.0% | 0.0 | — | 🔴🔴✅✅⚪✅ | 其他電子業電子連接相關蘋果200大供應商AirPods | |
| 6416 瑞祺電通 | 122.50 | +2.08% | +2.5% | +10.9% | 1.9 | 外 | ✅✅✅✅✅✅ | 其他電子業工業電腦國防自主大數據2.0 | |
| 3033 威健 | 42.90 | +2.02% | +1.2% | +2.0% | 5.6 | 投 | 🔴🔴✅🔴✅✅ | 其他電子業電子組件買賣 | |
| 2355 敬鵬 | 50.70 | +2.01% | +13.5% | +21.1% | 14.9 | 自 | ✅🔴✅✅✅✅ | 其他電子業PCB汽車電子歐元貶值 | |
| 6225 天瀚 | 80.20 | +1.91% | +15.9% | +7.9% | 0.2 | 外 | ✅✅🔴🔴✅🔴 | 其他電子業其他光電 | |
| 6591 動力-KY | 43.30 | +1.64% | +0.9% | +2.7% | 0.0 | 外 | 🔴🔴✅✅✅🔴 | 其他電子業電競產業比特幣挖礦 | |
| 2347 聯強 | 100.50 | +1.62% | +3.6% | +13.2% | 5.4 | 外 | ✅✅✅✅✅✅ | 其他電子業3C賣場人民幣升值Intel | |
| 6438 迅得 | 176.50 | +1.44% | +5.4% | +16.9% | 6.3 | 外自 | ✅✅✅✅✅✅ | 其他電子業設備或廠務工程半導體設備 | |
| 8016 矽創 | 295.00 | +1.37% | +0.5% | +5.7% | 2.4 | 外投自 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 其他電子業三星OPPO | |
| 3702 大聯大 | 117.50 | +1.29% | -1.3% | +8.8% | 25.8 | 外投自 | ✅✅✅✅✅✅ | 其他電子業電子組件買賣人民幣升值Intel | |
| 2377 微星 | 157.00 | +1.29% | +1.3% | +5.4% | 13.5 | 外投 | ✅✅🔴✅✅✅ | 其他電子業PC/NB/平板主機板VR虛擬實境 | |
| 3209 全科 | 47.20 | +1.29% | +2.4% | +1.9% | 1.1 | 自 | ⚪⚪⚪⚪✅✅ | 其他電子業網通設備組件穿戴裝置 | |
| 6715 嘉基 | 507.00 | +1.20% | +5.5% | +50.7% | 16.0 | 投自 | ✅✅✅✅✅✅ | 其他電子業 | |
| 6108 競國 | 26.25 | +1.16% | +6.5% | +17.3% | 1.0 | 外自 | ✅✅✅✅✅✅ | 其他電子業 | |
| 6449 鈺邦 | 268.50 | +1.13% | +18.3% | +18.5% | 18.1 | — | 🔴🔴🔴✅🔴✅ | 其他電子業被動元件 | |
| 6667 信紘科 | 277.00 | +1.09% | +4.7% | +10.4% | 4.3 | 外投 | ✅✅✅✅✅✅ | 其他電子業水資源半導體設備 | |
| 6136 富爾特 | 28.05 | +0.90% | +11.3% | +13.8% | 0.4 | 外自 | ✅✅✅✅✅✅ | 其他電子業其他網通 | |
| 3706 神達 | 83.00 | +0.85% | +3.2% | +1.2% | 8.3 | 外自 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 其他電子業PC/NB/平板車聯網雲伺服器 | |
| 3010 華立 | 133.50 | +0.75% | +2.7% | +7.2% | 1.5 | 外投自 | ✅✅✅✅✅✅ | 其他電子業電子組件買賣日圓貶值台積電 | |
| 3011 今皓 | 9.98 | +0.71% | +1.8% | -0.1% | 0.0 | 外自 | 🔴🔴✅✅✅🔴 | 其他電子業電子連接相關3D列印 | |
| 2440 太空梭 | 14.40 | +0.70% | -0.7% | +1.4% | 0.0 | 外 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 其他電子業電子連接相關 | |
| 3515 華擎 | 227.00 | +0.67% | +4.4% | +2.5% | 1.4 | 外投自 | 🔴✅✅✅✅✅ | 其他電子業主機板電競產業歐元貶值 | |
| 2397 友通 | 65.60 | +0.61% | +1.9% | +9.7% | 0.3 | 外自 | ✅✅✅✅✅✅ | 其他電子業工業電腦無人機FinTech | |
| 8011 台通 | 16.55 | +0.61% | +2.8% | +7.1% | 0.0 | 外自 | 🔴🔴✅✅✅🔴 | 其他電子業 | |
| 3617 碩天 | 260.00 | +0.58% | +7.7% | +8.8% | 3.0 | 外投自 | ✅✅✅✅✅✅ | 其他電子業其他電子或零件 | |
| 8215 明基材 | 27.95 | +0.54% | -2.3% | +11.6% | 0.2 | 外 | ✅✅✅✅✅✅ | 其他電子業環保綠能材料 | |
| 2431 聯昌 | 10.25 | +0.49% | +2.5% | +2.0% | 0.0 | 外自 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 其他電子業電池或電源無線充電 | |
| 3130 一零四 | 208.50 | +0.48% | -0.2% | -0.2% | 0.1 | — | 🔴🔴✅✅🔴✅ | 其他電子業網站經營/電商第三方支付 | |
| 3679 新至陞 | 109.00 | +0.46% | +0.5% | +1.9% | 0.1 | 外 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 其他電子業其他零組件 | |
| 2393 億光 | 68.30 | +0.44% | +1.9% | +10.5% | 1.3 | 外 | ✅🔴✅✅✅✅ | 其他電子業LEDSharp汽車電子 | |
| 8383 千附 | 68.90 | +0.44% | -0.6% | +4.7% | 0.4 | 外 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 其他電子業水資源航空/航太 | |
| 3005 神基 | 119.00 | +0.42% | +1.7% | +3.5% | 2.5 | 外自 | ✅✅✅✅✅✅ | 其他電子業PC/NB/平板工業電腦3D列印 | |
| 9912 偉聯 | 13.00 | +0.39% | +1.6% | +2.8% | 0.0 | 自 | ✅✅✅✅✅🔴 | 其他電子業其他電腦週邊 | |
| 3432 台端 | 14.55 | +0.34% | -1.0% | -0.3% | 0.0 | 外 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 其他電子業電子連接相關 | |
| 5434 崇越 | 595.00 | +0.34% | -4.0% | +12.9% | 3.0 | 外投 | ✅✅✅✅✅✅ | 其他電子業電子組件買賣日圓貶值水資源 | |
| 6698 旭暉應材 | 30.80 | +0.33% | -1.8% | -3.1% | 0.2 | — | 🔴🔴✅✅🔴🔴 | 其他電子業 | |
| 2362 藍天 | 47.30 | +0.32% | +2.3% | -0.6% | 0.3 | 外自 | 🔴✅✅✅✅✅ | 其他電子業PC/NB/平板電競產業人民幣升值 | |
| 2382 廣達 | 323.00 | +0.31% | -2.4% | -3.9% | 36.6 | 投 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 其他電子業PC/NB/平板蘋果200大供應商Apple watch | |
| 2430 燦坤 | 17.55 | +0.29% | +0.3% | -2.2% | 0.0 | — | 🔴🔴✅✅🔴✅ | 其他電子業3C賣場人民幣升值海外掛牌 | |
| 3494 誠研 | 7.05 | +0.28% | 0.0% | -0.6% | 0.0 | — | 🔴🔴✅✅🔴✅ | 其他電子業電腦週邊配件日圓貶值 | |
| 6674 鋐寶科技 | 18.35 | +0.27% | +0.3% | +14.7% | 0.0 | 自 | ✅✅✅✅✅🔴 | 其他電子業 | |
| 4760 勤凱處置 | 370.00 | +0.27% | +6.2% | +38.1% | 2.1 | 外 | ✅✅✅🔴✅✅ | 其他電子業被動元件 | |
| 6189 豐藝 | 49.50 | +0.20% | +0.2% | +6.8% | 0.1 | 外投自 | ✅🔴✅✅✅✅ | 其他電子業電子組件買賣 | |
| 4915 致伸 | 63.50 | +0.16% | -0.3% | +2.3% | 1.0 | 外 | ⚪⚪⚪⚪✅✅ | 其他電子業電腦週邊配件光學元件或組裝蘋果200大供應商 | |
| 6183 關貿 | 91.60 | +0.11% | +0.2% | +0.3% | 0.1 | 外自 | 🔴✅✅✅✅✅ | 其他電子業網站經營/電商第三方支付行動支付 | |
| 2385 群光 | 103.50 | 0.00% | -1.4% | 0.0% | 2.7 | 外 | ⚪⚪⚪⚪✅🔴 | 其他電子業電腦週邊配件智慧音箱電競產業 | |
| 2442 新美齊 | 13.90 | 0.00% | -0.7% | -11.2% | 0.1 | — | ⚪⚪⚪⚪🔴🔴 | 其他電子業 | |
| 3303 岱稜 | 51.70 | 0.00% | +5.7% | +5.5% | 0.1 | 外 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 其他電子業 | |
| 6201 亞弘電 | 45.95 | 0.00% | +4.3% | +3.7% | 0.0 | 自 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 其他電子業消費電子或電器 | |
| 6206 飛捷 | 136.50 | 0.00% | -0.7% | +1.1% | 1.1 | — | 🔴✅✅✅🔴✅ | 其他電子業工業電腦Apple PayFinTech | |
| 6283 淳安 | 18.55 | 0.00% | -1.9% | -6.3% | 0.0 | 外自 | 🔴🔴✅✅✅🔴 | 其他電子業其他電子或零件手機相關ADAS | |
| 6526 達發 | 783.00 | 0.00% | -6.9% | +22.0% | 10.2 | 投 | ✅✅🔴✅✅✅ | 其他電子業 | |
| 6921 嘉雨思-創 | 64.90 | 0.00% | -1.7% | +1.6% | 0.1 | — | 🔴🔴✅🔴🔴🔴 | 其他電子業 | |
| 8070 長華* | 52.20 | 0.00% | +1.0% | +5.6% | 1.9 | 外投自 | ✅🔴✅✅✅✅ | 其他電子業電子組件買賣 | |
| 8431 匯鑽科 | 65.50 | 0.00% | +3.0% | +8.8% | 5.1 | 外 | 🔴✅✅✅✅🔴 | 其他電子業 | |
| 6275 元山 | 45.65 | -0.11% | -4.2% | +0.3% | 0.0 | 外 | ✅🔴✅✅✅🔴 | 其他電子業消費電子或電器 | |
| 2376 技嘉 | 355.50 | -0.14% | -8.5% | +1.1% | 12.7 | 投 | ✅✅✅✅✅✅ | 其他電子業主機板VR虛擬實境AI人工智慧 | |
| 6689 伊雲谷 | 64.10 | -0.16% | +1.6% | +6.7% | 0.1 | 外自 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 其他電子業系統整合 | |
| 2460 建通 | 31.95 | -0.16% | +4.8% | +3.4% | 0.2 | 外自 | ✅🔴✅✅✅✅ | 其他電子業電子連接相關Tesla | |
| 4554 橙的 | 27.50 | -0.18% | -1.3% | -4.0% | 0.0 | — | ⚪⚪⚪⚪🔴🔴 | 其他電子業其他電子或零件智慧汽車 | |
| 6277 宏正 | 81.10 | -0.25% | +5.2% | +4.5% | 0.3 | 外自 | 🔴✅✅✅✅✅ | 其他電子業其他電腦週邊 | |
| 2474 可成 | 194.00 | -0.26% | -6.3% | -4.9% | 2.6 | — | 🔴✅✅✅🔴🔴 | 其他電子業其他零組件機殼Google Pixel | |
| 2421 建準 | 168.00 | -0.30% | -0.9% | +1.8% | 2.0 | 外投 | ✅✅✅✅✅✅ | 其他電子業其他零組件智慧音箱Tesla | |
| 2461 光群雷 | 16.40 | -0.30% | -3.2% | -7.9% | 0.7 | 外自 | 🔴🔴✅🔴✅🔴 | 其他電子業其他電子或零件Amazon Go應用技術物聯網 | |
| 2482 連宇 | 16.15 | -0.31% | -0.9% | +2.5% | 0.0 | 外 | 🔴🔴✅✅✅🔴 | 其他電子業其他電子或零件Apple Pay行動支付 | |
| 6743 安普新 | 32.25 | -0.31% | -9.4% | +9.9% | 0.2 | 外自 | ⚪⚪⚪⚪✅✅ | 其他電子業消費電子或電器 | |
| 2353 宏碁 | 31.25 | -0.32% | -0.5% | -0.8% | 3.2 | 外投 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 其他電子業PC/NB/平板AI人工智慧電競產業 | |
| 3402 漢科 | 135.50 | -0.37% | -3.2% | +8.8% | 0.4 | 外投自 | ✅🔴✅✅✅✅ | 其他電子業設備或廠務工程 | |
| 2373 震旦行 | 52.60 | -0.38% | +0.2% | -0.9% | 0.0 | 外自 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 其他電子業其他電子或零件 | |
| 2433 互盛電 | 39.45 | -0.38% | -1.4% | -4.2% | 0.0 | 自 | 🔴🔴✅✅✅🔴 | 其他電子業其他電子或零件 | |
| 2414 精技 | 52.00 | -0.38% | -2.1% | -1.1% | 0.1 | 自 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 其他電子業3C賣場行動支付電子商務 | |
| 6281 全國電 | 50.80 | -0.39% | +0.2% | -1.0% | 0.0 | 外 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 其他電子業3C賣場 | |
| 6412 群電 | 73.00 | -0.41% | -2.8% | -0.9% | 0.3 | 投 | 🔴🔴✅✅✅🔴 | 其他電子業智慧音箱電競產業智慧家庭 | |
| 2395 研華 | 718.00 | -0.42% | -3.0% | +9.0% | 14.2 | 外投 | ✅✅🔴✅✅✅ | 其他電子業工業電腦AI人工智慧一帶一路 | |
| 3552 同致 | 42.30 | -0.47% | -4.7% | +0.6% | 0.1 | — | 🔴🔴✅✅🔴🔴 | 其他電子業其他電子或零件中國台商汽車組件車聯網 | |
| 6414 樺漢 | 402.50 | -0.49% | -1.2% | +8.1% | 3.6 | 外投自 | 🔴✅✅✅✅✅ | 其他電子業工業電腦FinTech | |
| 3712 永崴投控 | 19.90 | -0.50% | -3.4% | -6.1% | 0.1 | 自 | 🔴✅✅✅✅🔴 | 其他電子業其他電腦週邊風力發電/離岸風電 | |
| 6146 耕興 | 196.00 | -0.51% | +8.3% | +8.3% | 1.2 | 外投自 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 其他電子業其他電子或零件Apple watch行動支付 | |
| 6128 上福 | 19.20 | -0.52% | +1.1% | +1.3% | 0.0 | — | 🔴🔴✅✅🔴🔴 | 其他電子業其他電腦週邊 | |
| 6224 聚鼎 | 75.20 | -0.53% | -5.6% | -15.5% | 0.5 | 外 | 🔴✅✅✅✅✅ | 其他電子業被動元件三星 | |
| 4999 鑫禾 | 17.70 | -0.56% | -1.1% | -2.2% | 0.0 | 外 | 🔴🔴✅✅✅🔴 | 其他電子業折疊手機 | |
| 2488 漢平 | 50.00 | -0.60% | +2.1% | +3.8% | 0.1 | 自 | 🔴✅✅✅✅✅ | 其他電子業消費電子或電器 | |
| 5489 彩富 | 41.10 | -0.60% | -1.4% | +0.4% | 0.0 | 外 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 其他電子業安全監控智慧城市 | |
| 6579 研揚 | 150.00 | -0.66% | -5.1% | +1.0% | 0.3 | 外自 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 其他電子業工業電腦FinTech | |
| 8047 星雲 | 44.70 | -0.78% | -12.4% | +6.2% | 0.0 | — | 🔴✅✅✅🔴✅ | 其他電子業 | |
| 8092 建暐 | 12.70 | -0.78% | +4.1% | -0.8% | 0.0 | 外 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 其他電子業 | |
| 3645 達邁 | 74.40 | -0.80% | -2.1% | +5.4% | 1.4 | 外自 | ✅🔴✅✅✅🔴 | 其他電子業PCB折疊手機 | |
| 3508 位速 | 24.80 | -0.80% | -0.4% | +18.7% | 0.0 | 外 | ✅✅✅✅✅✅ | 其他電子業其他電子或零件 | |
| 2387 精元 | 36.05 | -0.83% | -0.3% | -1.8% | 0.1 | 投自 | 🔴🔴✅✅✅🔴 | 其他電子業電腦週邊配件蘋果200大供應商三星 | |
| 4588 玖鼎電力 | 56.50 | -0.88% | +1.3% | +10.8% | 0.0 | 外 | ✅✅✅✅✅🔴 | 其他電子業智慧城市 | |
| 6192 巨路 | 113.00 | -0.88% | +2.3% | -0.9% | 0.1 | 自 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 其他電子業其他電子或零件空污一帶一路 | |
| 2423 固緯 | 70.80 | -0.98% | -2.5% | -3.0% | 0.0 | 自 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 其他電子業其他電子或零件 | |
| 1582 信錦 | 70.30 | -0.99% | -2.9% | -0.1% | 0.2 | 外 | 🔴🔴✅✅✅🔴 | 其他電子業其他零組件Apple iTV折疊手機 | |
| 2405 輔信 | 15.05 | -0.99% | -0.7% | +2.0% | 0.1 | 外自 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 其他電子業其他電腦週邊無人商店Amazon Go應用技術 | |
| 2390 云辰 | 10.00 | -0.99% | -0.5% | 0.0% | 0.0 | — | 🔴🔴✅✅🔴✅ | 其他電子業安全監控 | |
| 3059 華晶科 | 38.80 | -1.02% | +1.4% | +2.6% | 0.7 | 外投自 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 其他電子業其他光電汽車電子3D感測 | |
| 8085 福華 | 14.45 | -1.03% | -2.7% | -3.3% | 0.0 | 外 | ✅✅✅✅✅🔴 | 其他電子業 | |
| 3533 嘉澤 | 1,860.00 | -1.06% | -0.8% | +18.1% | 27.4 | 外投自 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 其他電子業電子連接相關雲伺服器 | |
| 6877 鏵友益 | 139.00 | -1.07% | -4.5% | +19.8% | 0.5 | 外 | ✅✅✅✅✅✅ | 其他電子業 | |
| 3607 谷崧 | 13.90 | -1.07% | +0.7% | +3.0% | 0.0 | — | 🔴🔴✅✅🔴✅ | 其他電子業其他零組件任天堂Switch | |
| 3289 宜特 | 138.50 | -1.07% | -1.8% | +0.4% | 0.7 | 外 | 🔴🔴✅✅✅🔴 | 其他電子業其他電子或零件台積電 | |
| 1471 首利 | 9.20 | -1.08% | -2.6% | -4.7% | 0.0 | 外 | 🔴🔴✅✅✅🔴 | 其他電子業電池或電源電競產業 | |
| 6235 華孚 | 35.60 | -1.11% | -7.2% | -7.3% | 0.1 | — | 🔴🔴✅✅🔴🔴 | 其他電子業機殼環保綠能材料 | |
| 2357 華碩 | 966.00 | -1.13% | -2.9% | -2.3% | 20.5 | 外 | ✅✅🔴✅✅✅ | 其他電子業PC/NB/平板主機板手機相關 | |
| 6151 晉倫 | 34.70 | -1.14% | -1.1% | +0.4% | 0.0 | — | 🔴🔴✅✅🔴✅ | 其他電子業消費電子或電器 | |
| 3046 建碁 | 51.50 | -1.15% | -4.3% | -2.8% | 0.2 | 自 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 其他電子業其他電腦週邊 | |
| 2359 所羅門 | 126.00 | -1.18% | -0.8% | -3.1% | 2.3 | — | 🔴🔴✅✅🔴✅ | 其他電子業設備或廠務工程一帶一路機器人/智慧機械 | |
| 3044 健鼎 | 572.00 | -1.21% | +2.7% | +13.7% | 20.3 | 外 | ✅✅✅✅✅✅ | 其他電子業PCB蘋果200大供應商汽車電子 | |
| 3022 威強電 | 89.00 | -1.22% | -3.3% | +5.5% | 0.6 | 投自 | 🔴✅✅✅✅✅ | 其他電子業工業電腦宅經濟機器人/智慧機械 | |
| 3025 星通 | 55.90 | -1.24% | 0.0% | +11.1% | 0.1 | — | 🔴🔴✅✅🔴🔴 | 其他電子業網通設備組件航空/航太 | |
| 5469 瀚宇博 | 82.40 | -1.32% | +5.1% | +14.9% | 2.2 | 外自 | ✅✅✅✅✅✅ | 其他電子業 | |
| 3231 緯創 | 187.00 | -1.32% | -1.3% | +1.1% | 76.8 | 外投 | ✅✅✅✅✅✅ | 其他電子業PC/NB/平板組裝代工AI人工智慧 | |
| 3015 全漢 | 51.90 | -1.33% | -3.5% | -0.2% | 0.1 | 外自 | 🔴🔴✅✅✅🔴 | 其他電子業電池或電源雲伺服器無線充電 | |
| 2477 美隆電 | 22.20 | -1.33% | -2.0% | +0.9% | 0.1 | 外自 | 🔴✅✅✅✅✅ | 其他電子業消費電子或電器 | |
| 6855 數泓科 | 109.00 | -1.36% | -4.0% | -6.8% | 0.0 | — | 🔴🔴✅✅🔴✅ | 其他電子業 | |
| 2356 英業達 | 57.30 | -1.38% | -1.7% | -8.5% | 7.4 | 自 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 其他電子業PC/NB/平板AirPods智慧音箱 | |
| 3003 健和興 | 56.50 | -1.40% | -5.5% | -3.7% | 0.2 | 自 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 其他電子業電子連接相關汽車電子Tesla | |
| 3501 維熹 | 38.65 | -1.40% | +2.2% | -1.0% | 0.1 | — | 🔴🔴✅✅🔴✅ | 其他電子業電子連接相關智慧音箱雲伺服器 | |
| 6155 鈞寶 | 69.20 | -1.42% | -2.5% | +21.2% | 2.8 | 自 | ✅✅✅✅✅✅ | 其他電子業被動元件Apple Pay行動支付 | |
| 2420 新巨 | 55.20 | -1.43% | -4.3% | +1.7% | 0.2 | 外自 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 其他電子業電池或電源雲伺服器工業4.0 | |
| 3028 增你強 | 62.00 | -1.43% | -2.2% | -0.5% | 0.9 | 投 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 其他電子業電子組件買賣 | |
| 5493 三聯 | 89.40 | -1.43% | -1.0% | +4.0% | 0.1 | 外自 | ✅✅✅✅✅✅ | 其他電子業安全監控空污防治 | |
| 6933 AMAX-KY | 377.00 | -1.44% | -1.8% | +12.2% | 16.3 | — | ✅✅🔴✅🔴✅ | 其他電子業 | |
| 2417 圓剛 | 37.25 | -1.46% | -3.2% | -3.1% | 0.1 | — | 🔴🔴✅✅🔴🔴 | 其他電子業電腦週邊配件 | |
| 3321 同泰 | 16.65 | -1.48% | -8.5% | -2.6% | 0.0 | 自 | 🔴🔴✅✅✅🔴 | 其他電子業PCBMini LED | |
| 2380 虹光 | 15.65 | -1.57% | -5.7% | -8.5% | 0.0 | 外自 | ⚪⚪⚪⚪✅🔴 | 其他電子業電腦週邊配件 | |
| 3051 力特 | 21.65 | -1.59% | -5.5% | +2.6% | 0.1 | 外自 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 其他電子業面板業 | |
| 2331 精英 | 18.40 | -1.60% | -2.1% | -1.9% | 0.2 | 外 | 🔴🔴✅✅✅🔴 | 其他電子業主機板比特幣挖礦 | |
| 8021 尖點處置 | 544.00 | -1.63% | -2.1% | +25.2% | 9.9 | 外投自 | ✅✅✅✅✅✅ | 其他電子業 | |
| 2351 順德 | 209.00 | -1.65% | -5.9% | -11.3% | 6.2 | 外 | 🔴✅✅✅✅✅ | 其他電子業IC生產製造Sharp汽車電子 | |
| 3049 精金 | 11.75 | -1.67% | -4.1% | -4.5% | 0.4 | 自 | 🔴🔴✅✅✅🔴 | 其他電子業面板業三星折疊手機 | |
| 3023 信邦 | 317.50 | -1.70% | -1.6% | -3.2% | 2.8 | 外 | ✅✅✅✅✅✅ | 其他電子業電子連接相關汽車電子三星 | |
| 3050 鈺德 | 11.45 | -1.72% | -1.7% | +2.2% | 0.0 | 外 | ✅🔴✅✅✅🔴 | 其他電子業其他光電太陽能 | |
| 5471 松翰 | 49.60 | -1.78% | -5.7% | -6.6% | 0.4 | 外自 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 其他電子業電競產業 | |
| 6799 來頡 | 86.60 | -1.81% | -5.7% | +9.9% | 0.1 | 外 | ✅🔴✅✅✅✅ | 其他電子業 | |
| 2365 昆盈 | 27.05 | -1.81% | -3.4% | -4.4% | 0.2 | 外自 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 其他電子業電腦週邊配件機器人/智慧機械 | |
| 2317 鴻海 | 240.00 | -1.84% | -5.5% | -4.4% | 108.6 | — | 🔴✅✅✅🔴✅ | 其他電子業組裝代工蘋果200大供應商智慧音箱 | |
| 5452 佶優 | 29.10 | -1.85% | -3.0% | +9.0% | 0.2 | — | ✅✅✅✅🔴✅ | 其他電子業電子組件買賣 | |
| 3285 微端 | 42.30 | -1.86% | +0.8% | +1.8% | 0.0 | — | ✅✅🔴✅🔴✅ | 其他電子業消費電子或電器 | |
| 6654 天正國際 | 209.50 | -1.87% | -4.3% | +2.2% | 0.2 | 外 | ✅✅🔴✅✅✅ | 其他電子業 | |
| 2354 鴻準 | 62.00 | -1.90% | -3.7% | -4.6% | 2.2 | 投 | 🔴✅✅✅✅✅ | 其他電子業機殼iPhoneiPad | |
| 3032 偉訓 | 76.00 | -1.94% | -4.2% | -2.1% | 0.2 | 外自 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 其他電子業電池或電源電競產業 | |
| 8028 昇陽半導體 | 276.00 | -1.95% | -2.0% | +20.3% | 9.6 | 投自 | ✅🔴✅✅✅✅ | 其他電子業功率半導體 | |
| 3043 科風 | 19.95 | -1.97% | -4.3% | -2.4% | 0.0 | 外 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 其他電子業其他電子或零件雲端產業 | |
| 2415 錩新 | 27.30 | -1.97% | -2.2% | -1.8% | 0.0 | 外 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 其他電子業其他零組件Tesla | |
| 5225 東科-KY | 54.40 | -1.98% | 0.0% | +1.3% | 0.1 | 外 | 🔴🔴✅✅✅🔴 | 其他電子業消費電子或電器 | |
| 5215 科嘉-KY | 36.85 | -1.99% | -2.1% | -4.3% | 0.0 | — | 🔴🔴✅✅🔴🔴 | 其他電子業電腦週邊配件行動支付 | |
| 3541 西柏 | 23.95 | -2.04% | -2.6% | +8.9% | 0.0 | 外 | ✅✅✅✅✅✅ | 其他電子業消費電子或電器 | |
| 2312 金寶 | 30.80 | -2.07% | +0.3% | -1.1% | 4.8 | 投 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 其他電子業組裝代工AI人工智慧3D列印 | |
| 2402 毅嘉 | 60.90 | -2.09% | +3.2% | +12.4% | 1.6 | 外自 | ✅🔴✅✅✅✅ | 其他電子業電腦週邊配件PCB汽車電子 | |
| 3701 大眾控處置 | 60.80 | -2.09% | -0.2% | +47.9% | 1.2 | 外 | ✅✅✅✅✅✅ | 其他電子業其他電腦週邊低軌衛星 | |
| 6213 聯茂處置 | 795.00 | -2.09% | +5.9% | +53.2% | 61.2 | 外投 | ✅✅🔴✅✅✅ | 其他電子業Mini LED | |
| 6613 朋億* | 274.00 | -2.14% | -3.7% | +3.4% | 0.6 | 外投 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 其他電子業設備或廠務工程半導體設備 | |
| 3048 益登 | 54.50 | -2.15% | +1.7% | +6.0% | 2.9 | 自 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 其他電子業電子組件買賣汽車電子Apple Pay | |
