MARKET RESEARCH
題材每日報告:半導體業
族群 → 成分股 · 官方產業 · 行情日 2026-10-13
⚠️ 這一頁描述今天的盤面,不構成任何買賣建議、也不預測。這個站台自己的事前判準至今 0 過 4 不過,跟著題材訊號下的預測 alpha 為負(預測與命中率)。
行情 2026-10-13 收盤(market.db,約 20:15 才更新當天) · 籌碼 2026-10-14 · 月營收 2026-09
族群:半導體業檢查表六格:多頭排列、季線向上、位階未過熱、量價無出貨訊號、法人站買方、月營收年增(滑到 ⚪ 看原因)。依今日漲跌排序,不是推薦順序。
半導體業-2.22%159 檔 漲 18/跌 136 收漲停 0 成交值 4,719 億 5 日 -5.2% 20 日 +1.8%
| 股票 | 收盤 | 漲跌 | 5 日 | 20 日 | 成交值(億) | 20 日走勢 | 法人(近10日買方) | 檢查表 | 其他所屬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6532 瑞耘 | 114.50 | +8.02% | +2.2% | +18.8% | 2.4 | 投自 | ✅✅✅✅✅✅ | 半導體業半導體設備 | |
| 3041 揚智 | 25.55 | +6.90% | +5.8% | +11.3% | 1.0 | 外自 | ✅🔴✅✅✅✅ | 半導體業IC設計服務 | |
| 3268 海德威 | 27.20 | +4.41% | +17.7% | +52.8% | 0.4 | 外 | ✅✅🔴✅✅🔴 | 半導體業IC設計服務 | |
| 3034 聯詠 | 546.00 | +3.21% | +0.6% | +0.2% | 22.9 | 外投 | ⚪⚪⚪⚪✅✅ | 半導體業IC設計服務面板業Sharp | |
| 3014 聯陽 | 148.00 | +2.42% | +1.0% | +12.5% | 5.5 | 投 | ✅✅✅✅✅✅ | 半導體業IC設計服務聯發科 | |
| 6823 濾能 | 60.80 | +2.36% | 0.0% | +1.2% | 0.0 | — | 🔴🔴✅✅🔴✅ | 半導體業 | |
| 6548 長科* | 86.60 | +1.88% | +11.0% | +22.3% | 17.7 | 投自 | ✅🔴🔴✅✅✅ | 半導體業LED | |
| 3592 瑞鼎 | 240.00 | +1.69% | +0.4% | +8.4% | 1.4 | 投自 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 半導體業小米 | |
| 2449 京元電子 | 305.00 | +1.67% | +3.7% | +12.3% | 124.1 | — | ⚪⚪⚪⚪🔴✅ | 半導體業IC生產製造汽車電子AI人工智慧 | |
| 2379 瑞昱 | 758.00 | +1.61% | +0.4% | +8.9% | 18.1 | 投 | ✅🔴✅✅✅✅ | 半導體業IC設計服務AirPodsVR虛擬實境 | |
| 6103 合邦 | 39.20 | +1.55% | +9.2% | +21.4% | 0.0 | 外 | ⚪⚪⚪⚪✅🔴 | 半導體業 | |
| 3265 台星科 | 266.00 | +1.53% | +41.5% | +55.6% | 50.3 | 外 | ✅✅🔴🔴✅✅ | 半導體業IC生產製造台積電 | |
| 4951 精拓科 | 90.30 | +1.23% | +0.2% | +10.0% | 0.3 | 外 | ✅✅✅✅✅✅ | 半導體業 | |
| 3545 敦泰 | 49.40 | +1.13% | -2.0% | -0.4% | 0.5 | 投 | 🔴🔴✅✅✅🔴 | 半導體業面板業三星小米 | |
| 6198 瑞築 | 20.05 | +0.75% | 0.0% | +2.0% | 0.0 | — | 🔴🔴✅✅🔴🔴 | 半導體業 | |
| 6411 晶焱 | 76.90 | +0.65% | -2.3% | -1.7% | 0.3 | 外 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 半導體業無線充電比特幣挖礦 | |
| 3122 笙泉 | 23.75 | +0.42% | +1.7% | -2.1% | 0.0 | — | 🔴🔴✅✅🔴🔴 | 半導體業IC設計服務工業4.0 | |
| 6756 威鋒電子 | 96.40 | +0.31% | -1.8% | -1.5% | 0.2 | 自 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 半導體業 | |
| 2458 義隆 | 133.00 | 0.00% | -0.7% | +3.9% | 2.3 | 投 | 🔴🔴✅✅✅🔴 | 半導體業IC設計服務VR虛擬實境Tesla | |
| 3556 禾瑞亞 | 62.80 | 0.00% | +7.4% | +11.7% | 0.4 | — | 🔴🔴✅✅🔴✅ | 半導體業Intel | |
| 5269 祥碩 | 1,540.00 | 0.00% | +4.4% | +13.2% | 11.4 | 外投 | ✅🔴✅✅✅🔴 | 半導體業 | |
| 6732 昇佳電子 | 150.50 | 0.00% | -2.0% | +3.4% | 0.1 | 外 | 🔴🔴✅✅✅🔴 | 半導體業 | |
| 8081 致新 | 262.50 | 0.00% | +1.4% | +6.1% | 1.9 | 外投 | ✅🔴✅✅✅✅ | 半導體業Intel無線充電 | |
| 3443 創意 | 8,095.00 | -0.06% | -5.9% | +30.0% | 107.2 | 外投 | ✅✅🔴✅✅✅ | 半導體業IC設計服務VR虛擬實境AI人工智慧 | |
| 6261 久元 | 83.90 | -0.12% | +7.4% | +9.4% | 6.6 | 自 | 🔴🔴✅🔴✅✅ | 半導體業電子設備買賣Mini LED | |
| 6233 旺玖 | 25.10 | -0.20% | +6.4% | +25.5% | 0.1 | 外自 | ✅✅✅✅✅✅ | 半導體業Toyota | |
| 7556 意德士 | 285.00 | -0.35% | -5.0% | +15.9% | 0.2 | 外自 | ✅✅✅✅✅✅ | 半導體業半導體設備 | |
| 5236 凌陽創新 | 123.00 | -0.40% | -8.2% | -8.6% | 0.1 | 投自 | 🔴🔴✅✅✅🔴 | 半導體業 | |
| 3227 原相 | 186.00 | -0.53% | -1.3% | +1.4% | 2.0 | — | 🔴🔴✅✅🔴✅ | 半導體業IC設計服務無人商店AirPods | |
| 6962 奕力-KY | 31.80 | -0.62% | -6.2% | +3.2% | 0.3 | 外投 | ✅🔴✅✅✅✅ | 半導體業 | |
| 6573 虹揚-KY | 15.70 | -0.63% | -5.1% | -2.2% | 0.0 | — | 🔴🔴✅✅🔴✅ | 半導體業功率半導體 | |
| 6937 天虹 | 289.50 | -0.69% | -4.3% | -2.2% | 0.8 | 自 | 🔴✅✅✅✅✅ | 半導體業半導體設備 | |
| 2436 偉詮電 | 70.80 | -0.70% | -3.3% | +3.8% | 2.4 | 外自 | ✅✅✅✅✅✅ | 半導體業IC設計服務汽車電子Apple watch | |
| 3567 逸昌 | 25.90 | -0.77% | -0.4% | +2.6% | 0.0 | — | 🔴🔴✅✅🔴✅ | 半導體業IC生產製造 | |
| 6568 宏觀 | 128.50 | -0.77% | -6.5% | -3.7% | 0.1 | — | 🔴🔴✅✅🔴🔴 | 半導體業矽智財(IP) | |
| 8024 佑華 | 12.85 | -0.77% | +3.6% | -1.2% | 0.0 | 外自 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 半導體業 | |
| 5222 全訊 | 99.70 | -0.80% | -5.5% | -3.7% | 0.2 | — | 🔴🔴✅✅🔴🔴 | 半導體業功率半導體 | |
| 3530 晶相光 | 57.60 | -0.86% | -2.2% | +1.8% | 0.0 | — | ✅🔴✅✅🔴🔴 | 半導體業 | |
| 8088 品安 | 43.60 | -0.91% | -0.9% | +1.2% | 0.3 | — | 🔴🔴✅✅🔴✅ | 半導體業 | |
| 3169 亞信 | 103.50 | -0.96% | -8.8% | +2.0% | 0.2 | 外 | 🔴✅✅✅✅✅ | 半導體業IC設計服務AI人工智慧Amazon Go應用技術 | |
| 6679 鈺太 | 190.50 | -1.04% | -7.7% | -2.8% | 0.4 | 投自 | 🔴🔴✅✅✅🔴 | 半導體業智慧汽車PlayStation 5 | |
| 6651 全宇昕 | 140.00 | -1.06% | -10.3% | 0.0% | 0.2 | 自 | 🔴✅✅✅✅✅ | 半導體業MOSFET | |
| 5344 立衛 | 13.90 | -1.07% | +2.6% | +4.9% | 0.0 | 外 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 半導體業 | |
| 4966 譜瑞-KY | 547.00 | -1.08% | -4.7% | +1.3% | 2.9 | 投自 | 🔴🔴✅✅✅🔴 | 半導體業iPadMini LED | |
| 3257 虹冠電 | 48.50 | -1.12% | -4.3% | +3.9% | 0.1 | 外 | 🔴🔴✅✅✅🔴 | 半導體業IC設計服務無線充電 | |
| 6104 創惟 | 86.20 | -1.15% | -5.0% | -6.7% | 0.5 | 投 | 🔴🔴✅✅✅🔴 | 半導體業行動支付任天堂Switch | |
| 3094 聯傑處置 | 67.10 | -1.18% | -2.8% | +60.1% | 1.2 | 自 | ✅✅🔴✅✅✅ | 半導體業IC設計服務無人商店Apple Pay | |
| 3260 威剛 | 363.00 | -1.22% | -4.0% | -5.3% | 12.6 | 投自 | ⚪⚪⚪⚪✅✅ | 半導體業IC生產製造電競產業Intel | |
| 3054 立萬利 | 56.30 | -1.23% | -6.3% | -0.2% | 0.1 | 自 | ✅🔴✅✅✅✅ | 半導體業 | |
| 3372 典範 | 15.95 | -1.24% | -2.4% | +10.8% | 0.1 | 外自 | ✅🔴✅✅✅✅ | 半導體業IC生產製造 | |
| 8277 商丞 | 15.15 | -1.30% | -1.0% | -18.7% | 0.0 | 外 | ⚪⚪⚪⚪✅🔴 | 半導體業 | |
| 5314 世紀* | 26.35 | -1.31% | -8.2% | -43.6% | 8.1 | — | ⚪⚪⚪⚪🔴✅ | 半導體業無人機 | |
| 6237 驊訊 | 33.40 | -1.33% | -6.2% | -0.1% | 0.1 | 外 | 🔴🔴✅✅✅🔴 | 半導體業VR虛擬實境智慧音箱電競產業 | |
| 3529 力旺 | 2,810.00 | -1.40% | -10.9% | +2.9% | 23.9 | 自 | 🔴✅✅✅✅✅ | 半導體業Apple Pay行動支付矽智財(IP) | |
| 3264 欣銓 | 268.50 | -1.47% | +11.2% | +11.9% | 61.0 | — | ✅✅✅✅🔴✅ | 半導體業IC生產製造行動支付智慧汽車 | |
| 6788 華景電 | 363.00 | -1.49% | -3.6% | +9.0% | 1.2 | 外投自 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 半導體業 | |
| 2441 超豐 | 128.00 | -1.54% | +3.2% | +11.3% | 10.3 | 投 | ✅🔴✅✅✅✅ | 半導體業IC生產製造 | |
| 6895 宏碩系統 | 151.00 | -1.63% | -3.5% | -3.2% | 0.0 | 外 | ✅✅✅✅✅🔴 | 半導體業 | |
| 5302 太欣 | 9.62 | -1.64% | -2.6% | -1.3% | 0.0 | — | 🔴🔴✅✅🔴🔴 | 半導體業 | |
| 2329 華泰 | 43.35 | -1.70% | -3.7% | +2.7% | 0.8 | 外 | ✅🔴✅✅✅🔴 | 半導體業IC生產製造 | |
| 5272 笙科 | 17.30 | -1.70% | -3.4% | +1.8% | 0.0 | — | 🔴🔴✅✅🔴🔴 | 半導體業Amazon Go應用技術行動支付穿戴裝置 | |
| 3413 京鼎 | 283.50 | -1.73% | -3.9% | 0.0% | 2.0 | 外 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 半導體業電子設備買賣光電設備台積電 | |
| 6129 普誠 | 13.80 | -1.78% | -3.2% | -4.6% | 0.0 | — | 🔴🔴✅✅🔴✅ | 半導體業 | |
| 4952 凌通 | 47.30 | -1.87% | -6.0% | -1.7% | 0.1 | 自 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 半導體業無線充電 | |
| 3228 金麗科 | 157.50 | -1.87% | -8.4% | -7.1% | 0.5 | 投自 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 半導體業IC設計服務 | |
| 3189 景碩 | 1,040.00 | -1.89% | -5.0% | +25.8% | 88.7 | 外投自 | ✅✅🔴✅✅✅ | 半導體業IC生產製造PCBAirPods | |
| 5274 信驊 | 17,350.00 | -1.95% | -11.1% | -7.2% | 41.0 | 自 | 🔴✅✅✅✅✅ | 半導體業宅經濟 | |
| 2330 台積電 | 2,490.00 | -1.97% | -3.3% | +1.9% | 1,019.2 | 投自 | ✅✅✅✅✅✅ | 半導體業IC生產製造蘋果200大供應商MOSFET | |
| 3527 聚積 | 49.60 | -1.98% | -2.6% | +0.4% | 0.0 | — | 🔴🔴✅✅🔴🔴 | 半導體業Mini LED | |
| 3438 類比科 | 58.70 | -2.00% | -5.0% | -5.2% | 0.0 | 外 | 🔴🔴✅✅✅🔴 | 半導體業IC設計服務 | |
| 5487 通泰 | 29.25 | -2.01% | +0.5% | 0.0% | 0.0 | 外 | ✅✅✅✅✅✅ | 半導體業 | |
| 6552 易華電 | 23.50 | -2.08% | -5.8% | +0.9% | 0.0 | 外 | 🔴🔴✅✅✅🔴 | 半導體業 | |
| 6684 安格 | 46.50 | -2.11% | -5.2% | +3.3% | 0.0 | 外 | 🔴🔴✅✅✅🔴 | 半導體業 | |
| 3588 通嘉 | 51.00 | -2.11% | -10.5% | -3.4% | 0.1 | 自 | ✅🔴✅✅✅✅ | 半導體業小米 | |
| 2401 凌陽 | 25.05 | -2.15% | -6.0% | +0.6% | 0.8 | 投 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 半導體業IC設計服務ADAS智慧汽車 | |
| 2338 光罩 | 45.45 | -2.15% | -5.7% | -0.4% | 1.3 | 外 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 半導體業IC生產製造 | |
| 2454 聯發科 | 4,525.00 | -2.16% | -12.4% | -4.1% | 371.6 | — | 🔴✅🔴✅🔴✅ | 半導體業IC設計服務VR虛擬實境智慧音箱 | |
| 5299 杰力 | 94.50 | -2.17% | -10.0% | +0.9% | 0.3 | — | 🔴🔴✅✅🔴🔴 | 半導體業MOSFET功率半導體 | |
| 5285 界霖 | 93.90 | -2.19% | -6.1% | +12.1% | 1.1 | 外自 | ✅✅🔴✅✅✅ | 半導體業功率半導體 | |
| 6531 愛普* | 926.00 | -2.22% | -12.2% | -10.1% | 80.2 | 投自 | ✅✅✅✅✅✅ | 半導體業 | |
| 6138 茂達 | 259.00 | -2.26% | -9.9% | -4.6% | 1.0 | 投 | 🔴🔴✅✅✅🔴 | 半導體業MOSFET電競產業任天堂Switch | |
| 6695 芯鼎 | 49.80 | -2.35% | -5.5% | +3.7% | 0.1 | 外 | ✅🔴✅✅✅✅ | 半導體業 | |
| 4967 十銓 | 263.00 | -2.41% | -2.4% | -4.9% | 4.7 | — | 🔴✅✅✅🔴✅ | 半導體業 | |
| 6485 點序 | 76.50 | -2.42% | -3.2% | +26.4% | 0.6 | — | ✅✅✅✅🔴✅ | 半導體業 | |
| 6229 研通 | 23.30 | -2.51% | -3.5% | -0.9% | 0.0 | — | ✅🔴✅✅🔴✅ | 半導體業 | |
| 6494 九齊 | 48.50 | -2.51% | -8.3% | -5.6% | 0.1 | 外 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 半導體業 | |
| 3073 天方能源 | 20.80 | -2.58% | +1.2% | -7.1% | 0.0 | — | 🔴🔴✅✅🔴✅ | 半導體業IC設計服務 | |
| 3686 達能 | 15.10 | -2.58% | -4.1% | +6.0% | 0.0 | 自 | ✅🔴✅✅✅✅ | 半導體業太陽能MOSFET | |
| 6415 矽力*-KY | 428.50 | -2.61% | -3.1% | +5.8% | 12.5 | 自 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 半導體業無線充電 | |
| 2303 聯電 | 141.50 | -2.75% | -7.2% | -0.7% | 191.7 | — | 🔴🔴🔴✅🔴✅ | 半導體業IC生產製造MOSFET無人機 | |
| 6243 迅杰 | 36.95 | -2.76% | -8.1% | -1.2% | 0.1 | — | 🔴🔴✅✅🔴🔴 | 半導體業無線充電 | |
| 3035 智原 | 192.00 | -2.78% | -11.1% | +7.3% | 8.4 | 外投自 | ✅🔴✅✅✅✅ | 半導體業IC設計服務VR虛擬實境三星 | |
| 6239 力成 | 296.00 | -2.79% | -0.5% | +4.4% | 35.6 | 投自 | ✅🔴✅✅✅✅ | 半導體業 | |
| 3680 家登 | 553.00 | -2.81% | -1.4% | +3.4% | 5.5 | 外投 | ✅✅✅✅✅✅ | 半導體業電子設備買賣台積電半導體設備 | |
| 3711 日月光投控 | 740.00 | -2.89% | -0.3% | +13.8% | 121.2 | 外自 | ✅✅🔴✅✅✅ | 半導體業蘋果200大供應商AirPodsVR虛擬實境 | |
| 6462 神盾 | 97.00 | -3.00% | -6.3% | -1.9% | 0.4 | 投 | ✅🔴✅✅✅🔴 | 半導體業無人商店折疊手機 | |
| 6271 同欣電 | 240.00 | -3.03% | +0.6% | +5.7% | 15.3 | 外投自 | ✅✅✅✅✅✅ | 半導體業LED3D感測人臉辨識 | |
| 5468 凱鈺 | 22.30 | -3.04% | -9.7% | -20.1% | 0.0 | — | 🔴🔴✅✅🔴🔴 | 半導體業 | |
| 5483 中美晶 | 207.00 | -3.04% | -3.5% | +15.6% | 31.5 | 外投 | ✅🔴🔴✅✅🔴 | 半導體業太陽能MOSFET | |
| 6223 旺矽 | 5,940.00 | -3.10% | +7.6% | +5.7% | 89.9 | 外自 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 半導體業電子設備買賣聯發科Mini LED | |
| 6719 力智 | 181.00 | -3.21% | -5.5% | -1.9% | 1.5 | 投 | 🔴🔴✅✅✅🔴 | 半導體業MOSFET功率半導體 | |
| 6525 捷敏-KY | 133.50 | -3.26% | -4.6% | +3.1% | 0.9 | — | 🔴🔴✅✅🔴✅ | 半導體業MOSFET功率半導體 | |
| 5347 世界 | 175.00 | -3.31% | -4.9% | +8.4% | 31.1 | 外投自 | ✅✅✅✅✅✅ | 半導體業MOSFET功率半導體智慧汽車 | |
| 3374 精材 | 465.50 | -3.32% | -6.6% | -4.6% | 48.4 | 投自 | ✅✅🔴✅✅✅ | 半導體業IC生產製造無人商店3D感測 | |
| 4968 立積 | 92.00 | -3.36% | -7.2% | +3.6% | 0.4 | 投自 | ✅🔴✅✅✅🔴 | 半導體業智慧音箱無人機WiFi 6 | |
| 6147 頎邦 | 221.00 | -3.49% | +2.3% | +16.0% | 58.8 | 投 | ✅✅🔴✅✅✅ | 半導體業3D感測Apple iTV | |
| 6789 采鈺 | 453.50 | -3.61% | -7.1% | -3.4% | 6.0 | 外投 | ✅🔴✅✅✅✅ | 半導體業光學元件或組裝VR虛擬實境智慧汽車 | |
| 2451 創見 | 276.00 | -3.66% | -4.7% | -2.3% | 8.9 | 投 | 🔴✅✅✅✅✅ | 半導體業IC生產製造Intel | |
| 3219 倚強股份 | 116.00 | -3.73% | -9.4% | +31.4% | 2.4 | 外 | ✅✅🔴✅✅✅ | 半導體業其他電子或零件 | |
| 4973 廣穎 | 152.00 | -3.80% | +10.1% | +5.6% | 3.0 | 自 | 🔴🔴🔴✅✅✅ | 半導體業 | |
| 2363 矽統 | 55.30 | -3.83% | -7.2% | +5.1% | 3.5 | 投自 | ✅🔴✅✅✅✅ | 半導體業IC設計服務Intel醫療呼吸器 | |
| 8040 九暘 | 84.30 | -3.88% | -10.3% | +5.4% | 0.7 | 外 | ✅✅✅✅✅✅ | 半導體業 | |
| 6643 M31 | 458.00 | -3.88% | -9.8% | +8.1% | 3.7 | 投自 | ✅✅✅✅✅✅ | 半導體業矽智財(IP) | |
| 8054 安國 | 76.10 | -4.04% | -12.8% | -7.5% | 1.2 | 投 | 🔴🔴✅✅✅🔴 | 半導體業 | |
| 2388 威盛 | 66.30 | -4.05% | -7.7% | -14.7% | 2.6 | 投 | 🔴🔴✅✅✅🔴 | 半導體業IC設計服務VR虛擬實境3D列印 | |
| 6907 雅特力-KY | 174.00 | -4.13% | -10.1% | -8.4% | 1.7 | 外投 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 半導體業 | |
| 3105 穩懋 | 556.00 | -4.14% | -9.6% | +20.5% | 139.6 | 外自 | ✅✅✅✅✅✅ | 半導體業IC生產製造無人商店3D感測 | |
| 6510 精測 | 3,275.00 | -4.24% | +5.5% | -10.8% | 18.0 | 外 | 🔴✅✅✅✅✅ | 半導體業聯發科 | |
| 8299 群聯 | 1,965.00 | -4.38% | -6.4% | -4.8% | 106.1 | 投 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 半導體業 | |
| 6291 沛亨 | 412.00 | -4.41% | -15.6% | -16.8% | 2.5 | — | 🔴✅✅✅🔴✅ | 半導體業三星 | |
| 5425 台半 | 95.80 | -4.68% | -9.2% | +7.3% | 11.1 | 外自 | ✅🔴🔴✅✅✅ | 半導體業功率半導體 | |
| 3555 博士旺 | 150.00 | -4.76% | -9.9% | -20.8% | 0.1 | 外 | 🔴🔴✅✅✅🔴 | 半導體業電子組件買賣軟體設計 | |
| 8110 華東 | 47.15 | -4.84% | -4.2% | +10.3% | 2.3 | 外 | ✅🔴✅✅✅✅ | 半導體業 | |
| 6683 雍智科技 | 1,370.00 | -4.86% | -4.9% | +6.2% | 11.0 | 自 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 半導體業聯發科 | |
| 8227 巨有科技 | 292.00 | -5.04% | -20.2% | +34.3% | 10.9 | 外 | ✅✅🔴✅✅🔴 | 半導體業矽智財(IP) | |
| 3581 博磊 | 109.00 | -5.22% | -7.2% | +8.5% | 0.4 | — | 🔴🔴✅✅🔴🔴 | 半導體業電子設備買賣光電設備 | |
| 2481 強茂 | 162.00 | -5.26% | -10.2% | +4.9% | 32.8 | 外 | ✅🔴✅✅✅✅ | 半導體業IC生產製造太陽能汽車電子 | |
| 6515 穎崴 | 5,700.00 | -5.39% | -8.1% | -20.8% | 28.2 | 外自 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 半導體業設備或廠務工程 | |
| 6770 力積電 | 67.50 | -5.46% | -10.9% | -8.2% | 119.7 | — | 🔴🔴✅✅🔴✅ | 半導體業 | |
| 6435 大中 | 240.00 | -5.70% | -13.2% | 0.0% | 1.1 | — | 🔴🔴✅✅🔴✅ | 半導體業MOSFET功率半導體 | |
| 5351 鈺創 | 107.50 | -5.70% | -5.7% | -6.9% | 11.6 | 投自 | ✅✅🔴✅✅✅ | 半導體業無人商店VR虛擬實境3D感測 | |
| 8086 宏捷科 | 140.00 | -5.72% | +8.5% | +27.9% | 23.3 | 外自 | ✅✅✅✅✅✅ | 半導體業3D感測WiFi 6 | |
| 2302 麗正 | 46.40 | -5.88% | -6.9% | +9.8% | 2.1 | 外 | ✅✅🔴✅✅✅ | 半導體業IC生產製造 | |
| 3583 辛耘 | 710.00 | -5.96% | -4.6% | -0.4% | 8.7 | — | 🔴🔴✅✅🔴✅ | 半導體業設備或廠務工程電子設備買賣光電設備 | |
| 3707 漢磊 | 77.30 | -5.96% | -9.4% | +25.1% | 9.7 | 外自 | ✅✅✅✅✅✅ | 半導體業MOSFET功率半導體 | |
| 3675 德微 | 312.00 | -6.02% | -10.6% | +17.6% | 3.6 | 投自 | ✅🔴🔴✅✅✅ | 半導體業IC生產製造功率半導體 | |
| 2342 茂矽 | 44.10 | -6.07% | -10.7% | +12.5% | 1.6 | 外 | ✅🔴✅✅✅✅ | 半導體業IC生產製造太陽能MOSFET | |
| 3016 嘉晶 | 168.00 | -6.15% | -7.4% | +52.7% | 30.6 | 外投 | ✅✅🔴✅✅✅ | 半導體業IC生產製造MOSFET日圓升值 | |
| 2434 統懋 | 56.10 | -6.19% | -8.3% | -8.8% | 0.1 | — | 🔴🔴🔴✅🔴✅ | 半導體業IC生產製造太陽能 | |
| 3317 尼克森 | 64.50 | -6.39% | -10.2% | +15.2% | 1.2 | — | 🔴🔴✅✅🔴🔴 | 半導體業IC設計服務MOSFETIntel | |
| 6182 合晶 | 116.00 | -6.45% | -11.8% | +6.9% | 54.4 | — | ✅🔴🔴✅🔴✅ | 半導體業MOSFET海外掛牌 | |
| 4923 力士 | 53.50 | -6.47% | -16.5% | -2.9% | 0.6 | — | 🔴✅🔴✅🔴✅ | 半導體業MOSFET | |
| 6640 均華 | 1,080.00 | -6.49% | -7.3% | -10.7% | 4.4 | 自 | 🔴✅✅✅✅✅ | 半導體業半導體設備 | |
| 3141 晶宏 | 74.00 | -6.68% | -15.9% | -19.3% | 1.8 | — | 🔴✅🔴✅🔴✅ | 半導體業IC設計服務面板業無人商店 | |
| 4991 環宇-KY | 474.00 | -7.06% | -9.5% | -2.9% | 21.3 | 投自 | ✅✅✅✅✅✅ | 半導體業 | |
| 3006 晶豪科 | 242.00 | -7.10% | -14.2% | -22.4% | 31.2 | 投 | 🔴✅🔴✅✅✅ | 半導體業IC設計服務小米 | |
| 2344 華邦電 | 161.50 | -7.18% | -10.8% | -10.0% | 202.6 | 外 | ✅✅🔴✅✅✅ | 半導體業IC設計服務蘋果200大供應商汽車電子 | |
| 2408 南亞科 | 488.00 | -7.40% | -7.9% | -5.2% | 478.5 | — | ✅✅🔴✅🔴✅ | 半導體業IC設計服務iPhone比特幣挖礦 | |
| 4919 新唐 | 142.50 | -7.47% | -8.4% | +22.3% | 24.1 | 投 | ✅🔴✅✅✅✅ | 半導體業智慧音箱3D感測雲伺服器 | |
| 3661 世芯-KY | 4,055.00 | -7.74% | +2.7% | 0.0% | 231.5 | 外投 | ✅✅✅✅✅✅ | 半導體業台積電矽智財(IP)Intel | |
| 2337 旺宏 | 106.50 | -7.79% | -12.3% | -13.1% | 60.0 | 投 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 半導體業IC設計服務汽車電子宅經濟 | |
| 6693 廣閎科 | 185.50 | -7.94% | -13.9% | +3.9% | 2.4 | 自 | ✅🔴✅✅✅✅ | 半導體業 | |
| 6533 晶心科處置 | 317.00 | -8.12% | -5.7% | +28.9% | 4.4 | 外投自 | ✅✅✅✅✅🔴 | 半導體業聯發科矽智財(IP) | |
| 6708 天擎處置 | 64.70 | -8.23% | -5.7% | +71.2% | 0.2 | 外 | ✅✅🔴✅✅✅ | 半導體業 | |
| 6451 訊芯-KY | 379.00 | -8.45% | -12.3% | -10.8% | 13.0 | 自 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 半導體業3D感測 | |
| 3532 台勝科 | 444.00 | -8.55% | -5.4% | +8.3% | 31.3 | — | ✅✅🔴✅🔴✅ | 半導體業IC生產製造MOSFET | |
| 6488 環球晶 | 1,015.00 | -8.97% | -14.0% | +10.7% | 163.2 | 自 | ✅🔴🔴✅✅🔴 | 半導體業MOSFET智慧汽車 | |
| 4971 IET-KY | 536.00 | -9.15% | -8.2% | -10.7% | 8.7 | 自 | ✅✅✅✅✅✅ | 半導體業3D感測車聯網智慧汽車 | |
| 6716 應廣 | 112.50 | -10.00% | -15.4% | -6.3% | 2.7 | — | ✅✅✅✅🔴🔴 | 半導體業 |
口徑與限制(點開)
- 🔴 這一頁描述今天的盤面,不是推薦,也不預測。站台自己的事前判準仍是 0 過 4 不過;題材發現層超額報酬 t≈0、跟著題材訊號下的預測 alpha 為負(見「預測與命中率」)。
- 漲跌幅=收盤 ÷ 交易所公布的參考價(除權息日不會算錯);今天每一檔都有參考價。參考價來自 FinMind(Sponsor 到 2026-10-22,之後會凍結並退回前收,屆時頁面會說)。
- 5/20 日報酬用逐日「收盤÷參考價」連乘;技術面的均線與位階用原始收盤(除權息沒有還原),區間內有價格斷點的股票一律 ⚪。
- 官方產業是完整成分;Yahoo 電子/概念股每類只有前 30 檔代表股,且一檔可以屬於很多類(台積電在 20 幾類)——所以 Yahoo 分頁的成交值不可相加、不算「成交比重」。
- 處置資料涵蓋到 2026-10-14;興櫃、ETF、存託憑證不列。
版本
5f92ccf(第 163 次提交,2026-10-14) | 資料建置於 2026-10-14 10:30 UTC | 行情與研究結果供查看;會員可管理觀察清單並要求更新個股分析