MARKET RESEARCH
題材每日報告:觀光事業
族群 → 成分股 · 官方產業 · 行情日 2026-10-13
⚠️ 這一頁描述今天的盤面,不構成任何買賣建議、也不預測。這個站台自己的事前判準至今 0 過 4 不過,跟著題材訊號下的預測 alpha 為負(預測與命中率)。
行情 2026-10-13 收盤(market.db,約 20:15 才更新當天) · 籌碼 2026-10-14 · 月營收 2026-09
族群:觀光事業檢查表六格:多頭排列、季線向上、位階未過熱、量價無出貨訊號、法人站買方、月營收年增(滑到 ⚪ 看原因)。依今日漲跌排序,不是推薦順序。
觀光事業-0.30%42 檔 漲 10/跌 24 收漲停 0 成交值 3 億 5 日 0.0% 20 日 -1.1%
| 股票 | 收盤 | 漲跌 | 5 日 | 20 日 | 成交值(億) | 20 日走勢 | 法人(近10日買方) | 檢查表 | 其他所屬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8077 洛碁 | 42.50 | +1.67% | +2.4% | -4.3% | 0.0 | — | 🔴🔴⚪✅⚪✅ | 觀光事業 | |
| 2727 王品 | 241.50 | +0.63% | +3.4% | +5.2% | 1.2 | 外自 | ✅✅✅✅✅✅ | 觀光事業米其林摘星跨國連鎖餐飲 | |
| 9943 好樂迪 | 50.70 | +0.60% | +0.4% | -0.6% | 0.3 | — | 🔴🔴✅✅🔴✅ | 觀光事業 | |
| 2705 六福 | 15.10 | +0.33% | +0.3% | -2.9% | 0.0 | — | 🔴🔴✅✅🔴✅ | 觀光事業 | |
| 2732 六角 | 62.90 | +0.32% | -0.6% | +0.2% | 0.0 | 外 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 觀光事業夏日飲料跨國連鎖餐飲 | |
| 2752 豆府 | 179.00 | +0.28% | +1.7% | -0.3% | 0.0 | — | ✅✅✅✅🔴✅ | 觀光事業 | |
| 5701 劍湖山 | 4.05 | +0.25% | 0.0% | -3.8% | 0.0 | 外 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 觀光事業博弈觀光 | |
| 2748 雲品 | 38.70 | +0.13% | +0.3% | -1.3% | 0.0 | 外 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 觀光事業米其林摘星 | |
| 5364 力麗店 | 8.34 | +0.12% | +0.5% | -0.5% | 0.0 | — | 🔴🔴✅✅🔴🔴 | 觀光事業 | |
| 2704 國賓 | 45.30 | +0.11% | +1.6% | -1.5% | 0.0 | — | 🔴🔴✅✅🔴✅ | 觀光事業米其林摘星 | |
| 2702 華園 | 12.05 | 0.00% | -0.4% | -5.1% | 0.0 | 外自 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 觀光事業 | |
| 2706 第一店 | 12.20 | 0.00% | +1.2% | -0.4% | 0.1 | — | 🔴🔴✅🔴🔴🔴 | 觀光事業 | |
| 2712 遠雄來 | 13.30 | 0.00% | -0.7% | -8.0% | 0.0 | 外 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 觀光事業 | |
| 2719 燦星旅 | 19.20 | 0.00% | -1.0% | +0.3% | 0.0 | — | 🔴🔴✅✅🔴🔴 | 觀光事業日圓貶值宅經濟 | |
| 2722 夏都 | 21.00 | 0.00% | -2.6% | -1.9% | 0.0 | 外 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 觀光事業 | |
| 2734 易飛網 | 14.55 | 0.00% | +1.4% | -0.3% | 0.0 | 外 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 觀光事業 | |
| 2743 山富 | 52.00 | 0.00% | +1.4% | -1.3% | 0.0 | 外 | 🔴🔴✅✅✅🔴 | 觀光事業 | |
| 3252 海灣 | 15.40 | 0.00% | +0.7% | 0.0% | 0.0 | 外 | 🔴🔴✅✅✅🔴 | 觀光事業 | |
| 5704 老爺知 | 22.50 | -0.22% | 0.0% | -1.7% | 0.0 | — | 🔴✅✅✅🔴✅ | 觀光事業 | |
| 1268 漢來美食 | 177.50 | -0.28% | +0.9% | +2.9% | 0.0 | — | 🔴✅✅✅🔴✅ | 觀光事業 | |
| 2707 晶華 | 176.00 | -0.28% | +0.9% | -0.8% | 0.2 | 自 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 觀光事業米其林摘星博弈觀光 | |
| 2729 瓦城 | 155.00 | -0.32% | +0.3% | 0.0% | 0.0 | 外 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 觀光事業跨國連鎖餐飲 | |
| 5706 鳳凰 | 44.20 | -0.34% | +0.5% | -0.1% | 0.0 | 外 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 觀光事業日圓貶值歐元貶值 | |
| 2726 雅茗-KY | 7.97 | -0.38% | -0.4% | -1.0% | 0.0 | — | 🔴🔴✅✅🔴🔴 | 觀光事業米其林摘星夏日飲料跨國連鎖餐飲 | |
| 2718 晶悅 | 39.55 | -0.38% | -1.1% | -3.7% | 0.0 | 自 | ⚪⚪⚪⚪✅🔴 | 觀光事業 | |
| 2701 萬企 | 10.30 | -0.48% | +1.0% | -1.0% | 0.0 | — | 🔴🔴✅✅🔴🔴 | 觀光事業 | |
| 2739 寒舍 | 35.90 | -0.55% | -1.0% | -4.0% | 0.0 | — | 🔴✅✅✅🔴🔴 | 觀光事業米其林摘星 | |
| 8940 新天地 | 15.15 | -0.66% | +1.3% | +1.7% | 0.0 | 外 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 觀光事業人民幣升值 | |
| 2754 亞洲藏壽司 | 67.20 | -0.74% | 0.0% | -3.2% | 0.0 | — | 🔴🔴✅✅🔴✅ | 觀光事業 | |
| 1259 安心 | 64.40 | -0.77% | -5.3% | +0.5% | 0.0 | — | 🔴✅✅✅🔴✅ | 觀光事業 | |
| 2745 五福 | 85.80 | -0.81% | +1.1% | -1.2% | 0.0 | 外 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 觀光事業 | |
| 2753 八方雲集 | 183.50 | -1.08% | 0.0% | +3.1% | 0.2 | 外自 | ✅✅✅✅✅✅ | 觀光事業 | |
| 2755 揚秦 | 96.50 | -1.23% | -3.0% | -2.2% | 0.1 | — | ⚪⚪⚪⚪🔴✅ | 觀光事業 | |
| 2740 天蔥 | 30.90 | -1.28% | -0.2% | -1.1% | 0.0 | — | 🔴🔴✅✅⚪🔴 | 觀光事業 | |
| 5301 寶得利 | 6.01 | -1.31% | -0.9% | -11.4% | 0.0 | — | ⚪⚪⚪⚪🔴🔴 | 觀光事業 | |
| 2756 聯發國際 | 60.00 | -1.32% | -3.2% | -6.2% | 0.0 | — | 🔴✅✅✅🔴🔴 | 觀光事業 | |
| 2736 富野 | 10.85 | -1.36% | -3.1% | -5.2% | 0.0 | — | 🔴🔴✅✅🔴✅ | 觀光事業 | |
| 2731 雄獅 | 143.50 | -1.37% | -0.7% | +1.4% | 0.3 | 外 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 觀光事業日圓貶值宅經濟 | |
| 8462 柏文 | 153.00 | -1.61% | -2.9% | -7.0% | 0.1 | 自 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 觀光事業體育/運動產業 | |
| 3522 御頂 | 11.75 | -1.67% | -3.3% | -2.9% | 0.0 | 外 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 觀光事業 | |
| 2723 美食-KY | 82.40 | -3.06% | +8.0% | +3.9% | 0.4 | 外 | ✅✅✅✅✅🔴 | 觀光事業夏日飲料跨國連鎖餐飲 | |
| 2724 富驛-KY | 11.95 | -9.81% | -5.9% | +9.6% | 0.0 | — | ✅✅✅✅⚪✅ | 觀光事業 |
口徑與限制(點開)
- 🔴 這一頁描述今天的盤面,不是推薦,也不預測。站台自己的事前判準仍是 0 過 4 不過;題材發現層超額報酬 t≈0、跟著題材訊號下的預測 alpha 為負(見「預測與命中率」)。
- 漲跌幅=收盤 ÷ 交易所公布的參考價(除權息日不會算錯);今天每一檔都有參考價。參考價來自 FinMind(Sponsor 到 2026-10-22,之後會凍結並退回前收,屆時頁面會說)。
- 5/20 日報酬用逐日「收盤÷參考價」連乘;技術面的均線與位階用原始收盤(除權息沒有還原),區間內有價格斷點的股票一律 ⚪。
- 官方產業是完整成分;Yahoo 電子/概念股每類只有前 30 檔代表股,且一檔可以屬於很多類(台積電在 20 幾類)——所以 Yahoo 分頁的成交值不可相加、不算「成交比重」。
- 處置資料涵蓋到 2026-10-14;興櫃、ETF、存託憑證不列。
版本
5f92ccf(第 163 次提交,2026-10-14) | 資料建置於 2026-10-14 10:30 UTC | 行情與研究結果供查看;會員可管理觀察清單並要求更新個股分析