MARKET RESEARCH
題材每日報告:通信網路業
族群 → 成分股 · 官方產業 · 行情日 2026-10-13
⚠️ 這一頁描述今天的盤面,不構成任何買賣建議、也不預測。這個站台自己的事前判準至今 0 過 4 不過,跟著題材訊號下的預測 alpha 為負(預測與命中率)。
行情 2026-10-13 收盤(market.db,約 20:15 才更新當天) · 籌碼 2026-10-14 · 月營收 2026-09
族群:通信網路業檢查表六格:多頭排列、季線向上、位階未過熱、量價無出貨訊號、法人站買方、月營收年增(滑到 ⚪ 看原因)。依今日漲跌排序,不是推薦順序。
通信網路業-1.31%81 檔 漲 17/跌 59 收漲停 1 成交值 609 億 5 日 -1.5% 20 日 +2.1%
| 股票 | 收盤 | 漲跌 | 5 日 | 20 日 | 成交值(億) | 20 日走勢 | 法人(近10日買方) | 檢查表 | 其他所屬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3564 其陽收漲停 | 75.30 | +9.93% | +22.0% | +59.2% | 1.8 | — | ✅✅🔴🔴🔴✅ | 通信網路業雲伺服器國防自主大數據2.0 | |
| 3664 安瑞-KY | 8.90 | +8.67% | +11.3% | +17.4% | 0.0 | — | ✅✅✅✅🔴✅ | 通信網路業系統整合雲伺服器大數據2.0 | |
| 6163 華電網 | 45.40 | +4.73% | +4.6% | +12.5% | 2.0 | — | ✅🔴✅✅🔴✅ | 通信網路業其他網通 | |
| 3704 合勤控 | 40.05 | +2.69% | 0.0% | +1.6% | 1.0 | 自 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 通信網路業一帶一路歐元貶值大數據2.0 | |
| 3380 明泰 | 31.30 | +2.12% | 0.0% | +2.1% | 1.3 | 投 | 🔴🔴✅🔴✅✅ | 通信網路業網通設備組件車聯網WiFi 6 | |
| 4904 遠傳 | 107.50 | +1.90% | +1.9% | +2.9% | 9.2 | 外投 | ✅✅✅✅✅✅ | 通信網路業電信服務小米行動支付 | |
| 4903 聯光通 | 51.30 | +1.58% | +17.1% | +42.9% | 13.9 | 外自 | ✅✅✅🔴✅✅ | 通信網路業 | |
| 6218 豪勉 | 53.20 | +1.53% | -13.4% | +15.3% | 2.3 | — | 🔴✅🔴✅🔴✅ | 通信網路業其他網通 | |
| 3558 神準 | 136.00 | +1.49% | +4.2% | +12.9% | 0.4 | 外自 | ✅🔴✅🔴✅✅ | 通信網路業WiFi 6比特幣挖礦 | |
| 6561 是方 | 313.00 | +1.46% | -0.3% | -1.4% | 0.5 | 投自 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 通信網路業電信服務 | |
| 3466 德晉 | 29.10 | +1.39% | +19.8% | +16.6% | 0.2 | — | 🔴🔴✅✅🔴✅ | 通信網路業其他電子或零件網通設備組件歐元貶值 | |
| 2412 中華電 | 148.00 | +1.02% | +1.7% | +6.1% | 19.7 | 外 | ✅✅✅✅✅✅ | 通信網路業電信服務車聯網行動支付 | |
| 6245 立端 | 88.30 | +0.91% | -0.9% | +6.0% | 0.7 | 外投自 | ✅✅✅✅✅✅ | 通信網路業其他網通國防自主大數據2.0 | |
| 8097 常珵 | 48.60 | +0.83% | -0.5% | +0.2% | 0.0 | 外 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 通信網路業其他網通 | |
| 3596 智易 | 158.00 | +0.64% | +1.3% | +2.3% | 1.2 | 投自 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 通信網路業歐元貶值WiFi 6 | |
| 2439 美律 | 81.40 | +0.49% | +8.1% | +5.4% | 2.0 | 外投自 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 通信網路業手機相關Google PixelAirPods | |
| 3095 及成 | 33.15 | +0.45% | -1.0% | -9.4% | 0.0 | 外 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 通信網路業手機相關 | |
| 2444 兆勁 | 15.65 | 0.00% | -3.4% | +39.7% | 0.2 | 外 | ✅✅✅✅✅✅ | 通信網路業網通設備組件 | |
| 3419 譁裕 | 11.70 | 0.00% | -2.9% | +3.5% | 0.0 | 自 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 通信網路業網通設備組件Amazon Go應用技術行動支付 | |
| 3672 康聯訊 | 12.00 | 0.00% | -2.4% | +2.1% | 0.0 | — | 🔴🔴✅✅🔴🔴 | 通信網路業 | |
| 6109 亞元 | 10.20 | 0.00% | -1.9% | -5.1% | 0.0 | — | 🔴🔴✅✅🔴🔴 | 通信網路業手機相關 | |
| 6465 威潤 | 42.30 | 0.00% | +3.5% | -1.4% | 0.0 | 外 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 通信網路業 | |
| 2450 神腦 | 28.20 | -0.18% | +0.2% | -0.2% | 0.0 | — | 🔴🔴✅✅🔴✅ | 通信網路業3C賣場華為 | |
| 6470 宇智 | 45.70 | -0.22% | +7.3% | +5.1% | 0.0 | 外 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 通信網路業智慧家庭 | |
| 6170 統振 | 49.35 | -0.30% | +1.4% | +1.5% | 0.1 | 外 | ✅✅✅✅✅✅ | 通信網路業手機相關 | |
| 3047 訊舟 | 14.40 | -0.35% | 0.0% | +5.5% | 0.1 | 外 | ✅🔴✅✅✅✅ | 通信網路業網通設備組件歐元貶值WiFi 6 | |
| 3499 環天科 | 13.25 | -0.38% | -1.9% | -1.5% | 0.0 | 外 | 🔴🔴✅✅✅🔴 | 通信網路業網通設備組件 | |
| 6417 韋僑 | 105.00 | -0.47% | +2.4% | -0.5% | 0.0 | — | 🔴🔴✅✅🔴✅ | 通信網路業其他網通 | |
| 8101 華冠 | 10.30 | -0.48% | -8.0% | -11.2% | 0.0 | 自 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 通信網路業手機相關 | |
| 6486 互動 | 77.30 | -0.51% | -0.9% | -4.1% | 0.1 | — | 🔴🔴✅✅🔴🔴 | 通信網路業系統整合其他網通車聯網 | |
| 2432 倚天 | 28.60 | -0.52% | +3.2% | +4.0% | 0.0 | — | 🔴✅✅✅🔴✅ | 通信網路業其他電腦週邊 | |
| 3062 建漢 | 22.35 | -0.67% | -1.5% | +10.4% | 0.3 | 外 | ✅🔴✅✅✅🔴 | 通信網路業網通設備組件5G低軌衛星 | |
| 5353 台林 | 28.75 | -0.69% | -2.5% | +3.8% | 0.0 | — | ✅✅✅✅🔴✅ | 通信網路業 | |
| 5388 中磊 | 73.50 | -0.81% | +2.5% | +3.4% | 1.3 | 投 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 通信網路業一帶一路車聯網歐元貶值 | |
| 6263 普萊德 | 173.00 | -0.86% | +3.6% | +9.8% | 0.4 | 外自 | ✅✅✅✅✅✅ | 通信網路業 | |
| 6142 友勁 | 8.76 | -1.02% | -3.3% | +2.5% | 0.0 | 自 | 🔴🔴✅✅✅🔴 | 通信網路業物聯網 | |
| 3306 鼎天 | 45.65 | -1.08% | -3.9% | +2.0% | 0.0 | — | ✅🔴✅✅🔴🔴 | 通信網路業網通設備組件無人機 | |
| 6792 詠業 | 59.40 | -1.16% | +1.5% | +1.4% | 0.0 | 自 | ✅✅✅✅✅✅ | 通信網路業 | |
| 3694 海華 | 49.10 | -1.21% | -4.1% | -0.7% | 0.2 | 外 | 🔴🔴✅✅✅🔴 | 通信網路業物聯網 | |
| 2419 仲琦 | 27.15 | -1.27% | -1.6% | +1.1% | 0.1 | 外 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 通信網路業網通設備組件低軌衛星 | |
| 6546 正基 | 60.50 | -1.31% | -0.5% | +1.3% | 0.1 | 外 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 通信網路業 | |
| 8176 智捷 | 9.61 | -1.33% | -1.5% | -1.7% | 0.0 | — | 🔴🔴✅✅🔴🔴 | 通信網路業 | |
| 6143 振曜 | 76.80 | -1.41% | -4.1% | -6.9% | 0.2 | — | 🔴🔴✅✅🔴🔴 | 通信網路業其他網通 | |
| 8034 榮群 | 19.10 | -1.55% | -3.3% | -4.3% | 0.0 | 外 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 通信網路業 | |
| 6426 統新 | 327.50 | -1.80% | -8.4% | +1.7% | 6.8 | — | 🔴✅✅✅🔴✅ | 通信網路業大數據2.0 | |
| 2498 宏達電 | 40.50 | -1.82% | -3.7% | +0.9% | 1.8 | — | ✅🔴✅✅🔴✅ | 通信網路業手機相關VR虛擬實境車聯網 | |
| 2314 台揚 | 10.65 | -1.84% | -4.1% | -1.4% | 0.0 | 外 | 🔴🔴✅✅✅🔴 | 通信網路業網通設備組件5G華為 | |
| 6216 居易 | 19.40 | -2.27% | -2.5% | -3.0% | 0.0 | — | 🔴🔴✅✅🔴🔴 | 通信網路業歐元貶值 | |
| 4909 新復興 | 35.85 | -2.32% | -3.9% | +3.0% | 0.1 | 外 | 🔴🔴✅✅✅🔴 | 通信網路業其他網通歐元貶值智慧汽車 | |
| 3027 盛達 | 18.75 | -2.34% | -0.3% | +4.7% | 0.0 | 外自 | ✅🔴✅✅✅🔴 | 通信網路業網通設備組件 | |
| 6190 萬泰科 | 73.90 | -2.38% | -4.5% | +8.5% | 1.4 | 外 | ✅🔴✅✅✅✅ | 通信網路業其他網通 | |
| 6241 鑫永洋 | 16.35 | -2.39% | +0.6% | +9.0% | 0.0 | 自 | ⚪⚪⚪⚪✅🔴 | 通信網路業 | |
| 8089 康全電訊 | 20.30 | -2.40% | +4.9% | +11.5% | 0.1 | 外 | ✅✅✅✅✅✅ | 通信網路業 | |
| 5348 正能量智能 | 17.25 | -2.54% | +1.2% | +4.5% | 0.0 | — | 🔴✅✅✅⚪✅ | 通信網路業 | |
| 2332 友訊 | 20.35 | -2.63% | +1.0% | +8.0% | 1.0 | 外自 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 通信網路業網通設備組件智慧家庭5G | |
| 8171 天宇 | 21.75 | -2.68% | +5.1% | +7.9% | 0.1 | 外 | ✅✅✅✅✅✅ | 通信網路業手機相關 | |
| 3152 璟德 | 235.00 | -2.69% | -2.1% | +4.0% | 0.4 | 外 | ⚪⚪⚪⚪✅✅ | 通信網路業網通設備組件聯發科5G | |
| 8048 德勝 | 50.90 | -3.05% | -0.8% | +1.0% | 0.0 | — | 🔴🔴✅✅🔴✅ | 通信網路業 | |
| 3138 耀登 | 98.30 | -3.15% | -6.4% | +9.0% | 0.4 | — | ✅🔴✅✅🔴🔴 | 通信網路業網通設備組件5G低軌衛星 | |
| 4906 正文 | 40.80 | -3.32% | -3.2% | +12.2% | 3.2 | 自 | ✅✅✅✅✅✅ | 通信網路業WiFi 6智慧家庭低軌衛星 | |
| 6588 東典光電 | 98.50 | -3.90% | -11.7% | -12.4% | 0.6 | — | 🔴✅✅✅🔴✅ | 通信網路業大數據2.0比特幣挖礦 | |
| 3447 展達 | 28.30 | -4.07% | +2.5% | +4.6% | 0.1 | — | 🔴🔴✅✅🔴🔴 | 通信網路業網通設備組件 | |
| 2345 智邦 | 2,040.00 | -4.23% | -1.7% | +3.8% | 114.4 | 自 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 通信網路業網通設備組件Intel大數據2.0 | |
| 4905 台聯電 | 85.10 | -4.27% | -12.4% | +0.8% | 0.1 | 外自 | ✅✅✅✅✅✅ | 通信網路業 | |
| 3221 台嘉碩 | 52.20 | -4.57% | -6.3% | +10.0% | 0.7 | 外自 | ✅🔴✅✅✅✅ | 通信網路業網通設備組件汽車電子5G | |
| 6530 創威 | 91.30 | -4.80% | -7.3% | -5.1% | 0.5 | 外 | 🔴✅✅✅✅✅ | 通信網路業 | |
| 3684 榮昌 | 57.00 | -4.84% | +3.3% | +5.4% | 0.1 | — | ✅✅✅✅🔴✅ | 通信網路業 | |
| 3491 昇達科 | 1,450.00 | -4.92% | -11.0% | +7.0% | 22.8 | 外投 | ✅✅✅✅✅✅ | 通信網路業網通設備組件歐元貶值低軌衛星 | |
| 4977 眾達-KY | 174.00 | -5.43% | -0.6% | +0.6% | 10.7 | — | ✅✅✅✅🔴✅ | 通信網路業大數據2.0 | |
| 6442 光聖 | 1,630.00 | -5.51% | -4.4% | -9.4% | 52.1 | 外自 | ✅✅✅✅✅✅ | 通信網路業 | |
| 2485 兆赫 | 39.50 | -5.73% | -11.4% | -0.9% | 2.5 | — | 🔴🔴✅✅🔴🔴 | 通信網路業網通設備組件5G低軌衛星 | |
| 3163 波若威 | 645.00 | -6.39% | -9.0% | -8.8% | 15.7 | — | ⚪⚪⚪⚪🔴✅ | 通信網路業網通設備組件AI人工智慧大數據2.0 | |
| 6285 啟碁 | 246.50 | -6.45% | -1.2% | +8.6% | 35.6 | 自 | 🔴🔴✅✅✅✅ | 通信網路業Apple Pay車聯網WiFi 6 | |
| 3234 光環 | 171.00 | -6.81% | -5.0% | -12.3% | 6.2 | 自 | ✅✅✅✅✅✅ | 通信網路業網通設備組件AirPods3D感測 | |
| 8059 凱碩 | 17.30 | -7.73% | -2.8% | -23.4% | 0.0 | 外 | ⚪⚪⚪⚪✅🔴 | 通信網路業 | |
| 4979 華星光 | 535.00 | -8.08% | -10.5% | -6.3% | 43.0 | 外 | 🔴✅✅✅✅✅ | 通信網路業一帶一路比特幣挖礦 | |
| 3363 上詮 | 547.00 | -9.14% | -17.6% | -23.4% | 29.4 | 自 | 🔴✅✅✅✅✅ | 通信網路業網通設備組件 | |
| 7717 萊德光電-KY | 501.00 | -9.40% | -15.4% | +3.0% | 4.3 | 外 | 🔴✅✅✅✅✅ | 通信網路業 | |
| 4908 前鼎 | 219.00 | -9.88% | -6.6% | -12.0% | 8.8 | 自 | ✅✅✅✅✅✅ | 通信網路業 | |
| 3081 聯亞 | 2,725.00 | -9.92% | -9.2% | -3.7% | 128.8 | 投自 | ✅✅✅✅✅✅ | 通信網路業網通設備組件大數據2.05G | |
| 2455 全新 | 508.00 | -9.93% | -16.2% | -4.5% | 57.2 | 外 | ✅✅🔴✅✅✅ | 通信網路業網通設備組件LED3D感測 |
口徑與限制(點開)
- 🔴 這一頁描述今天的盤面,不是推薦,也不預測。站台自己的事前判準仍是 0 過 4 不過;題材發現層超額報酬 t≈0、跟著題材訊號下的預測 alpha 為負(見「預測與命中率」)。
- 漲跌幅=收盤 ÷ 交易所公布的參考價(除權息日不會算錯);今天每一檔都有參考價。參考價來自 FinMind(Sponsor 到 2026-10-22,之後會凍結並退回前收,屆時頁面會說)。
- 5/20 日報酬用逐日「收盤÷參考價」連乘;技術面的均線與位階用原始收盤(除權息沒有還原),區間內有價格斷點的股票一律 ⚪。
- 官方產業是完整成分;Yahoo 電子/概念股每類只有前 30 檔代表股,且一檔可以屬於很多類(台積電在 20 幾類)——所以 Yahoo 分頁的成交值不可相加、不算「成交比重」。
- 處置資料涵蓋到 2026-10-14;興櫃、ETF、存託憑證不列。
版本
5f92ccf(第 163 次提交,2026-10-14) | 資料建置於 2026-10-14 10:30 UTC | 行情與研究結果供查看;會員可管理觀察清單並要求更新個股分析